マイルで得得 > マイル関連チャート > マイル計算表 > 小牧発着(国内線) > 山形
目次 |
| 区間マイル数 (片道) |
315 |
| 区間マイル数 (往復) |
630 |
| 所要時間 (飛行時間) |
約1時間10分 |
| 就航している 航空会社 |
・フジドリームエアライン ・JAL(コードシェア) |
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 10% | 32 | 63 |
| 15% | 47 | 95 |
| 20% | 63 | 126 |
| 25% | 79 | 158 |
| 30% | 95 | 189 |
| 35% | 110 | 221 |
| 40% | 126 | 252 |
| 45% | 142 | 284 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 50% | 158 | 315 |
| 55% | 173 | 347 |
| 60% | 189 | 378 |
| 65% | 205 | 410 |
| 70% | 221 | 441 |
| 75% | 236 | 473 |
| 80% | 252 | 504 |
| 85% | 268 | 536 |
| 90% | 284 | 567 |
| 95% | 299 | 599 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 100% | 315 | 630 |
| 105% | 331 | 662 |
| 110% | 347 | 693 |
| 115% | 362 | 725 |
| 120% | 378 | 756 |
| 125% | 394 | 788 |
| 130% | 410 | 819 |
| 135% | 425 | 851 |
| 140% | 441 | 882 |
| 145% | 457 | 914 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 150% | 473 | 945 |
| 155% | 488 | 977 |
| 160% | 504 | 1,008 |
| 165% | 520 | 1,040 |
| 170% | 536 | 1,071 |
| 175% | 551 | 1,103 |
| 180% | 567 | 1,134 |
| 185% | 583 | 1,166 |
| 190% | 599 | 1,197 |
| 195% | 614 | 1,229 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 200% | 630 | 1,260 |
| 205% | 646 | 1,292 |
| 210% | 662 | 1,323 |
| 215% | 677 | 1,355 |
| 220% | 693 | 1,386 |
| 225% | 709 | 1,418 |
| 230% | 725 | 1,449 |
| 235% | 740 | 1,481 |
| 240% | 756 | 1,512 |
| 245% | 772 | 1,544 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 250% | 788 | 1,575 |
| 255% | 803 | 1,607 |
| 260% | 819 | 1,638 |
| 265% | 835 | 1,670 |
| 270% | 851 | 1,701 |
| 275% | 866 | 1,733 |
| 280% | 882 | 1,764 |
| 285% | 898 | 1,796 |
| 290% | 914 | 1,827 |
| 295% | 929 | 1,859 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 300% | 945 | 1,890 |
| 305% | 961 | 1,922 |
| 310% | 977 | 1,953 |
| 315% | 992 | 1,985 |
| 320% | 1,008 | 2,016 |
| 325% | 1,024 | 2,048 |
| 330% | 1,040 | 2,079 |
| 335% | 1,055 | 2,111 |
| 340% | 1,071 | 2,142 |
| 345% | 1,087 | 2,174 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 350% | 1,103 | 2,205 |
| 355% | 1,118 | 2,237 |
| 360% | 1,134 | 2,268 |
| 365% | 1,150 | 2,300 |
| 370% | 1,166 | 2,331 |
| 375% | 1,181 | 2,363 |
| 380% | 1,197 | 2,394 |
| 385% | 1,213 | 2,426 |
| 390% | 1,229 | 2,457 |
| 395% | 1,244 | 2,489 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 400% | 1,260 | 2,520 |
| 405% | 1,276 | 2,552 |
| 410% | 1,292 | 2,583 |
| 415% | 1,307 | 2,615 |
| 420% | 1,323 | 2,646 |
| 425% | 1,339 | 2,678 |
| 430% | 1,355 | 2,709 |
| 435% | 1,370 | 2,741 |
| 440% | 1,386 | 2,772 |
| 445% | 1,402 | 2,804 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 450% | 1,418 | 2,835 |
| 455% | 1,433 | 2,867 |
| 460% | 1,449 | 2,898 |
| 465% | 1,465 | 2,930 |
| 470% | 1,481 | 2,961 |
| 475% | 1,496 | 2,993 |
| 480% | 1,512 | 3,024 |
| 485% | 1,528 | 3,056 |
| 490% | 1,544 | 3,087 |
| 495% | 1,559 | 3,119 |
| 500% | 1,575 | 3,150 |