マイルで得得 > マイル関連チャート > マイル計算表 > 小牧発着(国内線) > 花巻
目次 |
| 区間マイル数 (片道) |
409 |
| 区間マイル数 (往復) |
818 |
| 所要時間 (飛行時間) |
約1時間10分 |
| 就航している 航空会社 |
・フジドリームエアライン ・JAL(コードシェア) |
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 10% | 41 | 82 |
| 15% | 61 | 123 |
| 20% | 82 | 164 |
| 25% | 102 | 205 |
| 30% | 123 | 245 |
| 35% | 143 | 286 |
| 40% | 164 | 327 |
| 45% | 184 | 368 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 50% | 205 | 409 |
| 55% | 225 | 450 |
| 60% | 245 | 491 |
| 65% | 266 | 532 |
| 70% | 286 | 573 |
| 75% | 307 | 614 |
| 80% | 327 | 654 |
| 85% | 348 | 695 |
| 90% | 368 | 736 |
| 95% | 389 | 777 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 100% | 409 | 818 |
| 105% | 429 | 859 |
| 110% | 450 | 900 |
| 115% | 470 | 941 |
| 120% | 491 | 982 |
| 125% | 511 | 1,023 |
| 130% | 532 | 1,063 |
| 135% | 552 | 1,104 |
| 140% | 573 | 1,145 |
| 145% | 593 | 1,186 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 150% | 614 | 1,227 |
| 155% | 634 | 1,268 |
| 160% | 654 | 1,309 |
| 165% | 675 | 1,350 |
| 170% | 695 | 1,391 |
| 175% | 716 | 1,432 |
| 180% | 736 | 1,472 |
| 185% | 757 | 1,513 |
| 190% | 777 | 1,554 |
| 195% | 798 | 1,595 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 200% | 818 | 1,636 |
| 205% | 838 | 1,677 |
| 210% | 859 | 1,718 |
| 215% | 879 | 1,759 |
| 220% | 900 | 1,800 |
| 225% | 920 | 1,841 |
| 230% | 941 | 1,881 |
| 235% | 961 | 1,922 |
| 240% | 982 | 1,963 |
| 245% | 1,002 | 2,004 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 250% | 1,023 | 2,045 |
| 255% | 1,043 | 2,086 |
| 260% | 1,063 | 2,127 |
| 265% | 1,084 | 2,168 |
| 270% | 1,104 | 2,209 |
| 275% | 1,125 | 2,250 |
| 280% | 1,145 | 2,290 |
| 285% | 1,166 | 2,331 |
| 290% | 1,186 | 2,372 |
| 295% | 1,207 | 2,413 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 300% | 1,227 | 2,454 |
| 305% | 1,247 | 2,495 |
| 310% | 1,268 | 2,536 |
| 315% | 1,288 | 2,577 |
| 320% | 1,309 | 2,618 |
| 325% | 1,329 | 2,659 |
| 330% | 1,350 | 2,699 |
| 335% | 1,370 | 2,740 |
| 340% | 1,391 | 2,781 |
| 345% | 1,411 | 2,822 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 350% | 1,432 | 2,863 |
| 355% | 1,452 | 2,904 |
| 360% | 1,472 | 2,945 |
| 365% | 1,493 | 2,986 |
| 370% | 1,513 | 3,027 |
| 375% | 1,534 | 3,068 |
| 380% | 1,554 | 3,108 |
| 385% | 1,575 | 3,149 |
| 390% | 1,595 | 3,190 |
| 395% | 1,616 | 3,231 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 400% | 1,636 | 3,272 |
| 405% | 1,656 | 3,313 |
| 410% | 1,677 | 3,354 |
| 415% | 1,697 | 3,395 |
| 420% | 1,718 | 3,436 |
| 425% | 1,738 | 3,477 |
| 430% | 1,759 | 3,517 |
| 435% | 1,779 | 3,558 |
| 440% | 1,800 | 3,599 |
| 445% | 1,820 | 3,640 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 450% | 1,841 | 3,681 |
| 455% | 1,861 | 3,722 |
| 460% | 1,881 | 3,763 |
| 465% | 1,902 | 3,804 |
| 470% | 1,922 | 3,845 |
| 475% | 1,943 | 3,886 |
| 480% | 1,963 | 3,926 |
| 485% | 1,984 | 3,967 |
| 490% | 2,004 | 4,008 |
| 495% | 2,025 | 4,049 |
| 500% | 2,045 | 4,090 |