マイルで得得 > マイル関連チャート > マイル計算表 > 伊丹発着(国内線) > 屋久島
目次 |
| 区間マイル数 (片道) |
402 |
| 区間マイル数 (往復) |
804 |
| 所要時間 (飛行時間) |
1時間20分 |
| 就航している 航空会社 |
・JAL |
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 10% | 40 | 80 |
| 15% | 60 | 121 |
| 20% | 80 | 161 |
| 25% | 101 | 201 |
| 30% | 121 | 241 |
| 35% | 141 | 281 |
| 40% | 161 | 322 |
| 45% | 181 | 362 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 50% | 201 | 402 |
| 55% | 221 | 442 |
| 60% | 241 | 482 |
| 65% | 261 | 523 |
| 70% | 281 | 563 |
| 75% | 302 | 603 |
| 80% | 322 | 643 |
| 85% | 342 | 683 |
| 90% | 362 | 724 |
| 95% | 382 | 764 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 100% | 402 | 804 |
| 105% | 422 | 844 |
| 110% | 442 | 884 |
| 115% | 462 | 925 |
| 120% | 482 | 965 |
| 125% | 503 | 1,005 |
| 130% | 523 | 1,045 |
| 135% | 543 | 1,085 |
| 140% | 563 | 1,126 |
| 145% | 583 | 1,166 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 150% | 603 | 1,206 |
| 155% | 623 | 1,246 |
| 160% | 643 | 1,286 |
| 165% | 663 | 1,327 |
| 170% | 683 | 1,367 |
| 175% | 704 | 1,407 |
| 180% | 724 | 1,447 |
| 185% | 744 | 1,487 |
| 190% | 764 | 1,528 |
| 195% | 784 | 1,568 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 200% | 804 | 1,608 |
| 205% | 824 | 1,648 |
| 210% | 844 | 1,688 |
| 215% | 864 | 1,729 |
| 220% | 884 | 1,769 |
| 225% | 905 | 1,809 |
| 230% | 925 | 1,849 |
| 235% | 945 | 1,889 |
| 240% | 965 | 1,930 |
| 245% | 985 | 1,970 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 250% | 1,005 | 2,010 |
| 255% | 1,025 | 2,050 |
| 260% | 1,045 | 2,090 |
| 265% | 1,065 | 2,131 |
| 270% | 1,085 | 2,171 |
| 275% | 1,106 | 2,211 |
| 280% | 1,126 | 2,251 |
| 285% | 1,146 | 2,291 |
| 290% | 1,166 | 2,332 |
| 295% | 1,186 | 2,372 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 300% | 1,206 | 2,412 |
| 305% | 1,226 | 2,452 |
| 310% | 1,246 | 2,492 |
| 315% | 1,266 | 2,533 |
| 320% | 1,286 | 2,573 |
| 325% | 1,307 | 2,613 |
| 330% | 1,327 | 2,653 |
| 335% | 1,347 | 2,693 |
| 340% | 1,367 | 2,734 |
| 345% | 1,387 | 2,774 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 350% | 1,407 | 2,814 |
| 355% | 1,427 | 2,854 |
| 360% | 1,447 | 2,894 |
| 365% | 1,467 | 2,935 |
| 370% | 1,487 | 2,975 |
| 375% | 1,508 | 3,015 |
| 380% | 1,528 | 3,055 |
| 385% | 1,548 | 3,095 |
| 390% | 1,568 | 3,136 |
| 395% | 1,588 | 3,176 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 400% | 1,608 | 3,216 |
| 405% | 1,628 | 3,256 |
| 410% | 1,648 | 3,296 |
| 415% | 1,668 | 3,337 |
| 420% | 1,688 | 3,377 |
| 425% | 1,709 | 3,417 |
| 430% | 1,729 | 3,457 |
| 435% | 1,749 | 3,497 |
| 440% | 1,769 | 3,538 |
| 445% | 1,789 | 3,578 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 450% | 1,809 | 3,618 |
| 455% | 1,829 | 3,658 |
| 460% | 1,849 | 3,698 |
| 465% | 1,869 | 3,739 |
| 470% | 1,889 | 3,779 |
| 475% | 1,910 | 3,819 |
| 480% | 1,930 | 3,859 |
| 485% | 1,950 | 3,899 |
| 490% | 1,970 | 3,940 |
| 495% | 1,990 | 3,980 |
| 500% | 2,010 | 4,020 |