マイルで得得 > マイル関連チャート > マイル計算表 > 伊丹発着(国内線) > 札幌
目次 |
| 区間マイル数 (片道) |
666 |
| 区間マイル数 (往復) |
1,332 |
| 所要時間 (飛行時間) |
約2時間10分 |
| 就航している 航空会社 |
[伊丹-新千歳] ・ANA ・JAL [関空-新千歳] ・ANA ・JAL ・ジェットスター航空 ・ピーチ航空 |
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 10% | 67 | 133 |
| 15% | 100 | 200 |
| 20% | 133 | 266 |
| 25% | 167 | 333 |
| 30% | 200 | 400 |
| 35% | 233 | 466 |
| 40% | 266 | 533 |
| 45% | 300 | 599 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 50% | 333 | 666 |
| 55% | 366 | 733 |
| 60% | 400 | 799 |
| 65% | 433 | 866 |
| 70% | 466 | 932 |
| 75% | 500 | 999 |
| 80% | 533 | 1,066 |
| 85% | 566 | 1,132 |
| 90% | 599 | 1,199 |
| 95% | 633 | 1,265 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 100% | 666 | 1,332 |
| 105% | 699 | 1,399 |
| 110% | 733 | 1,465 |
| 115% | 766 | 1,532 |
| 120% | 799 | 1,598 |
| 125% | 833 | 1,665 |
| 130% | 866 | 1,732 |
| 135% | 899 | 1,798 |
| 140% | 932 | 1,865 |
| 145% | 966 | 1,931 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 150% | 999 | 1,998 |
| 155% | 1,032 | 2,065 |
| 160% | 1,066 | 2,131 |
| 165% | 1,099 | 2,198 |
| 170% | 1,132 | 2,264 |
| 175% | 1,166 | 2,331 |
| 180% | 1,199 | 2,398 |
| 185% | 1,232 | 2,464 |
| 190% | 1,265 | 2,531 |
| 195% | 1,299 | 2,597 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 200% | 1,332 | 2,664 |
| 205% | 1,365 | 2,731 |
| 210% | 1,399 | 2,797 |
| 215% | 1,432 | 2,864 |
| 220% | 1,465 | 2,930 |
| 225% | 1,499 | 2,997 |
| 230% | 1,532 | 3,064 |
| 235% | 1,565 | 3,130 |
| 240% | 1,598 | 3,197 |
| 245% | 1,632 | 3,263 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 250% | 1,665 | 3,330 |
| 255% | 1,698 | 3,397 |
| 260% | 1,732 | 3,463 |
| 265% | 1,765 | 3,530 |
| 270% | 1,798 | 3,596 |
| 275% | 1,832 | 3,663 |
| 280% | 1,865 | 3,730 |
| 285% | 1,898 | 3,796 |
| 290% | 1,931 | 3,863 |
| 295% | 1,965 | 3,929 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 300% | 1,998 | 3,996 |
| 305% | 2,031 | 4,063 |
| 310% | 2,065 | 4,129 |
| 315% | 2,098 | 4,196 |
| 320% | 2,131 | 4,262 |
| 325% | 2,165 | 4,329 |
| 330% | 2,198 | 4,396 |
| 335% | 2,231 | 4,462 |
| 340% | 2,264 | 4,529 |
| 345% | 2,298 | 4,595 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 350% | 2,331 | 4,662 |
| 355% | 2,364 | 4,729 |
| 360% | 2,398 | 4,795 |
| 365% | 2,431 | 4,862 |
| 370% | 2,464 | 4,928 |
| 375% | 2,498 | 4,995 |
| 380% | 2,531 | 5,062 |
| 385% | 2,564 | 5,128 |
| 390% | 2,597 | 5,195 |
| 395% | 2,631 | 5,261 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 400% | 2,664 | 5,328 |
| 405% | 2,697 | 5,395 |
| 410% | 2,731 | 5,461 |
| 415% | 2,764 | 5,528 |
| 420% | 2,797 | 5,594 |
| 425% | 2,831 | 5,661 |
| 430% | 2,864 | 5,728 |
| 435% | 2,897 | 5,794 |
| 440% | 2,930 | 5,861 |
| 445% | 2,964 | 5,927 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 450% | 2,997 | 5,994 |
| 455% | 3,030 | 6,061 |
| 460% | 3,064 | 6,127 |
| 465% | 3,097 | 6,194 |
| 470% | 3,130 | 6,260 |
| 475% | 3,164 | 6,327 |
| 480% | 3,197 | 6,394 |
| 485% | 3,230 | 6,460 |
| 490% | 3,263 | 6,527 |
| 495% | 3,297 | 6,593 |
| 500% | 3,330 | 6,660 |