マイルで得得 > マイル関連チャート > マイル計算表 > 羽田発着(国内線) > 米子
目次 |
| 区間マイル数 (片道) |
384 |
| 区間マイル数 (往復) |
768 |
| 所要時間 (飛行時間) |
約1時間20分 |
| 就航している 航空会社 |
[羽田] ・ANA [成田] ・ |
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 10% | 38 | 77 |
| 15% | 58 | 115 |
| 20% | 77 | 154 |
| 25% | 96 | 192 |
| 30% | 115 | 230 |
| 35% | 134 | 269 |
| 40% | 154 | 307 |
| 45% | 173 | 346 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 50% | 192 | 384 |
| 55% | 211 | 422 |
| 60% | 230 | 461 |
| 65% | 250 | 499 |
| 70% | 269 | 538 |
| 75% | 288 | 576 |
| 80% | 307 | 614 |
| 85% | 326 | 653 |
| 90% | 346 | 691 |
| 95% | 365 | 730 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 100% | 384 | 768 |
| 105% | 403 | 806 |
| 110% | 422 | 845 |
| 115% | 442 | 883 |
| 120% | 461 | 922 |
| 125% | 480 | 960 |
| 130% | 499 | 998 |
| 135% | 518 | 1,037 |
| 140% | 538 | 1,075 |
| 145% | 557 | 1,114 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 150% | 576 | 1,152 |
| 155% | 595 | 1,190 |
| 160% | 614 | 1,229 |
| 165% | 634 | 1,267 |
| 170% | 653 | 1,306 |
| 175% | 672 | 1,344 |
| 180% | 691 | 1,382 |
| 185% | 710 | 1,421 |
| 190% | 730 | 1,459 |
| 195% | 749 | 1,498 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 200% | 768 | 1,536 |
| 205% | 787 | 1,574 |
| 210% | 806 | 1,613 |
| 215% | 826 | 1,651 |
| 220% | 845 | 1,690 |
| 225% | 864 | 1,728 |
| 230% | 883 | 1,766 |
| 235% | 902 | 1,805 |
| 240% | 922 | 1,843 |
| 245% | 941 | 1,882 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 250% | 960 | 1,920 |
| 255% | 979 | 1,958 |
| 260% | 998 | 1,997 |
| 265% | 1,018 | 2,035 |
| 270% | 1,037 | 2,074 |
| 275% | 1,056 | 2,112 |
| 280% | 1,075 | 2,150 |
| 285% | 1,094 | 2,189 |
| 290% | 1,114 | 2,227 |
| 295% | 1,133 | 2,266 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 300% | 1,152 | 2,304 |
| 305% | 1,171 | 2,342 |
| 310% | 1,190 | 2,381 |
| 315% | 1,210 | 2,419 |
| 320% | 1,229 | 2,458 |
| 325% | 1,248 | 2,496 |
| 330% | 1,267 | 2,534 |
| 335% | 1,286 | 2,573 |
| 340% | 1,306 | 2,611 |
| 345% | 1,325 | 2,650 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 350% | 1,344 | 2,688 |
| 355% | 1,363 | 2,726 |
| 360% | 1,382 | 2,765 |
| 365% | 1,402 | 2,803 |
| 370% | 1,421 | 2,842 |
| 375% | 1,440 | 2,880 |
| 380% | 1,459 | 2,918 |
| 385% | 1,478 | 2,957 |
| 390% | 1,498 | 2,995 |
| 395% | 1,517 | 3,034 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 400% | 1,536 | 3,072 |
| 405% | 1,555 | 3,110 |
| 410% | 1,574 | 3,149 |
| 415% | 1,594 | 3,187 |
| 420% | 1,613 | 3,226 |
| 425% | 1,632 | 3,264 |
| 430% | 1,651 | 3,302 |
| 435% | 1,670 | 3,341 |
| 440% | 1,690 | 3,379 |
| 445% | 1,709 | 3,418 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 450% | 1,728 | 3,456 |
| 455% | 1,747 | 3,494 |
| 460% | 1,766 | 3,533 |
| 465% | 1,786 | 3,571 |
| 470% | 1,805 | 3,610 |
| 475% | 1,824 | 3,648 |
| 480% | 1,843 | 3,686 |
| 485% | 1,862 | 3,725 |
| 490% | 1,882 | 3,763 |
| 495% | 1,901 | 3,802 |
| 500% | 1,920 | 3,840 |