マイルで得得 > マイル関連チャート > マイル計算表 > 羽田発着(国内線) > 大阪
目次 |
| 区間マイル数 (片道) |
280 |
| 区間マイル数 (往復) |
560 |
| 所要時間 (飛行時間) |
約1時間10-20分 |
| 就航している 航空会社 |
[羽田-伊丹] ・ANA ・JAL [羽田-関空] ・ANA ・JAL ・スターフライヤー [成田-伊丹] ・ANA ・JAL [成田-関空] ・ジェットスター航空 ・ピーチ航空 |
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 10% | 28 | 56 |
| 15% | 42 | 84 |
| 20% | 56 | 112 |
| 25% | 70 | 140 |
| 30% | 84 | 168 |
| 35% | 98 | 196 |
| 40% | 112 | 224 |
| 45% | 126 | 252 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 50% | 140 | 280 |
| 55% | 154 | 308 |
| 60% | 168 | 336 |
| 65% | 182 | 364 |
| 70% | 196 | 392 |
| 75% | 210 | 420 |
| 80% | 224 | 448 |
| 85% | 238 | 476 |
| 90% | 252 | 504 |
| 95% | 266 | 532 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 100% | 280 | 560 |
| 105% | 294 | 588 |
| 110% | 308 | 616 |
| 115% | 322 | 644 |
| 120% | 336 | 672 |
| 125% | 350 | 700 |
| 130% | 364 | 728 |
| 135% | 378 | 756 |
| 140% | 392 | 784 |
| 145% | 406 | 812 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 150% | 420 | 840 |
| 155% | 434 | 868 |
| 160% | 448 | 896 |
| 165% | 462 | 924 |
| 170% | 476 | 952 |
| 175% | 490 | 980 |
| 180% | 504 | 1,008 |
| 185% | 518 | 1,036 |
| 190% | 532 | 1,064 |
| 195% | 546 | 1,092 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 200% | 560 | 1,120 |
| 205% | 574 | 1,148 |
| 210% | 588 | 1,176 |
| 215% | 602 | 1,204 |
| 220% | 616 | 1,232 |
| 225% | 630 | 1,260 |
| 230% | 644 | 1,288 |
| 235% | 658 | 1,316 |
| 240% | 672 | 1,344 |
| 245% | 686 | 1,372 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 250% | 700 | 1,400 |
| 255% | 714 | 1,428 |
| 260% | 728 | 1,456 |
| 265% | 742 | 1,484 |
| 270% | 756 | 1,512 |
| 275% | 770 | 1,540 |
| 280% | 784 | 1,568 |
| 285% | 798 | 1,596 |
| 290% | 812 | 1,624 |
| 295% | 826 | 1,652 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 300% | 840 | 1,680 |
| 305% | 854 | 1,708 |
| 310% | 868 | 1,736 |
| 315% | 882 | 1,764 |
| 320% | 896 | 1,792 |
| 325% | 910 | 1,820 |
| 330% | 924 | 1,848 |
| 335% | 938 | 1,876 |
| 340% | 952 | 1,904 |
| 345% | 966 | 1,932 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 350% | 980 | 1,960 |
| 355% | 994 | 1,988 |
| 360% | 1,008 | 2,016 |
| 365% | 1,022 | 2,044 |
| 370% | 1,036 | 2,072 |
| 375% | 1,050 | 2,100 |
| 380% | 1,064 | 2,128 |
| 385% | 1,078 | 2,156 |
| 390% | 1,092 | 2,184 |
| 395% | 1,106 | 2,212 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 400% | 1,120 | 2,240 |
| 405% | 1,134 | 2,268 |
| 410% | 1,148 | 2,296 |
| 415% | 1,162 | 2,324 |
| 420% | 1,176 | 2,352 |
| 425% | 1,190 | 2,380 |
| 430% | 1,204 | 2,408 |
| 435% | 1,218 | 2,436 |
| 440% | 1,232 | 2,464 |
| 445% | 1,246 | 2,492 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 450% | 1,260 | 2,520 |
| 455% | 1,274 | 2,548 |
| 460% | 1,288 | 2,576 |
| 465% | 1,302 | 2,604 |
| 470% | 1,316 | 2,632 |
| 475% | 1,330 | 2,660 |
| 480% | 1,344 | 2,688 |
| 485% | 1,358 | 2,716 |
| 490% | 1,372 | 2,744 |
| 495% | 1,386 | 2,772 |
| 500% | 1,400 | 2,800 |