マイルで得得 > マイル関連チャート > マイル計算表 > 羽田発着(国内線) > 南紀白浜
目次 |
| 区間マイル数 (片道) |
303 |
| 区間マイル数 (往復) |
606 |
| 所要時間 (飛行時間) |
約1時間10分 |
| 就航している 航空会社 |
[羽田] ・JAL |
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 10% | 30 | 61 |
| 15% | 45 | 91 |
| 20% | 61 | 121 |
| 25% | 76 | 152 |
| 30% | 91 | 182 |
| 35% | 106 | 212 |
| 40% | 121 | 242 |
| 45% | 136 | 273 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 50% | 152 | 303 |
| 55% | 167 | 333 |
| 60% | 182 | 364 |
| 65% | 197 | 394 |
| 70% | 212 | 424 |
| 75% | 227 | 455 |
| 80% | 242 | 485 |
| 85% | 258 | 515 |
| 90% | 273 | 545 |
| 95% | 288 | 576 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 100% | 303 | 606 |
| 105% | 318 | 636 |
| 110% | 333 | 667 |
| 115% | 348 | 697 |
| 120% | 364 | 727 |
| 125% | 379 | 758 |
| 130% | 394 | 788 |
| 135% | 409 | 818 |
| 140% | 424 | 848 |
| 145% | 439 | 879 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 150% | 455 | 909 |
| 155% | 470 | 939 |
| 160% | 485 | 970 |
| 165% | 500 | 1,000 |
| 170% | 515 | 1,030 |
| 175% | 530 | 1,061 |
| 180% | 545 | 1,091 |
| 185% | 561 | 1,121 |
| 190% | 576 | 1,151 |
| 195% | 591 | 1,182 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 200% | 606 | 1,212 |
| 205% | 621 | 1,242 |
| 210% | 636 | 1,273 |
| 215% | 651 | 1,303 |
| 220% | 667 | 1,333 |
| 225% | 682 | 1,364 |
| 230% | 697 | 1,394 |
| 235% | 712 | 1,424 |
| 240% | 727 | 1,454 |
| 245% | 742 | 1,485 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 250% | 758 | 1,515 |
| 255% | 773 | 1,545 |
| 260% | 788 | 1,576 |
| 265% | 803 | 1,606 |
| 270% | 818 | 1,636 |
| 275% | 833 | 1,667 |
| 280% | 848 | 1,697 |
| 285% | 864 | 1,727 |
| 290% | 879 | 1,757 |
| 295% | 894 | 1,788 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 300% | 909 | 1,818 |
| 305% | 924 | 1,848 |
| 310% | 939 | 1,879 |
| 315% | 954 | 1,909 |
| 320% | 970 | 1,939 |
| 325% | 985 | 1,970 |
| 330% | 1,000 | 2,000 |
| 335% | 1,015 | 2,030 |
| 340% | 1,030 | 2,060 |
| 345% | 1,045 | 2,091 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 350% | 1,061 | 2,121 |
| 355% | 1,076 | 2,151 |
| 360% | 1,091 | 2,182 |
| 365% | 1,106 | 2,212 |
| 370% | 1,121 | 2,242 |
| 375% | 1,136 | 2,273 |
| 380% | 1,151 | 2,303 |
| 385% | 1,167 | 2,333 |
| 390% | 1,182 | 2,363 |
| 395% | 1,197 | 2,394 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 400% | 1,212 | 2,424 |
| 405% | 1,227 | 2,454 |
| 410% | 1,242 | 2,485 |
| 415% | 1,257 | 2,515 |
| 420% | 1,273 | 2,545 |
| 425% | 1,288 | 2,576 |
| 430% | 1,303 | 2,606 |
| 435% | 1,318 | 2,636 |
| 440% | 1,333 | 2,666 |
| 445% | 1,348 | 2,697 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 450% | 1,364 | 2,727 |
| 455% | 1,379 | 2,757 |
| 460% | 1,394 | 2,788 |
| 465% | 1,409 | 2,818 |
| 470% | 1,424 | 2,848 |
| 475% | 1,439 | 2,879 |
| 480% | 1,454 | 2,909 |
| 485% | 1,470 | 2,939 |
| 490% | 1,485 | 2,969 |
| 495% | 1,500 | 3,000 |
| 500% | 1,515 | 3,030 |