マイルで得得 > マイル関連チャート > マイル計算表 > 札幌発着(国際線) > 台北
目次 |
| 区間マイル数 (片道) |
1,682 |
| 区間マイル数 (往復) |
3,364 |
| 所要時間 (飛行時間) |
約4時間30分 |
| 就航している 航空会社 |
・チャイナエアライン ・エバー航空 ・ピーチ航空 ・スクート航空 ・マリンドエア |
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 10% | 168 | 336 |
| 15% | 252 | 505 |
| 20% | 336 | 673 |
| 25% | 421 | 841 |
| 30% | 505 | 1,009 |
| 35% | 589 | 1,177 |
| 40% | 673 | 1,346 |
| 45% | 757 | 1,514 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 50% | 841 | 1,682 |
| 55% | 925 | 1,850 |
| 60% | 1,009 | 2,018 |
| 65% | 1,093 | 2,187 |
| 70% | 1,177 | 2,355 |
| 75% | 1,262 | 2,523 |
| 80% | 1,346 | 2,691 |
| 85% | 1,430 | 2,859 |
| 90% | 1,514 | 3,028 |
| 95% | 1,598 | 3,196 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 100% | 1,682 | 3,364 |
| 105% | 1,766 | 3,532 |
| 110% | 1,850 | 3,700 |
| 115% | 1,934 | 3,869 |
| 120% | 2,018 | 4,037 |
| 125% | 2,103 | 4,205 |
| 130% | 2,187 | 4,373 |
| 135% | 2,271 | 4,541 |
| 140% | 2,355 | 4,710 |
| 145% | 2,439 | 4,878 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 150% | 2,523 | 5,046 |
| 155% | 2,607 | 5,214 |
| 160% | 2,691 | 5,382 |
| 165% | 2,775 | 5,551 |
| 170% | 2,859 | 5,719 |
| 175% | 2,944 | 5,887 |
| 180% | 3,028 | 6,055 |
| 185% | 3,112 | 6,223 |
| 190% | 3,196 | 6,392 |
| 195% | 3,280 | 6,560 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 200% | 3,364 | 6,728 |
| 205% | 3,448 | 6,896 |
| 210% | 3,532 | 7,064 |
| 215% | 3,616 | 7,233 |
| 220% | 3,700 | 7,401 |
| 225% | 3,785 | 7,569 |
| 230% | 3,869 | 7,737 |
| 235% | 3,953 | 7,905 |
| 240% | 4,037 | 8,074 |
| 245% | 4,121 | 8,242 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 250% | 4,205 | 8,410 |
| 255% | 4,289 | 8,578 |
| 260% | 4,373 | 8,746 |
| 265% | 4,457 | 8,915 |
| 270% | 4,541 | 9,083 |
| 275% | 4,626 | 9,251 |
| 280% | 4,710 | 9,419 |
| 285% | 4,794 | 9,587 |
| 290% | 4,878 | 9,756 |
| 295% | 4,962 | 9,924 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 300% | 5,046 | 10,092 |
| 305% | 5,130 | 10,260 |
| 310% | 5,214 | 10,428 |
| 315% | 5,298 | 10,597 |
| 320% | 5,382 | 10,765 |
| 325% | 5,467 | 10,933 |
| 330% | 5,551 | 11,101 |
| 335% | 5,635 | 11,269 |
| 340% | 5,719 | 11,438 |
| 345% | 5,803 | 11,606 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 350% | 5,887 | 11,774 |
| 355% | 5,971 | 11,942 |
| 360% | 6,055 | 12,110 |
| 365% | 6,139 | 12,279 |
| 370% | 6,223 | 12,447 |
| 375% | 6,308 | 12,615 |
| 380% | 6,392 | 12,783 |
| 385% | 6,476 | 12,951 |
| 390% | 6,560 | 13,120 |
| 395% | 6,644 | 13,288 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 400% | 6,728 | 13,456 |
| 405% | 6,812 | 13,624 |
| 410% | 6,896 | 13,792 |
| 415% | 6,980 | 13,961 |
| 420% | 7,064 | 14,129 |
| 425% | 7,149 | 14,297 |
| 430% | 7,233 | 14,465 |
| 435% | 7,317 | 14,633 |
| 440% | 7,401 | 14,802 |
| 445% | 7,485 | 14,970 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 450% | 7,569 | 15,138 |
| 455% | 7,653 | 15,306 |
| 460% | 7,737 | 15,474 |
| 465% | 7,821 | 15,643 |
| 470% | 7,905 | 15,811 |
| 475% | 7,990 | 15,979 |
| 480% | 8,074 | 16,147 |
| 485% | 8,158 | 16,315 |
| 490% | 8,242 | 16,484 |
| 495% | 8,326 | 16,652 |
| 500% | 8,410 | 16,820 |