マイルで得得 > マイル関連チャート > マイル計算表 > 札幌発着(国際線) > ホノルル
目次 |
| 区間マイル数 (片道) |
3,748 |
| 区間マイル数 (往復) |
7,496 |
| 所要時間 (飛行時間) |
約8時間 |
| 就航している 航空会社 |
・ハワイアン航空 |
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 10% | 375 | 750 |
| 15% | 562 | 1,124 |
| 20% | 750 | 1,499 |
| 25% | 937 | 1,874 |
| 30% | 1,124 | 2,249 |
| 35% | 1,312 | 2,624 |
| 40% | 1,499 | 2,998 |
| 45% | 1,687 | 3,373 |
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 50% | 1,874 | 3,748 |
| 55% | 2,061 | 4,123 |
| 60% | 2,249 | 4,498 |
| 65% | 2,436 | 4,872 |
| 70% | 2,624 | 5,247 |
| 75% | 2,811 | 5,622 |
| 80% | 2,998 | 5,997 |
| 85% | 3,186 | 6,372 |
| 90% | 3,373 | 6,746 |
| 95% | 3,561 | 7,121 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 100% | 3,748 | 7,496 |
| 105% | 3,935 | 7,871 |
| 110% | 4,123 | 8,246 |
| 115% | 4,310 | 8,620 |
| 120% | 4,498 | 8,995 |
| 125% | 4,685 | 9,370 |
| 130% | 4,872 | 9,745 |
| 135% | 5,060 | 10,120 |
| 140% | 5,247 | 10,494 |
| 145% | 5,435 | 10,869 |
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 150% | 5,622 | 11,244 |
| 155% | 5,809 | 11,619 |
| 160% | 5,997 | 11,994 |
| 165% | 6,184 | 12,368 |
| 170% | 6,372 | 12,743 |
| 175% | 6,559 | 13,118 |
| 180% | 6,746 | 13,493 |
| 185% | 6,934 | 13,868 |
| 190% | 7,121 | 14,242 |
| 195% | 7,309 | 14,617 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 200% | 7,496 | 14,992 |
| 205% | 7,683 | 15,367 |
| 210% | 7,871 | 15,742 |
| 215% | 8,058 | 16,116 |
| 220% | 8,246 | 16,491 |
| 225% | 8,433 | 16,866 |
| 230% | 8,620 | 17,241 |
| 235% | 8,808 | 17,616 |
| 240% | 8,995 | 17,990 |
| 245% | 9,183 | 18,365 |
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 250% | 9,370 | 18,740 |
| 255% | 9,557 | 19,115 |
| 260% | 9,745 | 19,490 |
| 265% | 9,932 | 19,864 |
| 270% | 10,120 | 20,239 |
| 275% | 10,307 | 20,614 |
| 280% | 10,494 | 20,989 |
| 285% | 10,682 | 21,364 |
| 290% | 10,869 | 21,738 |
| 295% | 11,057 | 22,113 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 300% | 11,244 | 22,488 |
| 305% | 11,431 | 22,863 |
| 310% | 11,619 | 23,238 |
| 315% | 11,806 | 23,612 |
| 320% | 11,994 | 23,987 |
| 325% | 12,181 | 24,362 |
| 330% | 12,368 | 24,737 |
| 335% | 12,556 | 25,112 |
| 340% | 12,743 | 25,486 |
| 345% | 12,931 | 25,861 |
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 350% | 13,118 | 26,236 |
| 355% | 13,305 | 26,611 |
| 360% | 13,493 | 26,986 |
| 365% | 13,680 | 27,360 |
| 370% | 13,868 | 27,735 |
| 375% | 14,055 | 28,110 |
| 380% | 14,242 | 28,485 |
| 385% | 14,430 | 28,860 |
| 390% | 14,617 | 29,234 |
| 395% | 14,805 | 29,609 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 400% | 14,992 | 29,984 |
| 405% | 15,179 | 30,359 |
| 410% | 15,367 | 30,734 |
| 415% | 15,554 | 31,108 |
| 420% | 15,742 | 31,483 |
| 425% | 15,929 | 31,858 |
| 430% | 16,116 | 32,233 |
| 435% | 16,304 | 32,608 |
| 440% | 16,491 | 32,982 |
| 445% | 16,679 | 33,357 |
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 450% | 16,866 | 33,732 |
| 455% | 17,053 | 34,107 |
| 460% | 17,241 | 34,482 |
| 465% | 17,428 | 34,856 |
| 470% | 17,616 | 35,231 |
| 475% | 17,803 | 35,606 |
| 480% | 17,990 | 35,981 |
| 485% | 18,178 | 36,356 |
| 490% | 18,365 | 36,730 |
| 495% | 18,553 | 37,105 |
| 500% | 18,740 | 37,480 |