マイルで得得 > マイル関連チャート > マイル計算表 > 関西発着(国際線) > 深セン



マイル計算表
大阪/関空〜深


※このページでは、関空〜深線・直行便を飛んだ場合、マイル加算率別に貯まるフライトマイル数が、一目でわかるチャートを掲載しています。




目次(このページの内容)



●路線の概要
区間マイル数
(片道)
1,538
区間マイル数
(往復)
3,076
所要時間
(飛行時間)
約4時間20分
就航している
航空会社
深航空
中国南方航空
・海南航空

↑目次に戻る↑


注意
区間マイル数(飛行距離マイル数)は、不定期に見直されるので、以下に掲載しているマイル数と、少し異なる可能性があります。 また、同じ路線でも、利用する航空会社、マイル加算先のマイレージプログラムにより、以下のマイル数と多少異なるケースがあります。

●自分のマイル加算率は?
  (航空会社名を選ぶと、自分の予約クラスのマイル加算率がわかります)
深航空
中国南方航空

↑目次に戻る↑

マイル
加算率
片道 往復
10% 154 308
15% 231 461
20% 308 615
25% 385 769
30% 461 923
35% 538 1,077
40% 615 1,230
45% 692 1,384
↑目次に戻る↑
マイル
加算率
片道 往復
50% 769 1,538
55% 846 1,692
60% 923 1,846
65% 1,000 1,999
70% 1,077 2,153
75% 1,154 2,307
80% 1,230 2,461
85% 1,307 2,615
90% 1,384 2,768
95% 1,461 2,922
↑目次に戻る↑
マイル
加算率
片道 往復
100% 1,538 3,076
105% 1,615 3,230
110% 1,692 3,384
115% 1,769 3,537
120% 1,846 3,691
125% 1,923 3,845
130% 1,999 3,999
135% 2,076 4,153
140% 2,153 4,306
145% 2,230 4,460
↑目次に戻る↑
マイル
加算率
片道 往復
150% 2,307 4,614
155% 2,384 4,768
160% 2,461 4,922
165% 2,538 5,075
170% 2,615 5,229
175% 2,692 5,383
180% 2,768 5,537
185% 2,845 5,691
190% 2,922 5,844
195% 2,999 5,998
↑目次に戻る↑
マイル
加算率
片道 往復
200% 3,076 6,152
205% 3,153 6,306
210% 3,230 6,460
215% 3,307 6,613
220% 3,384 6,767
225% 3,461 6,921
230% 3,537 7,075
235% 3,614 7,229
240% 3,691 7,382
245% 3,768 7,536
↑目次に戻る↑
マイル
加算率
片道 往復
250% 3,845 7,690
255% 3,922 7,844
260% 3,999 7,998
265% 4,076 8,151
270% 4,153 8,305
275% 4,230 8,459
280% 4,306 8,613
285% 4,383 8,767
290% 4,460 8,920
295% 4,537 9,074
↑目次に戻る↑
マイル
加算率
片道 往復
300% 4,614 9,228
305% 4,691 9,382
310% 4,768 9,536
315% 4,845 9,689
320% 4,922 9,843
325% 4,999 9,997
330% 5,075 10,151
335% 5,152 10,305
340% 5,229 10,458
345% 5,306 10,612
↑目次に戻る↑
マイル
加算率
片道 往復
350% 5,383 10,766
355% 5,460 10,920
360% 5,537 11,074
365% 5,614 11,227
370% 5,691 11,381
375% 5,768 11,535
380% 5,844 11,689
385% 5,921 11,843
390% 5,998 11,996
395% 6,075 12,150
↑目次に戻る↑
マイル
加算率
片道 往復
400% 6,152 12,304
405% 6,229 12,458
410% 6,306 12,612
415% 6,383 12,765
420% 6,460 12,919
425% 6,537 13,073
430% 6,613 13,227
435% 6,690 13,381
440% 6,767 13,534
445% 6,844 13,688
↑目次に戻る↑
マイル
加算率
片道 往復
450% 6,921 13,842
455% 6,998 13,996
460% 7,075 14,150
465% 7,152 14,303
470% 7,229 14,457
475% 7,306 14,611
480% 7,382 14,765
485% 7,459 14,919
490% 7,536 15,072
495% 7,613 15,226
500% 7,690 15,380



> マイル計算表・関空発着路線(国際線)・トップへ

> マイル計算表・トップへ

> マイル加算率チャート・トップへ

> マイルで得得・トップページへ