マイルで得得 > マイル関連チャート > マイル計算表 > 関西発着(国際線) > 上海
目次 |
| 区間マイル数 (片道) |
813 |
| 区間マイル数 (往復) |
1,626 |
| 所要時間 (飛行時間) |
約3時間 |
| 就航している 航空会社 |
・中国東方航空 ・上海航空 ・ANA ・JAL ・中国国際航空 ・中国南方航空 ・吉祥航空 ・ピーチ航空 ・春秋航空 |
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 10% | 81 | 163 |
| 15% | 122 | 244 |
| 20% | 163 | 325 |
| 25% | 203 | 407 |
| 30% | 244 | 488 |
| 35% | 285 | 569 |
| 40% | 325 | 650 |
| 45% | 366 | 732 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 50% | 407 | 813 |
| 55% | 447 | 894 |
| 60% | 488 | 976 |
| 65% | 528 | 1,057 |
| 70% | 569 | 1,138 |
| 75% | 610 | 1,220 |
| 80% | 650 | 1,301 |
| 85% | 691 | 1,382 |
| 90% | 732 | 1,463 |
| 95% | 772 | 1,545 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 100% | 813 | 1,626 |
| 105% | 854 | 1,707 |
| 110% | 894 | 1,789 |
| 115% | 935 | 1,870 |
| 120% | 976 | 1,951 |
| 125% | 1,016 | 2,033 |
| 130% | 1,057 | 2,114 |
| 135% | 1,098 | 2,195 |
| 140% | 1,138 | 2,276 |
| 145% | 1,179 | 2,358 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 150% | 1,220 | 2,439 |
| 155% | 1,260 | 2,520 |
| 160% | 1,301 | 2,602 |
| 165% | 1,341 | 2,683 |
| 170% | 1,382 | 2,764 |
| 175% | 1,423 | 2,846 |
| 180% | 1,463 | 2,927 |
| 185% | 1,504 | 3,008 |
| 190% | 1,545 | 3,089 |
| 195% | 1,585 | 3,171 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 200% | 1,626 | 3,252 |
| 205% | 1,667 | 3,333 |
| 210% | 1,707 | 3,415 |
| 215% | 1,748 | 3,496 |
| 220% | 1,789 | 3,577 |
| 225% | 1,829 | 3,659 |
| 230% | 1,870 | 3,740 |
| 235% | 1,911 | 3,821 |
| 240% | 1,951 | 3,902 |
| 245% | 1,992 | 3,984 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 250% | 2,033 | 4,065 |
| 255% | 2,073 | 4,146 |
| 260% | 2,114 | 4,228 |
| 265% | 2,154 | 4,309 |
| 270% | 2,195 | 4,390 |
| 275% | 2,236 | 4,472 |
| 280% | 2,276 | 4,553 |
| 285% | 2,317 | 4,634 |
| 290% | 2,358 | 4,715 |
| 295% | 2,398 | 4,797 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 300% | 2,439 | 4,878 |
| 305% | 2,480 | 4,959 |
| 310% | 2,520 | 5,041 |
| 315% | 2,561 | 5,122 |
| 320% | 2,602 | 5,203 |
| 325% | 2,642 | 5,285 |
| 330% | 2,683 | 5,366 |
| 335% | 2,724 | 5,447 |
| 340% | 2,764 | 5,528 |
| 345% | 2,805 | 5,610 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 350% | 2,846 | 5,691 |
| 355% | 2,886 | 5,772 |
| 360% | 2,927 | 5,854 |
| 365% | 2,967 | 5,935 |
| 370% | 3,008 | 6,016 |
| 375% | 3,049 | 6,098 |
| 380% | 3,089 | 6,179 |
| 385% | 3,130 | 6,260 |
| 390% | 3,171 | 6,341 |
| 395% | 3,211 | 6,423 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 400% | 3,252 | 6,504 |
| 405% | 3,293 | 6,585 |
| 410% | 3,333 | 6,667 |
| 415% | 3,374 | 6,748 |
| 420% | 3,415 | 6,829 |
| 425% | 3,455 | 6,911 |
| 430% | 3,496 | 6,992 |
| 435% | 3,537 | 7,073 |
| 440% | 3,577 | 7,154 |
| 445% | 3,618 | 7,236 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 450% | 3,659 | 7,317 |
| 455% | 3,699 | 7,398 |
| 460% | 3,740 | 7,480 |
| 465% | 3,780 | 7,561 |
| 470% | 3,821 | 7,642 |
| 475% | 3,862 | 7,724 |
| 480% | 3,902 | 7,805 |
| 485% | 3,943 | 7,886 |
| 490% | 3,984 | 7,967 |
| 495% | 4,024 | 8,049 |
| 500% | 4,065 | 8,130 |