マイルで得得 > マイル関連チャート > マイル計算表 > 関西発着(国際線) > ソウル
目次 |
| 区間マイル数 (片道) |
525 |
| 区間マイル数 (往復) |
1,050 |
| 所要時間 (飛行時間) |
約2時間 |
| 就航している 航空会社 |
[ソウル仁川] ・大韓航空 ・アシアナ航空 ・ピーチ航空 ・エアソウル ・ジンエアー ・チェジュ航空 ・ティーウェイ航空 [ソウル金浦] ・大韓航空 ・アシアナ航空 ・チェジュ航空 ※ 一部航空会社は運休中/撤退の可能性あり |
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 10% | 53 | 105 |
| 15% | 79 | 158 |
| 20% | 105 | 210 |
| 25% | 131 | 263 |
| 30% | 158 | 315 |
| 35% | 184 | 368 |
| 40% | 210 | 420 |
| 45% | 236 | 473 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 50% | 263 | 525 |
| 55% | 289 | 578 |
| 60% | 315 | 630 |
| 65% | 341 | 683 |
| 70% | 368 | 735 |
| 75% | 394 | 788 |
| 80% | 420 | 840 |
| 85% | 446 | 893 |
| 90% | 473 | 945 |
| 95% | 499 | 998 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 100% | 525 | 1,050 |
| 105% | 551 | 1,103 |
| 110% | 578 | 1,155 |
| 115% | 604 | 1,208 |
| 120% | 630 | 1,260 |
| 125% | 656 | 1,313 |
| 130% | 683 | 1,365 |
| 135% | 709 | 1,418 |
| 140% | 735 | 1,470 |
| 145% | 761 | 1,523 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 150% | 788 | 1,575 |
| 155% | 814 | 1,628 |
| 160% | 840 | 1,680 |
| 165% | 866 | 1,733 |
| 170% | 893 | 1,785 |
| 175% | 919 | 1,838 |
| 180% | 945 | 1,890 |
| 185% | 971 | 1,943 |
| 190% | 998 | 1,995 |
| 195% | 1,024 | 2,048 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 200% | 1,050 | 2,100 |
| 205% | 1,076 | 2,153 |
| 210% | 1,103 | 2,205 |
| 215% | 1,129 | 2,258 |
| 220% | 1,155 | 2,310 |
| 225% | 1,181 | 2,363 |
| 230% | 1,208 | 2,415 |
| 235% | 1,234 | 2,468 |
| 240% | 1,260 | 2,520 |
| 245% | 1,286 | 2,573 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 250% | 1,313 | 2,625 |
| 255% | 1,339 | 2,678 |
| 260% | 1,365 | 2,730 |
| 265% | 1,391 | 2,783 |
| 270% | 1,418 | 2,835 |
| 275% | 1,444 | 2,888 |
| 280% | 1,470 | 2,940 |
| 285% | 1,496 | 2,993 |
| 290% | 1,523 | 3,045 |
| 295% | 1,549 | 3,098 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 300% | 1,575 | 3,150 |
| 305% | 1,601 | 3,203 |
| 310% | 1,628 | 3,255 |
| 315% | 1,654 | 3,308 |
| 320% | 1,680 | 3,360 |
| 325% | 1,706 | 3,413 |
| 330% | 1,733 | 3,465 |
| 335% | 1,759 | 3,518 |
| 340% | 1,785 | 3,570 |
| 345% | 1,811 | 3,623 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 350% | 1,838 | 3,675 |
| 355% | 1,864 | 3,728 |
| 360% | 1,890 | 3,780 |
| 365% | 1,916 | 3,833 |
| 370% | 1,943 | 3,885 |
| 375% | 1,969 | 3,938 |
| 380% | 1,995 | 3,990 |
| 385% | 2,021 | 4,043 |
| 390% | 2,048 | 4,095 |
| 395% | 2,074 | 4,148 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 400% | 2,100 | 4,200 |
| 405% | 2,126 | 4,253 |
| 410% | 2,153 | 4,305 |
| 415% | 2,179 | 4,358 |
| 420% | 2,205 | 4,410 |
| 425% | 2,231 | 4,463 |
| 430% | 2,258 | 4,515 |
| 435% | 2,284 | 4,568 |
| 440% | 2,310 | 4,620 |
| 445% | 2,336 | 4,673 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 450% | 2,363 | 4,725 |
| 455% | 2,389 | 4,778 |
| 460% | 2,415 | 4,830 |
| 465% | 2,441 | 4,883 |
| 470% | 2,468 | 4,935 |
| 475% | 2,494 | 4,988 |
| 480% | 2,520 | 5,040 |
| 485% | 2,546 | 5,093 |
| 490% | 2,573 | 5,145 |
| 495% | 2,599 | 5,198 |
| 500% | 2,625 | 5,250 |