マイルで得得 > マイル関連チャート > マイル計算表 > 関西発着(国際線) > 高雄
目次 |
| 区間マイル数 (片道) |
1,228 |
| 区間マイル数 (往復) |
2,456 |
| 所要時間 (飛行時間) |
約3時間 |
| 就航している 航空会社 |
・チャイナエアライン ・エバー航空 ・スクート航空 ・ピーチ航空 ・タイガーエア台湾 |
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 10% | 123 | 246 |
| 15% | 184 | 368 |
| 20% | 246 | 491 |
| 25% | 307 | 614 |
| 30% | 368 | 737 |
| 35% | 430 | 860 |
| 40% | 491 | 982 |
| 45% | 553 | 1,105 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 50% | 614 | 1,228 |
| 55% | 675 | 1,351 |
| 60% | 737 | 1,474 |
| 65% | 798 | 1,596 |
| 70% | 860 | 1,719 |
| 75% | 921 | 1,842 |
| 80% | 982 | 1,965 |
| 85% | 1,044 | 2,088 |
| 90% | 1,105 | 2,210 |
| 95% | 1,167 | 2,333 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 100% | 1,228 | 2,456 |
| 105% | 1,289 | 2,579 |
| 110% | 1,351 | 2,702 |
| 115% | 1,412 | 2,824 |
| 120% | 1,474 | 2,947 |
| 125% | 1,535 | 3,070 |
| 130% | 1,596 | 3,193 |
| 135% | 1,658 | 3,316 |
| 140% | 1,719 | 3,438 |
| 145% | 1,781 | 3,561 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 150% | 1,842 | 3,684 |
| 155% | 1,903 | 3,807 |
| 160% | 1,965 | 3,930 |
| 165% | 2,026 | 4,052 |
| 170% | 2,088 | 4,175 |
| 175% | 2,149 | 4,298 |
| 180% | 2,210 | 4,421 |
| 185% | 2,272 | 4,544 |
| 190% | 2,333 | 4,666 |
| 195% | 2,395 | 4,789 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 200% | 2,456 | 4,912 |
| 205% | 2,517 | 5,035 |
| 210% | 2,579 | 5,158 |
| 215% | 2,640 | 5,280 |
| 220% | 2,702 | 5,403 |
| 225% | 2,763 | 5,526 |
| 230% | 2,824 | 5,649 |
| 235% | 2,886 | 5,772 |
| 240% | 2,947 | 5,894 |
| 245% | 3,009 | 6,017 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 250% | 3,070 | 6,140 |
| 255% | 3,131 | 6,263 |
| 260% | 3,193 | 6,386 |
| 265% | 3,254 | 6,508 |
| 270% | 3,316 | 6,631 |
| 275% | 3,377 | 6,754 |
| 280% | 3,438 | 6,877 |
| 285% | 3,500 | 7,000 |
| 290% | 3,561 | 7,122 |
| 295% | 3,623 | 7,245 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 300% | 3,684 | 7,368 |
| 305% | 3,745 | 7,491 |
| 310% | 3,807 | 7,614 |
| 315% | 3,868 | 7,736 |
| 320% | 3,930 | 7,859 |
| 325% | 3,991 | 7,982 |
| 330% | 4,052 | 8,105 |
| 335% | 4,114 | 8,228 |
| 340% | 4,175 | 8,350 |
| 345% | 4,237 | 8,473 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 350% | 4,298 | 8,596 |
| 355% | 4,359 | 8,719 |
| 360% | 4,421 | 8,842 |
| 365% | 4,482 | 8,964 |
| 370% | 4,544 | 9,087 |
| 375% | 4,605 | 9,210 |
| 380% | 4,666 | 9,333 |
| 385% | 4,728 | 9,456 |
| 390% | 4,789 | 9,578 |
| 395% | 4,851 | 9,701 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 400% | 4,912 | 9,824 |
| 405% | 4,973 | 9,947 |
| 410% | 5,035 | 10,070 |
| 415% | 5,096 | 10,192 |
| 420% | 5,158 | 10,315 |
| 425% | 5,219 | 10,438 |
| 430% | 5,280 | 10,561 |
| 435% | 5,342 | 10,684 |
| 440% | 5,403 | 10,806 |
| 445% | 5,465 | 10,929 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 450% | 5,526 | 11,052 |
| 455% | 5,587 | 11,175 |
| 460% | 5,649 | 11,298 |
| 465% | 5,710 | 11,420 |
| 470% | 5,772 | 11,543 |
| 475% | 5,833 | 11,666 |
| 480% | 5,894 | 11,789 |
| 485% | 5,956 | 11,912 |
| 490% | 6,017 | 12,034 |
| 495% | 6,079 | 12,157 |
| 500% | 6,140 | 12,280 |