マイルで得得 > マイル関連チャート > マイル計算表 > 関西発着(国際線) > ホノルル(ハワイ)



マイル計算表
大阪/関空〜ホノルル間


※このページでは、関空〜ホノルル(ハワイ)線・直行便を飛んだ場合、マイル加算率別に貯まるフライトマイル数が、一目でわかるチャートを掲載しています。




目次(このページの内容)



●路線の概要
区間マイル数
(片道)
4,106
区間マイル数
(往復)
8,212
所要時間
(飛行時間)
約8時間
就航している
航空会社
デルタ航空
JAL
ハワイアン航空
・エアアジアX

↑目次に戻る↑


注意
区間マイル数(飛行距離マイル数)は、不定期に見直されるので、以下に掲載しているマイル数と、少し異なる可能性があります。 また、同じ路線でも、利用する航空会社、マイル加算先のマイレージプログラムにより、以下のマイル数と多少異なるケースがあります。

●自分のマイル加算率は?
  (航空会社名を選ぶと、自分の予約クラスのマイル加算率がわかります)
デルタ航空
JAL
ハワイアン航空
・エアアジアX


↑目次に戻る↑

マイル
加算率
片道 往復
10% 411 821
15% 616 1,232
20% 821 1,642
25% 1,027 2,053
30% 1,232 2,464
35% 1,437 2,874
40% 1,642 3,285
45% 1,848 3,695
マイル
加算率
片道 往復
50% 2,053 4,106
55% 2,258 4,517
60% 2,464 4,927
65% 2,669 5,338
70% 2,874 5,748
75% 3,080 6,159
80% 3,285 6,570
85% 3,490 6,980
90% 3,695 7,391
95% 3,901 7,801
↑目次に戻る↑
マイル
加算率
片道 往復
100% 4,106 8,212
105% 4,311 8,623
110% 4,517 9,033
115% 4,722 9,444
120% 4,927 9,854
125% 5,133 10,265
130% 5,338 10,676
135% 5,543 11,086
140% 5,748 11,497
145% 5,954 11,907
マイル
加算率
片道 往復
150% 6,159 12,318
155% 6,364 12,729
160% 6,570 13,139
165% 6,775 13,550
170% 6,980 13,960
175% 7,186 14,371
180% 7,391 14,782
185% 7,596 15,192
190% 7,801 15,603
195% 8,007 16,013
↑目次に戻る↑
マイル
加算率
片道 往復
200% 8,212 16,424
205% 8,417 16,835
210% 8,623 17,245
215% 8,828 17,656
220% 9,033 18,066
225% 9,239 18,477
230% 9,444 18,888
235% 9,649 19,298
240% 9,854 19,709
245% 10,060 20,119
マイル
加算率
片道 往復
250% 10,265 20,530
255% 10,470 20,941
260% 10,676 21,351
265% 10,881 21,762
270% 11,086 22,172
275% 11,292 22,583
280% 11,497 22,994
285% 11,702 23,404
290% 11,907 23,815
295% 12,113 24,225
↑目次に戻る↑
マイル
加算率
片道 往復
300% 12,318 24,636
305% 12,523 25,047
310% 12,729 25,457
315% 12,934 25,868
320% 13,139 26,278
325% 13,345 26,689
330% 13,550 27,100
335% 13,755 27,510
340% 13,960 27,921
345% 14,166 28,331
マイル
加算率
片道 往復
350% 14,371 28,742
355% 14,576 29,153
360% 14,782 29,563
365% 14,987 29,974
370% 15,192 30,384
375% 15,398 30,795
380% 15,603 31,206
385% 15,808 31,616
390% 16,013 32,027
395% 16,219 32,437
↑目次に戻る↑
マイル
加算率
片道 往復
400% 16,424 32,848
405% 16,629 33,259
410% 16,835 33,669
415% 17,040 34,080
420% 17,245 34,490
425% 17,451 34,901
430% 17,656 35,312
435% 17,861 35,722
440% 18,066 36,133
445% 18,272 36,543
マイル
加算率
片道 往復
450% 18,477 36,954
455% 18,682 37,365
460% 18,888 37,775
465% 19,093 38,186
470% 19,298 38,596
475% 19,504 39,007
480% 19,709 39,418
485% 19,914 39,828
490% 20,119 40,239
495% 20,325 40,649
500% 20,530 41,060



> マイル計算表・関空発着路線(国際線)・トップへ

> マイル計算表・トップへ

> マイル加算率チャート・トップへ

> マイルで得得・トップページへ