マイルで得得 > マイル関連チャート > マイル計算表 > 関西発着(国際線) > 香港
目次 |
| 区間マイル数 (片道) |
1,548 |
| 区間マイル数 (往復) |
3,096 |
| 所要時間 (飛行時間) |
約4時間 |
| 就航している 航空会社 |
・キャセイパシフィック航空 ・ANA ・香港航空 ・ジェットスター ・ピーチ航空 ・香港エクスプレス航空 |
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 10% | 155 | 310 |
| 15% | 232 | 464 |
| 20% | 310 | 619 |
| 25% | 387 | 774 |
| 30% | 464 | 929 |
| 35% | 542 | 1,084 |
| 40% | 619 | 1,238 |
| 45% | 697 | 1,393 |
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 50% | 774 | 1,548 |
| 55% | 851 | 1,703 |
| 60% | 929 | 1,858 |
| 65% | 1,006 | 2,012 |
| 70% | 1,084 | 2,167 |
| 75% | 1,161 | 2,322 |
| 80% | 1,238 | 2,477 |
| 85% | 1,316 | 2,632 |
| 90% | 1,393 | 2,786 |
| 95% | 1,471 | 2,941 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 100% | 1,548 | 3,096 |
| 105% | 1,625 | 3,251 |
| 110% | 1,703 | 3,406 |
| 115% | 1,780 | 3,560 |
| 120% | 1,858 | 3,715 |
| 125% | 1,935 | 3,870 |
| 130% | 2,012 | 4,025 |
| 135% | 2,090 | 4,180 |
| 140% | 2,167 | 4,334 |
| 145% | 2,245 | 4,489 |
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 150% | 2,322 | 4,644 |
| 155% | 2,399 | 4,799 |
| 160% | 2,477 | 4,954 |
| 165% | 2,554 | 5,108 |
| 170% | 2,632 | 5,263 |
| 175% | 2,709 | 5,418 |
| 180% | 2,786 | 5,573 |
| 185% | 2,864 | 5,728 |
| 190% | 2,941 | 5,882 |
| 195% | 3,019 | 6,037 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 200% | 3,096 | 6,192 |
| 205% | 3,173 | 6,347 |
| 210% | 3,251 | 6,502 |
| 215% | 3,328 | 6,656 |
| 220% | 3,406 | 6,811 |
| 225% | 3,483 | 6,966 |
| 230% | 3,560 | 7,121 |
| 235% | 3,638 | 7,276 |
| 240% | 3,715 | 7,430 |
| 245% | 3,793 | 7,585 |
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 250% | 3,870 | 7,740 |
| 255% | 3,947 | 7,895 |
| 260% | 4,025 | 8,050 |
| 265% | 4,102 | 8,204 |
| 270% | 4,180 | 8,359 |
| 275% | 4,257 | 8,514 |
| 280% | 4,334 | 8,669 |
| 285% | 4,412 | 8,824 |
| 290% | 4,489 | 8,978 |
| 295% | 4,567 | 9,133 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 300% | 4,644 | 9,288 |
| 305% | 4,721 | 9,443 |
| 310% | 4,799 | 9,598 |
| 315% | 4,876 | 9,752 |
| 320% | 4,954 | 9,907 |
| 325% | 5,031 | 10,062 |
| 330% | 5,108 | 10,217 |
| 335% | 5,186 | 10,372 |
| 340% | 5,263 | 10,526 |
| 345% | 5,341 | 10,681 |
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 350% | 5,418 | 10,836 |
| 355% | 5,495 | 10,991 |
| 360% | 5,573 | 11,146 |
| 365% | 5,650 | 11,300 |
| 370% | 5,728 | 11,455 |
| 375% | 5,805 | 11,610 |
| 380% | 5,882 | 11,765 |
| 385% | 5,960 | 11,920 |
| 390% | 6,037 | 12,074 |
| 395% | 6,115 | 12,229 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 400% | 6,192 | 12,384 |
| 405% | 6,269 | 12,539 |
| 410% | 6,347 | 12,694 |
| 415% | 6,424 | 12,848 |
| 420% | 6,502 | 13,003 |
| 425% | 6,579 | 13,158 |
| 430% | 6,656 | 13,313 |
| 435% | 6,734 | 13,468 |
| 440% | 6,811 | 13,622 |
| 445% | 6,889 | 13,777 |
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 450% | 6,966 | 13,932 |
| 455% | 7,043 | 14,087 |
| 460% | 7,121 | 14,242 |
| 465% | 7,198 | 14,396 |
| 470% | 7,276 | 14,551 |
| 475% | 7,353 | 14,706 |
| 480% | 7,430 | 14,861 |
| 485% | 7,508 | 15,016 |
| 490% | 7,585 | 15,170 |
| 495% | 7,663 | 15,325 |
| 500% | 7,740 | 15,480 |