マイルで得得 > マイル関連チャート > マイル計算表 > 関西発着(国際線) > ハノイ
目次 |
| 区間マイル数 (片道) |
2,018 |
| 区間マイル数 (往復) |
4,036 |
| 所要時間 (飛行時間) |
約5時間30分 |
| 就航している 航空会社 |
・ベトナム航空 ・ベトジェットエア ・ジェットスター航空 |
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 10% | 202 | 404 |
| 15% | 303 | 605 |
| 20% | 404 | 807 |
| 25% | 505 | 1,009 |
| 30% | 605 | 1,211 |
| 35% | 706 | 1,413 |
| 40% | 807 | 1,614 |
| 45% | 908 | 1,816 |
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 50% | 1,009 | 2,018 |
| 55% | 1,110 | 2,220 |
| 60% | 1,211 | 2,422 |
| 65% | 1,312 | 2,623 |
| 70% | 1,413 | 2,825 |
| 75% | 1,514 | 3,027 |
| 80% | 1,614 | 3,229 |
| 85% | 1,715 | 3,431 |
| 90% | 1,816 | 3,632 |
| 95% | 1,917 | 3,834 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 100% | 2,018 | 4,036 |
| 105% | 2,119 | 4,238 |
| 110% | 2,220 | 4,440 |
| 115% | 2,321 | 4,641 |
| 120% | 2,422 | 4,843 |
| 125% | 2,523 | 5,045 |
| 130% | 2,623 | 5,247 |
| 135% | 2,724 | 5,449 |
| 140% | 2,825 | 5,650 |
| 145% | 2,926 | 5,852 |
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 150% | 3,027 | 6,054 |
| 155% | 3,128 | 6,256 |
| 160% | 3,229 | 6,458 |
| 165% | 3,330 | 6,659 |
| 170% | 3,431 | 6,861 |
| 175% | 3,532 | 7,063 |
| 180% | 3,632 | 7,265 |
| 185% | 3,733 | 7,467 |
| 190% | 3,834 | 7,668 |
| 195% | 3,935 | 7,870 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 200% | 4,036 | 8,072 |
| 205% | 4,137 | 8,274 |
| 210% | 4,238 | 8,476 |
| 215% | 4,339 | 8,677 |
| 220% | 4,440 | 8,879 |
| 225% | 4,541 | 9,081 |
| 230% | 4,641 | 9,283 |
| 235% | 4,742 | 9,485 |
| 240% | 4,843 | 9,686 |
| 245% | 4,944 | 9,888 |
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 250% | 5,045 | 10,090 |
| 255% | 5,146 | 10,292 |
| 260% | 5,247 | 10,494 |
| 265% | 5,348 | 10,695 |
| 270% | 5,449 | 10,897 |
| 275% | 5,550 | 11,099 |
| 280% | 5,650 | 11,301 |
| 285% | 5,751 | 11,503 |
| 290% | 5,852 | 11,704 |
| 295% | 5,953 | 11,906 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 300% | 6,054 | 12,108 |
| 305% | 6,155 | 12,310 |
| 310% | 6,256 | 12,512 |
| 315% | 6,357 | 12,713 |
| 320% | 6,458 | 12,915 |
| 325% | 6,559 | 13,117 |
| 330% | 6,659 | 13,319 |
| 335% | 6,760 | 13,521 |
| 340% | 6,861 | 13,722 |
| 345% | 6,962 | 13,924 |
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 350% | 7,063 | 14,126 |
| 355% | 7,164 | 14,328 |
| 360% | 7,265 | 14,530 |
| 365% | 7,366 | 14,731 |
| 370% | 7,467 | 14,933 |
| 375% | 7,568 | 15,135 |
| 380% | 7,668 | 15,337 |
| 385% | 7,769 | 15,539 |
| 390% | 7,870 | 15,740 |
| 395% | 7,971 | 15,942 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 400% | 8,072 | 16,144 |
| 405% | 8,173 | 16,346 |
| 410% | 8,274 | 16,548 |
| 415% | 8,375 | 16,749 |
| 420% | 8,476 | 16,951 |
| 425% | 8,577 | 17,153 |
| 430% | 8,677 | 17,355 |
| 435% | 8,778 | 17,557 |
| 440% | 8,879 | 17,758 |
| 445% | 8,980 | 17,960 |
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 450% | 9,081 | 18,162 |
| 455% | 9,182 | 18,364 |
| 460% | 9,283 | 18,566 |
| 465% | 9,384 | 18,767 |
| 470% | 9,485 | 18,969 |
| 475% | 9,586 | 19,171 |
| 480% | 9,686 | 19,373 |
| 485% | 9,787 | 19,575 |
| 490% | 9,888 | 19,776 |
| 495% | 9,989 | 19,978 |
| 500% | 10,090 | 20,180 |