マイルで得得 > マイル関連チャート > マイル計算表 > 関西発着(国際線) > 杭州
目次 |
| 区間マイル数 (片道) |
926 |
| 区間マイル数 (往復) |
1,852 |
| 所要時間 (飛行時間) |
約3時間 |
| 就航している 航空会社 |
・中国東方航空 ・ANA ・中国国際航空 ・厦門航空 ・北京首都航空 ・長竜航空 |
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 10% | 93 | 185 |
| 15% | 139 | 278 |
| 20% | 185 | 370 |
| 25% | 232 | 463 |
| 30% | 278 | 556 |
| 35% | 324 | 648 |
| 40% | 370 | 741 |
| 45% | 417 | 833 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 50% | 463 | 926 |
| 55% | 509 | 1,019 |
| 60% | 556 | 1,111 |
| 65% | 602 | 1,204 |
| 70% | 648 | 1,296 |
| 75% | 695 | 1,389 |
| 80% | 741 | 1,482 |
| 85% | 787 | 1,574 |
| 90% | 833 | 1,667 |
| 95% | 880 | 1,759 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 100% | 926 | 1,852 |
| 105% | 972 | 1,945 |
| 110% | 1,019 | 2,037 |
| 115% | 1,065 | 2,130 |
| 120% | 1,111 | 2,222 |
| 125% | 1,158 | 2,315 |
| 130% | 1,204 | 2,408 |
| 135% | 1,250 | 2,500 |
| 140% | 1,296 | 2,593 |
| 145% | 1,343 | 2,685 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 150% | 1,389 | 2,778 |
| 155% | 1,435 | 2,871 |
| 160% | 1,482 | 2,963 |
| 165% | 1,528 | 3,056 |
| 170% | 1,574 | 3,148 |
| 175% | 1,621 | 3,241 |
| 180% | 1,667 | 3,334 |
| 185% | 1,713 | 3,426 |
| 190% | 1,759 | 3,519 |
| 195% | 1,806 | 3,611 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 200% | 1,852 | 3,704 |
| 205% | 1,898 | 3,797 |
| 210% | 1,945 | 3,889 |
| 215% | 1,991 | 3,982 |
| 220% | 2,037 | 4,074 |
| 225% | 2,084 | 4,167 |
| 230% | 2,130 | 4,260 |
| 235% | 2,176 | 4,352 |
| 240% | 2,222 | 4,445 |
| 245% | 2,269 | 4,537 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 250% | 2,315 | 4,630 |
| 255% | 2,361 | 4,723 |
| 260% | 2,408 | 4,815 |
| 265% | 2,454 | 4,908 |
| 270% | 2,500 | 5,000 |
| 275% | 2,547 | 5,093 |
| 280% | 2,593 | 5,186 |
| 285% | 2,639 | 5,278 |
| 290% | 2,685 | 5,371 |
| 295% | 2,732 | 5,463 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 300% | 2,778 | 5,556 |
| 305% | 2,824 | 5,649 |
| 310% | 2,871 | 5,741 |
| 315% | 2,917 | 5,834 |
| 320% | 2,963 | 5,926 |
| 325% | 3,010 | 6,019 |
| 330% | 3,056 | 6,112 |
| 335% | 3,102 | 6,204 |
| 340% | 3,148 | 6,297 |
| 345% | 3,195 | 6,389 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 350% | 3,241 | 6,482 |
| 355% | 3,287 | 6,575 |
| 360% | 3,334 | 6,667 |
| 365% | 3,380 | 6,760 |
| 370% | 3,426 | 6,852 |
| 375% | 3,473 | 6,945 |
| 380% | 3,519 | 7,038 |
| 385% | 3,565 | 7,130 |
| 390% | 3,611 | 7,223 |
| 395% | 3,658 | 7,315 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 400% | 3,704 | 7,408 |
| 405% | 3,750 | 7,501 |
| 410% | 3,797 | 7,593 |
| 415% | 3,843 | 7,686 |
| 420% | 3,889 | 7,778 |
| 425% | 3,936 | 7,871 |
| 430% | 3,982 | 7,964 |
| 435% | 4,028 | 8,056 |
| 440% | 4,074 | 8,149 |
| 445% | 4,121 | 8,241 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 450% | 4,167 | 8,334 |
| 455% | 4,213 | 8,427 |
| 460% | 4,260 | 8,519 |
| 465% | 4,306 | 8,612 |
| 470% | 4,352 | 8,704 |
| 475% | 4,399 | 8,797 |
| 480% | 4,445 | 8,890 |
| 485% | 4,491 | 8,982 |
| 490% | 4,537 | 9,075 |
| 495% | 4,584 | 9,167 |
| 500% | 4,630 | 9,260 |