マイルで得得 > マイル関連チャート > マイル計算表 > 関西発着(国際線) > ドバイ
目次 |
| 区間マイル数 (片道) |
4,721 |
| 区間マイル数 (往復) |
9,442 |
| 所要時間 (飛行時間) |
約10時間 |
| 就航している 航空会社 |
・エミレーツ航空 |
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 10% | 472 | 944 |
| 15% | 708 | 1,416 |
| 20% | 944 | 1,888 |
| 25% | 1,180 | 2,361 |
| 30% | 1,416 | 2,833 |
| 35% | 1,652 | 3,305 |
| 40% | 1,888 | 3,777 |
| 45% | 2,124 | 4,249 |
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 50% | 2,361 | 4,721 |
| 55% | 2,597 | 5,193 |
| 60% | 2,833 | 5,665 |
| 65% | 3,069 | 6,137 |
| 70% | 3,305 | 6,609 |
| 75% | 3,541 | 7,082 |
| 80% | 3,777 | 7,554 |
| 85% | 4,013 | 8,026 |
| 90% | 4,249 | 8,498 |
| 95% | 4,485 | 8,970 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 100% | 4,721 | 9,442 |
| 105% | 4,957 | 9,914 |
| 110% | 5,193 | 10,386 |
| 115% | 5,429 | 10,858 |
| 120% | 5,665 | 11,330 |
| 125% | 5,901 | 11,803 |
| 130% | 6,137 | 12,275 |
| 135% | 6,373 | 12,747 |
| 140% | 6,609 | 13,219 |
| 145% | 6,845 | 13,691 |
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 150% | 7,082 | 14,163 |
| 155% | 7,318 | 14,635 |
| 160% | 7,554 | 15,107 |
| 165% | 7,790 | 15,579 |
| 170% | 8,026 | 16,051 |
| 175% | 8,262 | 16,524 |
| 180% | 8,498 | 16,996 |
| 185% | 8,734 | 17,468 |
| 190% | 8,970 | 17,940 |
| 195% | 9,206 | 18,412 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 200% | 9,442 | 18,884 |
| 205% | 9,678 | 19,356 |
| 210% | 9,914 | 19,828 |
| 215% | 10,150 | 20,300 |
| 220% | 10,386 | 20,772 |
| 225% | 10,622 | 21,245 |
| 230% | 10,858 | 21,717 |
| 235% | 11,094 | 22,189 |
| 240% | 11,330 | 22,661 |
| 245% | 11,566 | 23,133 |
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 250% | 11,803 | 23,605 |
| 255% | 12,039 | 24,077 |
| 260% | 12,275 | 24,549 |
| 265% | 12,511 | 25,021 |
| 270% | 12,747 | 25,493 |
| 275% | 12,983 | 25,966 |
| 280% | 13,219 | 26,438 |
| 285% | 13,455 | 26,910 |
| 290% | 13,691 | 27,382 |
| 295% | 13,927 | 27,854 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 300% | 14,163 | 28,326 |
| 305% | 14,399 | 28,798 |
| 310% | 14,635 | 29,270 |
| 315% | 14,871 | 29,742 |
| 320% | 15,107 | 30,214 |
| 325% | 15,343 | 30,687 |
| 330% | 15,579 | 31,159 |
| 335% | 15,815 | 31,631 |
| 340% | 16,051 | 32,103 |
| 345% | 16,287 | 32,575 |
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 350% | 16,524 | 33,047 |
| 355% | 16,760 | 33,519 |
| 360% | 16,996 | 33,991 |
| 365% | 17,232 | 34,463 |
| 370% | 17,468 | 34,935 |
| 375% | 17,704 | 35,408 |
| 380% | 17,940 | 35,880 |
| 385% | 18,176 | 36,352 |
| 390% | 18,412 | 36,824 |
| 395% | 18,648 | 37,296 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 400% | 18,884 | 37,768 |
| 405% | 19,120 | 38,240 |
| 410% | 19,356 | 38,712 |
| 415% | 19,592 | 39,184 |
| 420% | 19,828 | 39,656 |
| 425% | 20,064 | 40,129 |
| 430% | 20,300 | 40,601 |
| 435% | 20,536 | 41,073 |
| 440% | 20,772 | 41,545 |
| 445% | 21,008 | 42,017 |
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 450% | 21,245 | 42,489 |
| 455% | 21,481 | 42,961 |
| 460% | 21,717 | 43,433 |
| 465% | 21,953 | 43,905 |
| 470% | 22,189 | 44,377 |
| 475% | 22,425 | 44,850 |
| 480% | 22,661 | 45,322 |
| 485% | 22,897 | 45,794 |
| 490% | 23,133 | 46,266 |
| 495% | 23,369 | 46,738 |
| 500% | 23,605 | 47,210 |