マイルで得得 > マイル関連チャート > マイル計算表 > 関西発着(国際線) > デンパサール
目次 |
| 区間マイル数 (片道) |
3,274 |
| 区間マイル数 (往復) |
6,548 |
| 所要時間 (飛行時間) |
約7時間 |
| 就航している 航空会社 |
・ガルーダインドネシア航空 |
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 10% | 327 | 655 |
| 15% | 491 | 982 |
| 20% | 655 | 1,310 |
| 25% | 819 | 1,637 |
| 30% | 982 | 1,964 |
| 35% | 1,146 | 2,292 |
| 40% | 1,310 | 2,619 |
| 45% | 1,473 | 2,947 |
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 50% | 1,637 | 3,274 |
| 55% | 1,801 | 3,601 |
| 60% | 1,964 | 3,929 |
| 65% | 2,128 | 4,256 |
| 70% | 2,292 | 4,584 |
| 75% | 2,456 | 4,911 |
| 80% | 2,619 | 5,238 |
| 85% | 2,783 | 5,566 |
| 90% | 2,947 | 5,893 |
| 95% | 3,110 | 6,221 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 100% | 3,274 | 6,548 |
| 105% | 3,438 | 6,875 |
| 110% | 3,601 | 7,203 |
| 115% | 3,765 | 7,530 |
| 120% | 3,929 | 7,858 |
| 125% | 4,093 | 8,185 |
| 130% | 4,256 | 8,512 |
| 135% | 4,420 | 8,840 |
| 140% | 4,584 | 9,167 |
| 145% | 4,747 | 9,495 |
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 150% | 4,911 | 9,822 |
| 155% | 5,075 | 10,149 |
| 160% | 5,238 | 10,477 |
| 165% | 5,402 | 10,804 |
| 170% | 5,566 | 11,132 |
| 175% | 5,730 | 11,459 |
| 180% | 5,893 | 11,786 |
| 185% | 6,057 | 12,114 |
| 190% | 6,221 | 12,441 |
| 195% | 6,384 | 12,769 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 200% | 6,548 | 13,096 |
| 205% | 6,712 | 13,423 |
| 210% | 6,875 | 13,751 |
| 215% | 7,039 | 14,078 |
| 220% | 7,203 | 14,406 |
| 225% | 7,367 | 14,733 |
| 230% | 7,530 | 15,060 |
| 235% | 7,694 | 15,388 |
| 240% | 7,858 | 15,715 |
| 245% | 8,021 | 16,043 |
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 250% | 8,185 | 16,370 |
| 255% | 8,349 | 16,697 |
| 260% | 8,512 | 17,025 |
| 265% | 8,676 | 17,352 |
| 270% | 8,840 | 17,680 |
| 275% | 9,004 | 18,007 |
| 280% | 9,167 | 18,334 |
| 285% | 9,331 | 18,662 |
| 290% | 9,495 | 18,989 |
| 295% | 9,658 | 19,317 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 300% | 9,822 | 19,644 |
| 305% | 9,986 | 19,971 |
| 310% | 10,149 | 20,299 |
| 315% | 10,313 | 20,626 |
| 320% | 10,477 | 20,954 |
| 325% | 10,641 | 21,281 |
| 330% | 10,804 | 21,608 |
| 335% | 10,968 | 21,936 |
| 340% | 11,132 | 22,263 |
| 345% | 11,295 | 22,591 |
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 350% | 11,459 | 22,918 |
| 355% | 11,623 | 23,245 |
| 360% | 11,786 | 23,573 |
| 365% | 11,950 | 23,900 |
| 370% | 12,114 | 24,228 |
| 375% | 12,278 | 24,555 |
| 380% | 12,441 | 24,882 |
| 385% | 12,605 | 25,210 |
| 390% | 12,769 | 25,537 |
| 395% | 12,932 | 25,865 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 400% | 13,096 | 26,192 |
| 405% | 13,260 | 26,519 |
| 410% | 13,423 | 26,847 |
| 415% | 13,587 | 27,174 |
| 420% | 13,751 | 27,502 |
| 425% | 13,915 | 27,829 |
| 430% | 14,078 | 28,156 |
| 435% | 14,242 | 28,484 |
| 440% | 14,406 | 28,811 |
| 445% | 14,569 | 29,139 |
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 450% | 14,733 | 29,466 |
| 455% | 14,897 | 29,793 |
| 460% | 15,060 | 30,121 |
| 465% | 15,224 | 30,448 |
| 470% | 15,388 | 30,776 |
| 475% | 15,552 | 31,103 |
| 480% | 15,715 | 31,430 |
| 485% | 15,879 | 31,758 |
| 490% | 16,043 | 32,085 |
| 495% | 16,206 | 32,413 |
| 500% | 16,370 | 32,740 |