マイルで得得 > マイル関連チャート > マイル計算表 > 関西発着(国際線) > ソウル
目次 |
| 区間マイル数 (片道) |
352 |
| 区間マイル数 (往復) |
704 |
| 所要時間 (飛行時間) |
約1時間30分 |
| 就航している 航空会社 |
・大韓航空 ・アシアナ航空 ・ピーチ航空 ・イースター航空 ・ジンエアー ・チェジュ航空 ・ティーウェイ航空 |
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 10% | 35 | 70 |
| 15% | 53 | 106 |
| 20% | 70 | 141 |
| 25% | 88 | 176 |
| 30% | 106 | 211 |
| 35% | 123 | 246 |
| 40% | 141 | 282 |
| 45% | 158 | 317 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 50% | 176 | 352 |
| 55% | 194 | 387 |
| 60% | 211 | 422 |
| 65% | 229 | 458 |
| 70% | 246 | 493 |
| 75% | 264 | 528 |
| 80% | 282 | 563 |
| 85% | 299 | 598 |
| 90% | 317 | 634 |
| 95% | 334 | 669 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 100% | 352 | 704 |
| 105% | 370 | 739 |
| 110% | 387 | 774 |
| 115% | 405 | 810 |
| 120% | 422 | 845 |
| 125% | 440 | 880 |
| 130% | 458 | 915 |
| 135% | 475 | 950 |
| 140% | 493 | 986 |
| 145% | 510 | 1,021 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 150% | 528 | 1,056 |
| 155% | 546 | 1,091 |
| 160% | 563 | 1,126 |
| 165% | 581 | 1,162 |
| 170% | 598 | 1,197 |
| 175% | 616 | 1,232 |
| 180% | 634 | 1,267 |
| 185% | 651 | 1,302 |
| 190% | 669 | 1,338 |
| 195% | 686 | 1,373 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 200% | 704 | 1,408 |
| 205% | 722 | 1,443 |
| 210% | 739 | 1,478 |
| 215% | 757 | 1,514 |
| 220% | 774 | 1,549 |
| 225% | 792 | 1,584 |
| 230% | 810 | 1,619 |
| 235% | 827 | 1,654 |
| 240% | 845 | 1,690 |
| 245% | 862 | 1,725 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 250% | 880 | 1,760 |
| 255% | 898 | 1,795 |
| 260% | 915 | 1,830 |
| 265% | 933 | 1,866 |
| 270% | 950 | 1,901 |
| 275% | 968 | 1,936 |
| 280% | 986 | 1,971 |
| 285% | 1,003 | 2,006 |
| 290% | 1,021 | 2,042 |
| 295% | 1,038 | 2,077 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 300% | 1,056 | 2,112 |
| 305% | 1,074 | 2,147 |
| 310% | 1,091 | 2,182 |
| 315% | 1,109 | 2,218 |
| 320% | 1,126 | 2,253 |
| 325% | 1,144 | 2,288 |
| 330% | 1,162 | 2,323 |
| 335% | 1,179 | 2,358 |
| 340% | 1,197 | 2,394 |
| 345% | 1,214 | 2,429 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 350% | 1,232 | 2,464 |
| 355% | 1,250 | 2,499 |
| 360% | 1,267 | 2,534 |
| 365% | 1,285 | 2,570 |
| 370% | 1,302 | 2,605 |
| 375% | 1,320 | 2,640 |
| 380% | 1,338 | 2,675 |
| 385% | 1,355 | 2,710 |
| 390% | 1,373 | 2,746 |
| 395% | 1,390 | 2,781 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 400% | 1,408 | 2,816 |
| 405% | 1,426 | 2,851 |
| 410% | 1,443 | 2,886 |
| 415% | 1,461 | 2,922 |
| 420% | 1,478 | 2,957 |
| 425% | 1,496 | 2,992 |
| 430% | 1,514 | 3,027 |
| 435% | 1,531 | 3,062 |
| 440% | 1,549 | 3,098 |
| 445% | 1,566 | 3,133 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 450% | 1,584 | 3,168 |
| 455% | 1,602 | 3,203 |
| 460% | 1,619 | 3,238 |
| 465% | 1,637 | 3,274 |
| 470% | 1,654 | 3,309 |
| 475% | 1,672 | 3,344 |
| 480% | 1,690 | 3,379 |
| 485% | 1,707 | 3,414 |
| 490% | 1,725 | 3,450 |
| 495% | 1,742 | 3,485 |
| 500% | 1,760 | 3,520 |