マイルで得得 > マイル関連チャート > マイル計算表 > 沖縄発着(国際線) > 台北
目次 |
| 区間マイル数 (片道) |
399 |
| 区間マイル数 (往復) |
798 |
| 所要時間 (飛行時間) |
約1時間30分 |
| 就航している 航空会社 |
・チャイナエアライン ・エバー航空 ・スターラックス航空 ・ピーチ航空 ・タイガーエア台湾 |
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 10% | 40 | 80 |
| 15% | 60 | 120 |
| 20% | 80 | 160 |
| 25% | 100 | 200 |
| 30% | 120 | 239 |
| 35% | 140 | 279 |
| 40% | 160 | 319 |
| 45% | 180 | 359 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 50% | 200 | 399 |
| 55% | 219 | 439 |
| 60% | 239 | 479 |
| 65% | 259 | 519 |
| 70% | 279 | 559 |
| 75% | 299 | 599 |
| 80% | 319 | 638 |
| 85% | 339 | 678 |
| 90% | 359 | 718 |
| 95% | 379 | 758 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 100% | 399 | 798 |
| 105% | 419 | 838 |
| 110% | 439 | 878 |
| 115% | 459 | 918 |
| 120% | 479 | 958 |
| 125% | 499 | 998 |
| 130% | 519 | 1,037 |
| 135% | 539 | 1,077 |
| 140% | 559 | 1,117 |
| 145% | 579 | 1,157 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 150% | 599 | 1,197 |
| 155% | 618 | 1,237 |
| 160% | 638 | 1,277 |
| 165% | 658 | 1,317 |
| 170% | 678 | 1,357 |
| 175% | 698 | 1,397 |
| 180% | 718 | 1,436 |
| 185% | 738 | 1,476 |
| 190% | 758 | 1,516 |
| 195% | 778 | 1,556 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 200% | 798 | 1,596 |
| 205% | 818 | 1,636 |
| 210% | 838 | 1,676 |
| 215% | 858 | 1,716 |
| 220% | 878 | 1,756 |
| 225% | 898 | 1,796 |
| 230% | 918 | 1,835 |
| 235% | 938 | 1,875 |
| 240% | 958 | 1,915 |
| 245% | 978 | 1,955 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 250% | 998 | 1,995 |
| 255% | 1,017 | 2,035 |
| 260% | 1,037 | 2,075 |
| 265% | 1,057 | 2,115 |
| 270% | 1,077 | 2,155 |
| 275% | 1,097 | 2,195 |
| 280% | 1,117 | 2,234 |
| 285% | 1,137 | 2,274 |
| 290% | 1,157 | 2,314 |
| 295% | 1,177 | 2,354 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 300% | 1,197 | 2,394 |
| 305% | 1,217 | 2,434 |
| 310% | 1,237 | 2,474 |
| 315% | 1,257 | 2,514 |
| 320% | 1,277 | 2,554 |
| 325% | 1,297 | 2,594 |
| 330% | 1,317 | 2,633 |
| 335% | 1,337 | 2,673 |
| 340% | 1,357 | 2,713 |
| 345% | 1,377 | 2,753 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 350% | 1,397 | 2,793 |
| 355% | 1,416 | 2,833 |
| 360% | 1,436 | 2,873 |
| 365% | 1,456 | 2,913 |
| 370% | 1,476 | 2,953 |
| 375% | 1,496 | 2,993 |
| 380% | 1,516 | 3,032 |
| 385% | 1,536 | 3,072 |
| 390% | 1,556 | 3,112 |
| 395% | 1,576 | 3,152 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 400% | 1,596 | 3,192 |
| 405% | 1,616 | 3,232 |
| 410% | 1,636 | 3,272 |
| 415% | 1,656 | 3,312 |
| 420% | 1,676 | 3,352 |
| 425% | 1,696 | 3,392 |
| 430% | 1,716 | 3,431 |
| 435% | 1,736 | 3,471 |
| 440% | 1,756 | 3,511 |
| 445% | 1,776 | 3,551 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 450% | 1,796 | 3,591 |
| 455% | 1,815 | 3,631 |
| 460% | 1,835 | 3,671 |
| 465% | 1,855 | 3,711 |
| 470% | 1,875 | 3,751 |
| 475% | 1,895 | 3,791 |
| 480% | 1,915 | 3,830 |
| 485% | 1,935 | 3,870 |
| 490% | 1,955 | 3,910 |
| 495% | 1,975 | 3,950 |
| 500% | 1,995 | 3,990 |