マイルで得得 > マイル関連チャート > マイル計算表 > 沖縄発着(国際線) > ソウル
目次 |
| 区間マイル数 (片道) |
785 |
| 区間マイル数 (往復) |
1,570 |
| 所要時間 (飛行時間) |
約2時間30分 |
| 就航している 航空会社 |
・大韓航空 ・アシアナ航空 ・ジンエアー ・チェジュ航空 ・ティーウェイ航空 ※ 一部航空会社は運休中/撤退の可能性あり |
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 10% | 79 | 157 |
| 15% | 118 | 236 |
| 20% | 157 | 314 |
| 25% | 196 | 393 |
| 30% | 236 | 471 |
| 35% | 275 | 550 |
| 40% | 314 | 628 |
| 45% | 353 | 707 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 50% | 393 | 785 |
| 55% | 432 | 864 |
| 60% | 471 | 942 |
| 65% | 510 | 1,021 |
| 70% | 550 | 1,099 |
| 75% | 589 | 1,178 |
| 80% | 628 | 1,256 |
| 85% | 667 | 1,335 |
| 90% | 707 | 1,413 |
| 95% | 746 | 1,492 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 100% | 785 | 1,570 |
| 105% | 824 | 1,649 |
| 110% | 864 | 1,727 |
| 115% | 903 | 1,806 |
| 120% | 942 | 1,884 |
| 125% | 981 | 1,963 |
| 130% | 1,021 | 2,041 |
| 135% | 1,060 | 2,120 |
| 140% | 1,099 | 2,198 |
| 145% | 1,138 | 2,277 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 150% | 1,178 | 2,355 |
| 155% | 1,217 | 2,434 |
| 160% | 1,256 | 2,512 |
| 165% | 1,295 | 2,591 |
| 170% | 1,335 | 2,669 |
| 175% | 1,374 | 2,748 |
| 180% | 1,413 | 2,826 |
| 185% | 1,452 | 2,905 |
| 190% | 1,492 | 2,983 |
| 195% | 1,531 | 3,062 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 200% | 1,570 | 3,140 |
| 205% | 1,609 | 3,219 |
| 210% | 1,649 | 3,297 |
| 215% | 1,688 | 3,376 |
| 220% | 1,727 | 3,454 |
| 225% | 1,766 | 3,533 |
| 230% | 1,806 | 3,611 |
| 235% | 1,845 | 3,690 |
| 240% | 1,884 | 3,768 |
| 245% | 1,923 | 3,847 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 250% | 1,963 | 3,925 |
| 255% | 2,002 | 4,004 |
| 260% | 2,041 | 4,082 |
| 265% | 2,080 | 4,161 |
| 270% | 2,120 | 4,239 |
| 275% | 2,159 | 4,318 |
| 280% | 2,198 | 4,396 |
| 285% | 2,237 | 4,475 |
| 290% | 2,277 | 4,553 |
| 295% | 2,316 | 4,632 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 300% | 2,355 | 4,710 |
| 305% | 2,394 | 4,789 |
| 310% | 2,434 | 4,867 |
| 315% | 2,473 | 4,946 |
| 320% | 2,512 | 5,024 |
| 325% | 2,551 | 5,103 |
| 330% | 2,591 | 5,181 |
| 335% | 2,630 | 5,260 |
| 340% | 2,669 | 5,338 |
| 345% | 2,708 | 5,417 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 350% | 2,748 | 5,495 |
| 355% | 2,787 | 5,574 |
| 360% | 2,826 | 5,652 |
| 365% | 2,865 | 5,731 |
| 370% | 2,905 | 5,809 |
| 375% | 2,944 | 5,888 |
| 380% | 2,983 | 5,966 |
| 385% | 3,022 | 6,045 |
| 390% | 3,062 | 6,123 |
| 395% | 3,101 | 6,202 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 400% | 3,140 | 6,280 |
| 405% | 3,179 | 6,359 |
| 410% | 3,219 | 6,437 |
| 415% | 3,258 | 6,516 |
| 420% | 3,297 | 6,594 |
| 425% | 3,336 | 6,673 |
| 430% | 3,376 | 6,751 |
| 435% | 3,415 | 6,830 |
| 440% | 3,454 | 6,908 |
| 445% | 3,493 | 6,987 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 450% | 3,533 | 7,065 |
| 455% | 3,572 | 7,144 |
| 460% | 3,611 | 7,222 |
| 465% | 3,650 | 7,301 |
| 470% | 3,690 | 7,379 |
| 475% | 3,729 | 7,458 |
| 480% | 3,768 | 7,536 |
| 485% | 3,807 | 7,615 |
| 490% | 3,847 | 7,693 |
| 495% | 3,886 | 7,772 |
| 500% | 3,925 | 7,850 |