マイルで得得 > マイル関連チャート > マイル計算表 > 成田発着(国際線) > 武漢



マイル計算表
東京/成田〜武漢線


※このページでは、成田〜武漢線・直行便を飛んだ場合、マイル加算率別に貯まるフライトマイル数が、一目でわかるチャートを掲載しています。




目次(このページの内容)



●路線の概要
区間マイル数
(片道)
1,530
区間マイル数
(往復)
3,060
所要時間
(飛行時間)
約4時間30分
就航している
航空会社
ANA
中国南方航空

↑目次に戻る↑


注意
区間マイル数(飛行距離マイル数)は、不定期に見直されるので、以下に掲載しているマイル数と、少し異なる可能性があります。 また、同じ路線でも、利用する航空会社、マイル加算先のマイレージプログラムにより、以下のマイル数と多少異なるケースがあります。

●自分のマイル加算率は?
  (航空会社名を選ぶと、自分の予約クラスのマイル加算率がわかります)

ANA
中国南方航空


↑目次に戻る↑

マイル
加算率
片道 往復
10% 153 306
15% 230 459
20% 306 612
25% 383 765
30% 459 918
35% 536 1,071
40% 612 1,224
45% 689 1,377
マイル
加算率
片道 往復
50% 765 1,530
55% 842 1,683
60% 918 1,836
65% 995 1,989
70% 1,071 2,142
75% 1,148 2,295
80% 1,224 2,448
85% 1,301 2,601
90% 1,377 2,754
95% 1,454 2,907
↑目次に戻る↑
マイル
加算率
片道 往復
100% 1,530 3,060
105% 1,607 3,213
110% 1,683 3,366
115% 1,760 3,519
120% 1,836 3,672
125% 1,913 3,825
130% 1,989 3,978
135% 2,066 4,131
140% 2,142 4,284
145% 2,219 4,437
マイル
加算率
片道 往復
150% 2,295 4,590
155% 2,372 4,743
160% 2,448 4,896
165% 2,525 5,049
170% 2,601 5,202
175% 2,678 5,355
180% 2,754 5,508
185% 2,831 5,661
190% 2,907 5,814
195% 2,984 5,967
↑目次に戻る↑
マイル
加算率
片道 往復
200% 3,060 6,120
205% 3,137 6,273
210% 3,213 6,426
215% 3,290 6,579
220% 3,366 6,732
225% 3,443 6,885
230% 3,519 7,038
235% 3,596 7,191
240% 3,672 7,344
245% 3,749 7,497
マイル
加算率
片道 往復
250% 3,825 7,650
255% 3,902 7,803
260% 3,978 7,956
265% 4,055 8,109
270% 4,131 8,262
275% 4,208 8,415
280% 4,284 8,568
285% 4,361 8,721
290% 4,437 8,874
295% 4,514 9,027
↑目次に戻る↑
マイル
加算率
片道 往復
300% 4,590 9,180
305% 4,667 9,333
310% 4,743 9,486
315% 4,820 9,639
320% 4,896 9,792
325% 4,973 9,945
330% 5,049 10,098
335% 5,126 10,251
340% 5,202 10,404
345% 5,279 10,557
マイル
加算率
片道 往復
350% 5,355 10,710
355% 5,432 10,863
360% 5,508 11,016
365% 5,585 11,169
370% 5,661 11,322
375% 5,738 11,475
380% 5,814 11,628
385% 5,891 11,781
390% 5,967 11,934
395% 6,044 12,087
↑目次に戻る↑
マイル
加算率
片道 往復
400% 6,120 12,240
405% 6,197 12,393
410% 6,273 12,546
415% 6,350 12,699
420% 6,426 12,852
425% 6,503 13,005
430% 6,579 13,158
435% 6,656 13,311
440% 6,732 13,464
445% 6,809 13,617
マイル
加算率
片道 往復
450% 6,885 13,770
455% 6,962 13,923
460% 7,038 14,076
465% 7,115 14,229
470% 7,191 14,382
475% 7,268 14,535
480% 7,344 14,688
485% 7,421 14,841
490% 7,497 14,994
495% 7,574 15,147
500% 7,650 15,300



> マイル計算表・成田発着路線(国際線)・トップへ

> マイル計算表・トップへ

> マイル加算率チャート・トップへ

> マイルで得得・トップページへ