マイルで得得 > マイル関連チャート > マイル計算表 > 羽田発着(国際線) > ワシントンDC



マイル計算表
羽田/成田〜ワシントンDC/ダレス


※このページでは、羽田〜ワシントンDC線・直行便を飛んだ場合、マイル加算率別に貯まるフライトマイル数が、一目でわかるチャートを掲載しています。




目次



●路線の概要
区間マイル数
(片道)
6,762
区間マイル数
(往復)
13,524
所要時間
(飛行時間)
約13時間
就航している
航空会社
[羽田]
2020年3月下旬から
ユナイテッド航空
ANA


[成田]
2020年3月下旬まで
ユナイテッド航空
ANA

↑目次に戻る↑


注意
区間マイル数(飛行距離マイル数)は、不定期に見直されるので、以下に掲載しているマイル数と、少し異なる可能性があります。 また、同じ路線でも、利用する航空会社、マイル加算先のマイレージプログラムにより、以下のマイル数と多少異なるケースがあります。

●自分のマイル加算率は?
  (航空会社名を選ぶと、自分の予約クラスのマイル加算率がわかります)
ユナイテッド航空
ANA

↑目次に戻る↑

マイル
加算率
片道 往復
10% 676 1,352
15% 1,014 2,029
20% 1,352 2,705
25% 1,691 3,381
30% 2,029 4,057
35% 2,367 4,733
40% 2,705 5,410
45% 3,043 6,086
↑目次に戻る↑
マイル
加算率
片道 往復
50% 3,381 6,762
55% 3,719 7,438
60% 4,057 8,114
65% 4,395 8,791
70% 4,733 9,467
75% 5,072 10,143
80% 5,410 10,819
85% 5,748 11,495
90% 6,086 12,172
95% 6,424 12,848
↑目次に戻る↑
マイル
加算率
片道 往復
100% 6,762 13,524
105% 7,100 14,200
110% 7,438 14,876
115% 7,776 15,553
120% 8,114 16,229
125% 8,453 16,905
130% 8,791 17,581
135% 9,129 18,257
140% 9,467 18,934
145% 9,805 19,610
↑目次に戻る↑
マイル
加算率
片道 往復
150% 10,143 20,286
155% 10,481 20,962
160% 10,819 21,638
165% 11,157 22,315
170% 11,495 22,991
175% 11,834 23,667
180% 12,172 24,343
185% 12,510 25,019
190% 12,848 25,696
195% 13,186 26,372
↑目次に戻る↑
マイル
加算率
片道 往復
200% 13,524 27,048
205% 13,862 27,724
210% 14,200 28,400
215% 14,538 29,077
220% 14,876 29,753
225% 15,215 30,429
230% 15,553 31,105
235% 15,891 31,781
240% 16,229 32,458
245% 16,567 33,134
↑目次に戻る↑
マイル
加算率
片道 往復
250% 16,905 33,810
255% 17,243 34,486
260% 17,581 35,162
265% 17,919 35,839
270% 18,257 36,515
275% 18,596 37,191
280% 18,934 37,867
285% 19,272 38,543
290% 19,610 39,220
295% 19,948 39,896
↑目次に戻る↑
マイル
加算率
片道 往復
300% 20,286 40,572
305% 20,624 41,248
310% 20,962 41,924
315% 21,300 42,601
320% 21,638 43,277
325% 21,977 43,953
330% 22,315 44,629
335% 22,653 45,305
340% 22,991 45,982
345% 23,329 46,658
↑目次に戻る↑
マイル
加算率
片道 往復
350% 23,667 47,334
355% 24,005 48,010
360% 24,343 48,686
365% 24,681 49,363
370% 25,019 50,039
375% 25,358 50,715
380% 25,696 51,391
385% 26,034 52,067
390% 26,372 52,744
395% 26,710 53,420
↑目次に戻る↑
マイル
加算率
片道 往復
400% 27,048 54,096
405% 27,386 54,772
410% 27,724 55,448
415% 28,062 56,125
420% 28,400 56,801
425% 28,739 57,477
430% 29,077 58,153
435% 29,415 58,829
440% 29,753 59,506
445% 30,091 60,182
↑目次に戻る↑
マイル
加算率
片道 往復
450% 30,429 60,858
455% 30,767 61,534
460% 31,105 62,210
465% 31,443 62,887
470% 31,781 63,563
475% 32,120 64,239
480% 32,458 64,915
485% 32,796 65,591
490% 33,134 66,268
495% 33,472 66,944
500% 33,810 67,620



↑目次に戻る↑

> マイル計算表・成田発着路線(国際線)・トップへ

> マイル計算表・羽田発着路線(国際線)・トップへ

> マイル計算表・トップへ

> マイル加算率チャート・トップへ

> マイルで得得・トップページへ