マイルで得得 > マイル関連チャート > マイル計算表 > 羽田発着(国際線) > ウィーン
目次 |
| 区間マイル数 (片道) |
5,699 |
| 区間マイル数 (往復) |
11,398 |
| 所要時間 (飛行時間) |
[行き] 約12時間 [帰り] 約11時間 |
| 就航している 航空会社 |
[羽田] ・ANA [成田] ・オーストリア航空 |
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 10% | 570 | 1,140 |
| 15% | 855 | 1,710 |
| 20% | 1,140 | 2,280 |
| 25% | 1,425 | 2,850 |
| 30% | 1,710 | 3,419 |
| 35% | 1,995 | 3,989 |
| 40% | 2,280 | 4,559 |
| 45% | 2,565 | 5,129 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 50% | 2,850 | 5,699 |
| 55% | 3,134 | 6,269 |
| 60% | 3,419 | 6,839 |
| 65% | 3,704 | 7,409 |
| 70% | 3,989 | 7,979 |
| 75% | 4,274 | 8,549 |
| 80% | 4,559 | 9,118 |
| 85% | 4,844 | 9,688 |
| 90% | 5,129 | 10,258 |
| 95% | 5,414 | 10,828 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 100% | 5,699 | 11,398 |
| 105% | 5,984 | 11,968 |
| 110% | 6,269 | 12,538 |
| 115% | 6,554 | 13,108 |
| 120% | 6,839 | 13,678 |
| 125% | 7,124 | 14,248 |
| 130% | 7,409 | 14,817 |
| 135% | 7,694 | 15,387 |
| 140% | 7,979 | 15,957 |
| 145% | 8,264 | 16,527 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 150% | 8,549 | 17,097 |
| 155% | 8,833 | 17,667 |
| 160% | 9,118 | 18,237 |
| 165% | 9,403 | 18,807 |
| 170% | 9,688 | 19,377 |
| 175% | 9,973 | 19,947 |
| 180% | 10,258 | 20,516 |
| 185% | 10,543 | 21,086 |
| 190% | 10,828 | 21,656 |
| 195% | 11,113 | 22,226 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 200% | 11,398 | 22,796 |
| 205% | 11,683 | 23,366 |
| 210% | 11,968 | 23,936 |
| 215% | 12,253 | 24,506 |
| 220% | 12,538 | 25,076 |
| 225% | 12,823 | 25,646 |
| 230% | 13,108 | 26,215 |
| 235% | 13,393 | 26,785 |
| 240% | 13,678 | 27,355 |
| 245% | 13,963 | 27,925 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 250% | 14,248 | 28,495 |
| 255% | 14,532 | 29,065 |
| 260% | 14,817 | 29,635 |
| 265% | 15,102 | 30,205 |
| 270% | 15,387 | 30,775 |
| 275% | 15,672 | 31,345 |
| 280% | 15,957 | 31,914 |
| 285% | 16,242 | 32,484 |
| 290% | 16,527 | 33,054 |
| 295% | 16,812 | 33,624 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 300% | 17,097 | 34,194 |
| 305% | 17,382 | 34,764 |
| 310% | 17,667 | 35,334 |
| 315% | 17,952 | 35,904 |
| 320% | 18,237 | 36,474 |
| 325% | 18,522 | 37,044 |
| 330% | 18,807 | 37,613 |
| 335% | 19,092 | 38,183 |
| 340% | 19,377 | 38,753 |
| 345% | 19,662 | 39,323 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 350% | 19,947 | 39,893 |
| 355% | 20,231 | 40,463 |
| 360% | 20,516 | 41,033 |
| 365% | 20,801 | 41,603 |
| 370% | 21,086 | 42,173 |
| 375% | 21,371 | 42,743 |
| 380% | 21,656 | 43,312 |
| 385% | 21,941 | 43,882 |
| 390% | 22,226 | 44,452 |
| 395% | 22,511 | 45,022 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 400% | 22,796 | 45,592 |
| 405% | 23,081 | 46,162 |
| 410% | 23,366 | 46,732 |
| 415% | 23,651 | 47,302 |
| 420% | 23,936 | 47,872 |
| 425% | 24,221 | 48,442 |
| 430% | 24,506 | 49,011 |
| 435% | 24,791 | 49,581 |
| 440% | 25,076 | 50,151 |
| 445% | 25,361 | 50,721 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 450% | 25,646 | 51,291 |
| 455% | 25,930 | 51,861 |
| 460% | 26,215 | 52,431 |
| 465% | 26,500 | 53,001 |
| 470% | 26,785 | 53,571 |
| 475% | 27,070 | 54,141 |
| 480% | 27,355 | 54,710 |
| 485% | 27,640 | 55,280 |
| 490% | 27,925 | 55,850 |
| 495% | 28,210 | 56,420 |
| 500% | 28,495 | 56,990 |