マイルで得得 > マイル関連チャート > マイル計算表 > 成田発着(国際線) > ヴェネチア
目次 |
| 区間マイル数 (片道) |
5,961 |
| 区間マイル数 (往復) |
11,922 |
| 所要時間 (飛行時間) |
約12時間30分 |
| 就航している 航空会社 |
・アリタリア航空 |
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 10% | 596 | 1,192 |
| 15% | 894 | 1,788 |
| 20% | 1,192 | 2,384 |
| 25% | 1,490 | 2,981 |
| 30% | 1,788 | 3,577 |
| 35% | 2,086 | 4,173 |
| 40% | 2,384 | 4,769 |
| 45% | 2,682 | 5,365 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 50% | 2,981 | 5,961 |
| 55% | 3,279 | 6,557 |
| 60% | 3,577 | 7,153 |
| 65% | 3,875 | 7,749 |
| 70% | 4,173 | 8,345 |
| 75% | 4,471 | 8,942 |
| 80% | 4,769 | 9,538 |
| 85% | 5,067 | 10,134 |
| 90% | 5,365 | 10,730 |
| 95% | 5,663 | 11,326 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 100% | 5,961 | 11,922 |
| 105% | 6,259 | 12,518 |
| 110% | 6,557 | 13,114 |
| 115% | 6,855 | 13,710 |
| 120% | 7,153 | 14,306 |
| 125% | 7,451 | 14,903 |
| 130% | 7,749 | 15,499 |
| 135% | 8,047 | 16,095 |
| 140% | 8,345 | 16,691 |
| 145% | 8,643 | 17,287 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 150% | 8,942 | 17,883 |
| 155% | 9,240 | 18,479 |
| 160% | 9,538 | 19,075 |
| 165% | 9,836 | 19,671 |
| 170% | 10,134 | 20,267 |
| 175% | 10,432 | 20,864 |
| 180% | 10,730 | 21,460 |
| 185% | 11,028 | 22,056 |
| 190% | 11,326 | 22,652 |
| 195% | 11,624 | 23,248 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 200% | 11,922 | 23,844 |
| 205% | 12,220 | 24,440 |
| 210% | 12,518 | 25,036 |
| 215% | 12,816 | 25,632 |
| 220% | 13,114 | 26,228 |
| 225% | 13,412 | 26,825 |
| 230% | 13,710 | 27,421 |
| 235% | 14,008 | 28,017 |
| 240% | 14,306 | 28,613 |
| 245% | 14,604 | 29,209 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 250% | 14,903 | 29,805 |
| 255% | 15,201 | 30,401 |
| 260% | 15,499 | 30,997 |
| 265% | 15,797 | 31,593 |
| 270% | 16,095 | 32,189 |
| 275% | 16,393 | 32,786 |
| 280% | 16,691 | 33,382 |
| 285% | 16,989 | 33,978 |
| 290% | 17,287 | 34,574 |
| 295% | 17,585 | 35,170 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 300% | 17,883 | 35,766 |
| 305% | 18,181 | 36,362 |
| 310% | 18,479 | 36,958 |
| 315% | 18,777 | 37,554 |
| 320% | 19,075 | 38,150 |
| 325% | 19,373 | 38,747 |
| 330% | 19,671 | 39,343 |
| 335% | 19,969 | 39,939 |
| 340% | 20,267 | 40,535 |
| 345% | 20,565 | 41,131 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 350% | 20,864 | 41,727 |
| 355% | 21,162 | 42,323 |
| 360% | 21,460 | 42,919 |
| 365% | 21,758 | 43,515 |
| 370% | 22,056 | 44,111 |
| 375% | 22,354 | 44,708 |
| 380% | 22,652 | 45,304 |
| 385% | 22,950 | 45,900 |
| 390% | 23,248 | 46,496 |
| 395% | 23,546 | 47,092 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 400% | 23,844 | 47,688 |
| 405% | 24,142 | 48,284 |
| 410% | 24,440 | 48,880 |
| 415% | 24,738 | 49,476 |
| 420% | 25,036 | 50,072 |
| 425% | 25,334 | 50,669 |
| 430% | 25,632 | 51,265 |
| 435% | 25,930 | 51,861 |
| 440% | 26,228 | 52,457 |
| 445% | 26,526 | 53,053 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 450% | 26,825 | 53,649 |
| 455% | 27,123 | 54,245 |
| 460% | 27,421 | 54,841 |
| 465% | 27,719 | 55,437 |
| 470% | 28,017 | 56,033 |
| 475% | 28,315 | 56,630 |
| 480% | 28,613 | 57,226 |
| 485% | 28,911 | 57,822 |
| 490% | 29,209 | 58,418 |
| 495% | 29,507 | 59,014 |
| 500% | 29,805 | 59,610 |