マイルで得得 > マイル関連チャート > マイル計算表 > 成田発着(国際線) > バンクーバー
目次 |
| 区間マイル数 (片道) |
4,681 |
| 区間マイル数 (往復) |
9,362 |
| 所要時間 (飛行時間) |
約9時間 |
| 就航している 航空会社 |
[成田] ・エアカナダ ・JAL [羽田] ・ANA |
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 10% | 468 | 936 |
| 15% | 702 | 1,404 |
| 20% | 936 | 1,872 |
| 25% | 1,170 | 2,341 |
| 30% | 1,404 | 2,809 |
| 35% | 1,638 | 3,277 |
| 40% | 1,872 | 3,745 |
| 45% | 2,106 | 4,213 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 50% | 2,341 | 4,681 |
| 55% | 2,575 | 5,149 |
| 60% | 2,809 | 5,617 |
| 65% | 3,043 | 6,085 |
| 70% | 3,277 | 6,553 |
| 75% | 3,511 | 7,022 |
| 80% | 3,745 | 7,490 |
| 85% | 3,979 | 7,958 |
| 90% | 4,213 | 8,426 |
| 95% | 4,447 | 8,894 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 100% | 4,681 | 9,362 |
| 105% | 4,915 | 9,830 |
| 110% | 5,149 | 10,298 |
| 115% | 5,383 | 10,766 |
| 120% | 5,617 | 11,234 |
| 125% | 5,851 | 11,703 |
| 130% | 6,085 | 12,171 |
| 135% | 6,319 | 12,639 |
| 140% | 6,553 | 13,107 |
| 145% | 6,787 | 13,575 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 150% | 7,022 | 14,043 |
| 155% | 7,256 | 14,511 |
| 160% | 7,490 | 14,979 |
| 165% | 7,724 | 15,447 |
| 170% | 7,958 | 15,915 |
| 175% | 8,192 | 16,384 |
| 180% | 8,426 | 16,852 |
| 185% | 8,660 | 17,320 |
| 190% | 8,894 | 17,788 |
| 195% | 9,128 | 18,256 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 200% | 9,362 | 18,724 |
| 205% | 9,596 | 19,192 |
| 210% | 9,830 | 19,660 |
| 215% | 10,064 | 20,128 |
| 220% | 10,298 | 20,596 |
| 225% | 10,532 | 21,065 |
| 230% | 10,766 | 21,533 |
| 235% | 11,000 | 22,001 |
| 240% | 11,234 | 22,469 |
| 245% | 11,468 | 22,937 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 250% | 11,703 | 23,405 |
| 255% | 11,937 | 23,873 |
| 260% | 12,171 | 24,341 |
| 265% | 12,405 | 24,809 |
| 270% | 12,639 | 25,277 |
| 275% | 12,873 | 25,746 |
| 280% | 13,107 | 26,214 |
| 285% | 13,341 | 26,682 |
| 290% | 13,575 | 27,150 |
| 295% | 13,809 | 27,618 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 300% | 14,043 | 28,086 |
| 305% | 14,277 | 28,554 |
| 310% | 14,511 | 29,022 |
| 315% | 14,745 | 29,490 |
| 320% | 14,979 | 29,958 |
| 325% | 15,213 | 30,427 |
| 330% | 15,447 | 30,895 |
| 335% | 15,681 | 31,363 |
| 340% | 15,915 | 31,831 |
| 345% | 16,149 | 32,299 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 350% | 16,384 | 32,767 |
| 355% | 16,618 | 33,235 |
| 360% | 16,852 | 33,703 |
| 365% | 17,086 | 34,171 |
| 370% | 17,320 | 34,639 |
| 375% | 17,554 | 35,108 |
| 380% | 17,788 | 35,576 |
| 385% | 18,022 | 36,044 |
| 390% | 18,256 | 36,512 |
| 395% | 18,490 | 36,980 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 400% | 18,724 | 37,448 |
| 405% | 18,958 | 37,916 |
| 410% | 19,192 | 38,384 |
| 415% | 19,426 | 38,852 |
| 420% | 19,660 | 39,320 |
| 425% | 19,894 | 39,789 |
| 430% | 20,128 | 40,257 |
| 435% | 20,362 | 40,725 |
| 440% | 20,596 | 41,193 |
| 445% | 20,830 | 41,661 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 450% | 21,065 | 42,129 |
| 455% | 21,299 | 42,597 |
| 460% | 21,533 | 43,065 |
| 465% | 21,767 | 43,533 |
| 470% | 22,001 | 44,001 |
| 475% | 22,235 | 44,470 |
| 480% | 22,469 | 44,938 |
| 485% | 22,703 | 45,406 |
| 490% | 22,937 | 45,874 |
| 495% | 23,171 | 46,342 |
| 500% | 23,405 | 46,810 |