マイルで得得 > マイル関連チャート > マイル計算表 > 成田発着(国際線) > 青島



マイル計算表
東京/成田〜青島


※このページでは、成田〜青島線・直行便を飛んだ場合、マイル加算率別に貯まるフライトマイル数が、一目でわかるチャートを掲載しています。




目次(このページの内容)



●路線の概要
区間マイル数
(片道)
1,106
区間マイル数
(往復)
2,212
所要時間
(飛行時間)
約3時間30分
就航している
航空会社
ANA

↑目次に戻る↑


注意
区間マイル数(飛行距離マイル数)は、不定期に見直されるので、以下に掲載しているマイル数と、少し異なる可能性があります。 また、同じ路線でも、利用する航空会社、マイル加算先のマイレージプログラムにより、以下のマイル数と多少異なるケースがあります。

●自分のマイル加算率は?
  (航空会社名を選ぶと、自分の予約クラスのマイル加算率がわかります)

ANA


↑目次に戻る↑

マイル
加算率
片道 往復
10% 111 221
15% 166 332
20% 221 442
25% 277 553
30% 332 664
35% 387 774
40% 442 885
45% 498 995
↑目次に戻る↑
マイル
加算率
片道 往復
50% 553 1,106
55% 608 1,217
60% 664 1,327
65% 719 1,438
70% 774 1,548
75% 830 1,659
80% 885 1,770
85% 940 1,880
90% 995 1,991
95% 1,051 2,101
↑目次に戻る↑
マイル
加算率
片道 往復
100% 1,106 2,212
105% 1,161 2,323
110% 1,217 2,433
115% 1,272 2,544
120% 1,327 2,654
125% 1,383 2,765
130% 1,438 2,876
135% 1,493 2,986
140% 1,548 3,097
145% 1,604 3,207
↑目次に戻る↑
マイル
加算率
片道 往復
150% 1,659 3,318
155% 1,714 3,429
160% 1,770 3,539
165% 1,825 3,650
170% 1,880 3,760
175% 1,936 3,871
180% 1,991 3,982
185% 2,046 4,092
190% 2,101 4,203
195% 2,157 4,313
↑目次に戻る↑
マイル
加算率
片道 往復
200% 2,212 4,424
205% 2,267 4,535
210% 2,323 4,645
215% 2,378 4,756
220% 2,433 4,866
225% 2,489 4,977
230% 2,544 5,088
235% 2,599 5,198
240% 2,654 5,309
245% 2,710 5,419
↑目次に戻る↑
マイル
加算率
片道 往復
250% 2,765 5,530
255% 2,820 5,641
260% 2,876 5,751
265% 2,931 5,862
270% 2,986 5,972
275% 3,042 6,083
280% 3,097 6,194
285% 3,152 6,304
290% 3,207 6,415
295% 3,263 6,525
↑目次に戻る↑
マイル
加算率
片道 往復
300% 3,318 6,636
305% 3,373 6,747
310% 3,429 6,857
315% 3,484 6,968
320% 3,539 7,078
325% 3,595 7,189
330% 3,650 7,300
335% 3,705 7,410
340% 3,760 7,521
345% 3,816 7,631
↑目次に戻る↑
マイル
加算率
片道 往復
350% 3,871 7,742
355% 3,926 7,853
360% 3,982 7,963
365% 4,037 8,074
370% 4,092 8,184
375% 4,148 8,295
380% 4,203 8,406
385% 4,258 8,516
390% 4,313 8,627
395% 4,369 8,737
↑目次に戻る↑
マイル
加算率
片道 往復
400% 4,424 8,848
405% 4,479 8,959
410% 4,535 9,069
415% 4,590 9,180
420% 4,645 9,290
425% 4,701 9,401
430% 4,756 9,512
435% 4,811 9,622
440% 4,866 9,733
445% 4,922 9,843
↑目次に戻る↑
マイル
加算率
片道 往復
450% 4,977 9,954
455% 5,032 10,065
460% 5,088 10,175
465% 5,143 10,286
470% 5,198 10,396
475% 5,254 10,507
480% 5,309 10,618
485% 5,364 10,728
490% 5,419 10,839
495% 5,475 10,949
500% 5,530 11,060



> マイル計算表・成田発着路線(国際線)・トップへ

> マイル計算表・トップへ

> マイル加算率チャート・トップへ

> マイルで得得・トップページへ