マイルで得得 > マイル関連チャート > マイル計算表 > 成田発着(国際線) > ナンディ
目次 |
| 区間マイル数 (片道) |
4,409 |
| 区間マイル数 (往復) |
8,818 |
| 所要時間 (飛行時間) |
約8時間30分 |
| 就航している 航空会社 |
・フィジーエアウェイズ |
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 10% | 441 | 882 |
| 15% | 661 | 1,323 |
| 20% | 882 | 1,764 |
| 25% | 1,102 | 2,205 |
| 30% | 1,323 | 2,645 |
| 35% | 1,543 | 3,086 |
| 40% | 1,764 | 3,527 |
| 45% | 1,984 | 3,968 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 50% | 2,205 | 4,409 |
| 55% | 2,425 | 4,850 |
| 60% | 2,645 | 5,291 |
| 65% | 2,866 | 5,732 |
| 70% | 3,086 | 6,173 |
| 75% | 3,307 | 6,614 |
| 80% | 3,527 | 7,054 |
| 85% | 3,748 | 7,495 |
| 90% | 3,968 | 7,936 |
| 95% | 4,189 | 8,377 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 100% | 4,409 | 8,818 |
| 105% | 4,629 | 9,259 |
| 110% | 4,850 | 9,700 |
| 115% | 5,070 | 10,141 |
| 120% | 5,291 | 10,582 |
| 125% | 5,511 | 11,023 |
| 130% | 5,732 | 11,463 |
| 135% | 5,952 | 11,904 |
| 140% | 6,173 | 12,345 |
| 145% | 6,393 | 12,786 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 150% | 6,614 | 13,227 |
| 155% | 6,834 | 13,668 |
| 160% | 7,054 | 14,109 |
| 165% | 7,275 | 14,550 |
| 170% | 7,495 | 14,991 |
| 175% | 7,716 | 15,432 |
| 180% | 7,936 | 15,872 |
| 185% | 8,157 | 16,313 |
| 190% | 8,377 | 16,754 |
| 195% | 8,598 | 17,195 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 200% | 8,818 | 17,636 |
| 205% | 9,038 | 18,077 |
| 210% | 9,259 | 18,518 |
| 215% | 9,479 | 18,959 |
| 220% | 9,700 | 19,400 |
| 225% | 9,920 | 19,841 |
| 230% | 10,141 | 20,281 |
| 235% | 10,361 | 20,722 |
| 240% | 10,582 | 21,163 |
| 245% | 10,802 | 21,604 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 250% | 11,023 | 22,045 |
| 255% | 11,243 | 22,486 |
| 260% | 11,463 | 22,927 |
| 265% | 11,684 | 23,368 |
| 270% | 11,904 | 23,809 |
| 275% | 12,125 | 24,250 |
| 280% | 12,345 | 24,690 |
| 285% | 12,566 | 25,131 |
| 290% | 12,786 | 25,572 |
| 295% | 13,007 | 26,013 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 300% | 13,227 | 26,454 |
| 305% | 13,447 | 26,895 |
| 310% | 13,668 | 27,336 |
| 315% | 13,888 | 27,777 |
| 320% | 14,109 | 28,218 |
| 325% | 14,329 | 28,659 |
| 330% | 14,550 | 29,099 |
| 335% | 14,770 | 29,540 |
| 340% | 14,991 | 29,981 |
| 345% | 15,211 | 30,422 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 350% | 15,432 | 30,863 |
| 355% | 15,652 | 31,304 |
| 360% | 15,872 | 31,745 |
| 365% | 16,093 | 32,186 |
| 370% | 16,313 | 32,627 |
| 375% | 16,534 | 33,068 |
| 380% | 16,754 | 33,508 |
| 385% | 16,975 | 33,949 |
| 390% | 17,195 | 34,390 |
| 395% | 17,416 | 34,831 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 400% | 17,636 | 35,272 |
| 405% | 17,856 | 35,713 |
| 410% | 18,077 | 36,154 |
| 415% | 18,297 | 36,595 |
| 420% | 18,518 | 37,036 |
| 425% | 18,738 | 37,477 |
| 430% | 18,959 | 37,917 |
| 435% | 19,179 | 38,358 |
| 440% | 19,400 | 38,799 |
| 445% | 19,620 | 39,240 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 450% | 19,841 | 39,681 |
| 455% | 20,061 | 40,122 |
| 460% | 20,281 | 40,563 |
| 465% | 20,502 | 41,004 |
| 470% | 20,722 | 41,445 |
| 475% | 20,943 | 41,886 |
| 480% | 21,163 | 42,326 |
| 485% | 21,384 | 42,767 |
| 490% | 21,604 | 43,208 |
| 495% | 21,825 | 43,649 |
| 500% | 22,045 | 44,090 |