マイルで得得 > マイル関連チャート > マイル計算表 > 成田発着(国際線) > ホーチミン
目次 |
| 区間マイル数 (片道) |
2,706 |
| 区間マイル数 (往復) |
5,412 |
| 所要時間 (飛行時間) |
約6時間 |
| 就航している 航空会社 |
【成田】 ・ベトナム航空 ・ANA ・JAL 【羽田】 ・JAL |
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 10% | 271 | 541 |
| 15% | 406 | 812 |
| 20% | 541 | 1,082 |
| 25% | 677 | 1,353 |
| 30% | 812 | 1,624 |
| 35% | 947 | 1,894 |
| 40% | 1,082 | 2,165 |
| 45% | 1,218 | 2,435 |
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 50% | 1,353 | 2,706 |
| 55% | 1,488 | 2,977 |
| 60% | 1,624 | 3,247 |
| 65% | 1,759 | 3,518 |
| 70% | 1,894 | 3,788 |
| 75% | 2,030 | 4,059 |
| 80% | 2,165 | 4,330 |
| 85% | 2,300 | 4,600 |
| 90% | 2,435 | 4,871 |
| 95% | 2,571 | 5,141 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 100% | 2,706 | 5,412 |
| 105% | 2,841 | 5,683 |
| 110% | 2,977 | 5,953 |
| 115% | 3,112 | 6,224 |
| 120% | 3,247 | 6,494 |
| 125% | 3,383 | 6,765 |
| 130% | 3,518 | 7,036 |
| 135% | 3,653 | 7,306 |
| 140% | 3,788 | 7,577 |
| 145% | 3,924 | 7,847 |
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 150% | 4,059 | 8,118 |
| 155% | 4,194 | 8,389 |
| 160% | 4,330 | 8,659 |
| 165% | 4,465 | 8,930 |
| 170% | 4,600 | 9,200 |
| 175% | 4,736 | 9,471 |
| 180% | 4,871 | 9,742 |
| 185% | 5,006 | 10,012 |
| 190% | 5,141 | 10,283 |
| 195% | 5,277 | 10,553 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 200% | 5,412 | 10,824 |
| 205% | 5,547 | 11,095 |
| 210% | 5,683 | 11,365 |
| 215% | 5,818 | 11,636 |
| 220% | 5,953 | 11,906 |
| 225% | 6,089 | 12,177 |
| 230% | 6,224 | 12,448 |
| 235% | 6,359 | 12,718 |
| 240% | 6,494 | 12,989 |
| 245% | 6,630 | 13,259 |
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 250% | 6,765 | 13,530 |
| 255% | 6,900 | 13,801 |
| 260% | 7,036 | 14,071 |
| 265% | 7,171 | 14,342 |
| 270% | 7,306 | 14,612 |
| 275% | 7,442 | 14,883 |
| 280% | 7,577 | 15,154 |
| 285% | 7,712 | 15,424 |
| 290% | 7,847 | 15,695 |
| 295% | 7,983 | 15,965 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 300% | 8,118 | 16,236 |
| 305% | 8,253 | 16,507 |
| 310% | 8,389 | 16,777 |
| 315% | 8,524 | 17,048 |
| 320% | 8,659 | 17,318 |
| 325% | 8,795 | 17,589 |
| 330% | 8,930 | 17,860 |
| 335% | 9,065 | 18,130 |
| 340% | 9,200 | 18,401 |
| 345% | 9,336 | 18,671 |
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 350% | 9,471 | 18,942 |
| 355% | 9,606 | 19,213 |
| 360% | 9,742 | 19,483 |
| 365% | 9,877 | 19,754 |
| 370% | 10,012 | 20,024 |
| 375% | 10,148 | 20,295 |
| 380% | 10,283 | 20,566 |
| 385% | 10,418 | 20,836 |
| 390% | 10,553 | 21,107 |
| 395% | 10,689 | 21,377 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 400% | 10,824 | 21,648 |
| 405% | 10,959 | 21,919 |
| 410% | 11,095 | 22,189 |
| 415% | 11,230 | 22,460 |
| 420% | 11,365 | 22,730 |
| 425% | 11,501 | 23,001 |
| 430% | 11,636 | 23,272 |
| 435% | 11,771 | 23,542 |
| 440% | 11,906 | 23,813 |
| 445% | 12,042 | 24,083 |
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 450% | 12,177 | 24,354 |
| 455% | 12,312 | 24,625 |
| 460% | 12,448 | 24,895 |
| 465% | 12,583 | 25,166 |
| 470% | 12,718 | 25,436 |
| 475% | 12,854 | 25,707 |
| 480% | 12,989 | 25,978 |
| 485% | 13,124 | 26,248 |
| 490% | 13,259 | 26,519 |
| 495% | 13,395 | 26,789 |
| 500% | 13,530 | 27,060 |