マイルで得得 > マイル関連チャート > マイル計算表 > 羽田発着(国際線) > デトロイト
目次 |
| 区間マイル数 (片道) |
6,380 |
| 区間マイル数 (往復) |
12,760 |
| 所要時間 (飛行時間) |
約12時間 |
| 就航している 航空会社 |
・デルタ航空 |
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 10% | 638 | 1,276 |
| 15% | 957 | 1,914 |
| 20% | 1,276 | 2,552 |
| 25% | 1,595 | 3,190 |
| 30% | 1,914 | 3,828 |
| 35% | 2,233 | 4,466 |
| 40% | 2,552 | 5,104 |
| 45% | 2,871 | 5,742 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 50% | 3,190 | 6,380 |
| 55% | 3,509 | 7,018 |
| 60% | 3,828 | 7,656 |
| 65% | 4,147 | 8,294 |
| 70% | 4,466 | 8,932 |
| 75% | 4,785 | 9,570 |
| 80% | 5,104 | 10,208 |
| 85% | 5,423 | 10,846 |
| 90% | 5,742 | 11,484 |
| 95% | 6,061 | 12,122 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 100% | 6,380 | 12,760 |
| 105% | 6,699 | 13,398 |
| 110% | 7,018 | 14,036 |
| 115% | 7,337 | 14,674 |
| 120% | 7,656 | 15,312 |
| 125% | 7,975 | 15,950 |
| 130% | 8,294 | 16,588 |
| 135% | 8,613 | 17,226 |
| 140% | 8,932 | 17,864 |
| 145% | 9,251 | 18,502 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 150% | 9,570 | 19,140 |
| 155% | 9,889 | 19,778 |
| 160% | 10,208 | 20,416 |
| 165% | 10,527 | 21,054 |
| 170% | 10,846 | 21,692 |
| 175% | 11,165 | 22,330 |
| 180% | 11,484 | 22,968 |
| 185% | 11,803 | 23,606 |
| 190% | 12,122 | 24,244 |
| 195% | 12,441 | 24,882 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 200% | 12,760 | 25,520 |
| 205% | 13,079 | 26,158 |
| 210% | 13,398 | 26,796 |
| 215% | 13,717 | 27,434 |
| 220% | 14,036 | 28,072 |
| 225% | 14,355 | 28,710 |
| 230% | 14,674 | 29,348 |
| 235% | 14,993 | 29,986 |
| 240% | 15,312 | 30,624 |
| 245% | 15,631 | 31,262 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 250% | 15,950 | 31,900 |
| 255% | 16,269 | 32,538 |
| 260% | 16,588 | 33,176 |
| 265% | 16,907 | 33,814 |
| 270% | 17,226 | 34,452 |
| 275% | 17,545 | 35,090 |
| 280% | 17,864 | 35,728 |
| 285% | 18,183 | 36,366 |
| 290% | 18,502 | 37,004 |
| 295% | 18,821 | 37,642 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 300% | 19,140 | 38,280 |
| 305% | 19,459 | 38,918 |
| 310% | 19,778 | 39,556 |
| 315% | 20,097 | 40,194 |
| 320% | 20,416 | 40,832 |
| 325% | 20,735 | 41,470 |
| 330% | 21,054 | 42,108 |
| 335% | 21,373 | 42,746 |
| 340% | 21,692 | 43,384 |
| 345% | 22,011 | 44,022 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 350% | 22,330 | 44,660 |
| 355% | 22,649 | 45,298 |
| 360% | 22,968 | 45,936 |
| 365% | 23,287 | 46,574 |
| 370% | 23,606 | 47,212 |
| 375% | 23,925 | 47,850 |
| 380% | 24,244 | 48,488 |
| 385% | 24,563 | 49,126 |
| 390% | 24,882 | 49,764 |
| 395% | 25,201 | 50,402 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 400% | 25,520 | 51,040 |
| 405% | 25,839 | 51,678 |
| 410% | 26,158 | 52,316 |
| 415% | 26,477 | 52,954 |
| 420% | 26,796 | 53,592 |
| 425% | 27,115 | 54,230 |
| 430% | 27,434 | 54,868 |
| 435% | 27,753 | 55,506 |
| 440% | 28,072 | 56,144 |
| 445% | 28,391 | 56,782 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 450% | 28,710 | 57,420 |
| 455% | 29,029 | 58,058 |
| 460% | 29,348 | 58,696 |
| 465% | 29,667 | 59,334 |
| 470% | 29,986 | 59,972 |
| 475% | 30,305 | 60,610 |
| 480% | 30,624 | 61,248 |
| 485% | 30,943 | 61,886 |
| 490% | 31,262 | 62,524 |
| 495% | 31,581 | 63,162 |
| 500% | 31,900 | 63,800 |