マイルで得得 > マイル関連チャート > マイル計算表 > 成田発着(国際線) > デンバー



マイル計算表
成田〜デンバー


※このページでは、成田〜デンバー線・直行便を飛んだ場合、マイル加算率別に貯まるフライトマイル数が、一目でわかるチャートを掲載しています。




目次



●路線の概要
区間マイル数
(片道)
5,788
区間マイル数
(往復)
11,576
所要時間
(飛行時間)
約11時間
就航している
航空会社
[羽田]
・なし

[成田]
ユナイテッド航空

↑目次に戻る↑


注意
区間マイル数(飛行距離マイル数)は、不定期に見直されるので、以下に掲載しているマイル数と、少し異なる可能性があります。 また、同じ路線でも、利用する航空会社、マイル加算先のマイレージプログラムにより、以下のマイル数と多少異なるケースがあります。

●自分のマイル加算率は?
  (航空会社名を選ぶと、自分の予約クラスのマイル加算率がわかります)
ユナイテッド航空

↑目次に戻る↑

マイル
加算率
片道 往復
10% 579 1,158
15% 868 1,736
20% 1,158 2,315
25% 1,447 2,894
30% 1,736 3,473
35% 2,026 4,052
40% 2,315 4,630
45% 2,605 5,209
マイル
加算率
片道 往復
50% 2,894 5,788
55% 3,183 6,367
60% 3,473 6,946
65% 3,762 7,524
70% 4,052 8,103
75% 4,341 8,682
80% 4,630 9,261
85% 4,920 9,840
90% 5,209 10,418
95% 5,499 10,997
↑目次に戻る↑
マイル
加算率
片道 往復
100% 5,788 11,576
105% 6,077 12,155
110% 6,367 12,734
115% 6,656 13,312
120% 6,946 13,891
125% 7,235 14,470
130% 7,524 15,049
135% 7,814 15,628
140% 8,103 16,206
145% 8,393 16,785
マイル
加算率
片道 往復
150% 8,682 17,364
155% 8,971 17,943
160% 9,261 18,522
165% 9,550 19,100
170% 9,840 19,679
175% 10,129 20,258
180% 10,418 20,837
185% 10,708 21,416
190% 10,997 21,994
195% 11,287 22,573
↑目次に戻る↑
マイル
加算率
片道 往復
200% 11,576 23,152
205% 11,865 23,731
210% 12,155 24,310
215% 12,444 24,888
220% 12,734 25,467
225% 13,023 26,046
230% 13,312 26,625
235% 13,602 27,204
240% 13,891 27,782
245% 14,181 28,361
マイル
加算率
片道 往復
250% 14,470 28,940
255% 14,759 29,519
260% 15,049 30,098
265% 15,338 30,676
270% 15,628 31,255
275% 15,917 31,834
280% 16,206 32,413
285% 16,496 32,992
290% 16,785 33,570
295% 17,075 34,149
↑目次に戻る↑
マイル
加算率
片道 往復
300% 17,364 34,728
305% 17,653 35,307
310% 17,943 35,886
315% 18,232 36,464
320% 18,522 37,043
325% 18,811 37,622
330% 19,100 38,201
335% 19,390 38,780
340% 19,679 39,358
345% 19,969 39,937
マイル
加算率
片道 往復
350% 20,258 40,516
355% 20,547 41,095
360% 20,837 41,674
365% 21,126 42,252
370% 21,416 42,831
375% 21,705 43,410
380% 21,994 43,989
385% 22,284 44,568
390% 22,573 45,146
395% 22,863 45,725
↑目次に戻る↑
マイル
加算率
片道 往復
400% 23,152 46,304
405% 23,441 46,883
410% 23,731 47,462
415% 24,020 48,040
420% 24,310 48,619
425% 24,599 49,198
430% 24,888 49,777
435% 25,178 50,356
440% 25,467 50,934
445% 25,757 51,513
マイル
加算率
片道 往復
450% 26,046 52,092
455% 26,335 52,671
460% 26,625 53,250
465% 26,914 53,828
470% 27,204 54,407
475% 27,493 54,986
480% 27,782 55,565
485% 28,072 56,144
490% 28,361 56,722
495% 28,651 57,301
500% 28,940 57,880



> マイル計算表・成田発着路線(国際線)・トップへ

> マイル計算表・羽田発着路線(国際線)・トップへ

> マイル計算表・トップへ

> マイル加算率チャート・トップへ

> マイルで得得・トップページへ