マイルで得得 > マイル関連チャート > マイル計算表 > 成田発着(国際線) > デンパサール



マイル計算表
成田/羽田〜デンパサール/バリ島


※このページでは、成田/羽田〜デンパサール/バリ線・直行便を飛んだ場合、マイル加算率別に貯まるフライトマイル数が、一目でわかるチャートを掲載しています。




目次



●路線の概要
区間マイル数
(片道)
3,472
区間マイル数
(往復)
6,944
所要時間
(飛行時間)
約7時間
就航している
航空会社
[羽田]


[成田]
ガルーダインドネシア航空

↑目次に戻る↑


注意
区間マイル数(飛行距離マイル数)は、不定期に見直されるので、以下に掲載しているマイル数と、少し異なる可能性があります。 また、同じ路線でも、利用する航空会社、マイル加算先のマイレージプログラムにより、以下のマイル数と多少異なるケースがあります。

●自分のマイル加算率は?
  (航空会社名を選ぶと、自分の予約クラスのマイル加算率がわかります)
ガルーダインドネシア航空

↑目次に戻る↑

マイル
加算率
片道 往復
10% 347 694
15% 521 1,042
20% 694 1,389
25% 868 1,736
30% 1,042 2,083
35% 1,215 2,430
40% 1,389 2,778
45% 1,562 3,125
マイル
加算率
片道 往復
50% 1,736 3,472
55% 1,910 3,819
60% 2,083 4,166
65% 2,257 4,514
70% 2,430 4,861
75% 2,604 5,208
80% 2,778 5,555
85% 2,951 5,902
90% 3,125 6,250
95% 3,298 6,597
↑目次に戻る↑
マイル
加算率
片道 往復
100% 3,472 6,944
105% 3,646 7,291
110% 3,819 7,638
115% 3,993 7,986
120% 4,166 8,333
125% 4,340 8,680
130% 4,514 9,027
135% 4,687 9,374
140% 4,861 9,722
145% 5,034 10,069
マイル
加算率
片道 往復
150% 5,208 10,416
155% 5,382 10,763
160% 5,555 11,110
165% 5,729 11,458
170% 5,902 11,805
175% 6,076 12,152
180% 6,250 12,499
185% 6,423 12,846
190% 6,597 13,194
195% 6,770 13,541
↑目次に戻る↑
マイル
加算率
片道 往復
200% 6,944 13,888
205% 7,118 14,235
210% 7,291 14,582
215% 7,465 14,930
220% 7,638 15,277
225% 7,812 15,624
230% 7,986 15,971
235% 8,159 16,318
240% 8,333 16,666
245% 8,506 17,013
マイル
加算率
片道 往復
250% 8,680 17,360
255% 8,854 17,707
260% 9,027 18,054
265% 9,201 18,402
270% 9,374 18,749
275% 9,548 19,096
280% 9,722 19,443
285% 9,895 19,790
290% 10,069 20,138
295% 10,242 20,485
↑目次に戻る↑
マイル
加算率
片道 往復
300% 10,416 20,832
305% 10,590 21,179
310% 10,763 21,526
315% 10,937 21,874
320% 11,110 22,221
325% 11,284 22,568
330% 11,458 22,915
335% 11,631 23,262
340% 11,805 23,610
345% 11,978 23,957
マイル
加算率
片道 往復
350% 12,152 24,304
355% 12,326 24,651
360% 12,499 24,998
365% 12,673 25,346
370% 12,846 25,693
375% 13,020 26,040
380% 13,194 26,387
385% 13,367 26,734
390% 13,541 27,082
395% 13,714 27,429
↑目次に戻る↑
マイル
加算率
片道 往復
400% 13,888 27,776
405% 14,062 28,123
410% 14,235 28,470
415% 14,409 28,818
420% 14,582 29,165
425% 14,756 29,512
430% 14,930 29,859
435% 15,103 30,206
440% 15,277 30,554
445% 15,450 30,901
マイル
加算率
片道 往復
450% 15,624 31,248
455% 15,798 31,595
460% 15,971 31,942
465% 16,145 32,290
470% 16,318 32,637
475% 16,492 32,984
480% 16,666 33,331
485% 16,839 33,678
490% 17,013 34,026
495% 17,186 34,373
500% 17,360 34,720



> マイル計算表・成田発着路線(国際線)・トップへ

> マイル計算表・羽田発着路線(国際線)・トップへ

> マイル計算表・トップへ

> マイル加算率チャート・トップへ

> マイルで得得・トップページへ