マイルで得得 > マイル関連チャート > マイル計算表 > 成田発着(国際線) > ダナン
目次 |
| 区間マイル数 (片道) |
2,384 |
| 区間マイル数 (往復) |
4,768 |
| 所要時間 (飛行時間) |
約5時間30分 |
| 就航している 航空会社 |
・ベトナム航空 |
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 10% | 238 | 477 |
| 15% | 358 | 715 |
| 20% | 477 | 954 |
| 25% | 596 | 1,192 |
| 30% | 715 | 1,430 |
| 35% | 834 | 1,669 |
| 40% | 954 | 1,907 |
| 45% | 1,073 | 2,146 |
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 50% | 1,192 | 2,384 |
| 55% | 1,311 | 2,622 |
| 60% | 1,430 | 2,861 |
| 65% | 1,550 | 3,099 |
| 70% | 1,669 | 3,338 |
| 75% | 1,788 | 3,576 |
| 80% | 1,907 | 3,814 |
| 85% | 2,026 | 4,053 |
| 90% | 2,146 | 4,291 |
| 95% | 2,265 | 4,530 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 100% | 2,384 | 4,768 |
| 105% | 2,503 | 5,006 |
| 110% | 2,622 | 5,245 |
| 115% | 2,742 | 5,483 |
| 120% | 2,861 | 5,722 |
| 125% | 2,980 | 5,960 |
| 130% | 3,099 | 6,198 |
| 135% | 3,218 | 6,437 |
| 140% | 3,338 | 6,675 |
| 145% | 3,457 | 6,914 |
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 150% | 3,576 | 7,152 |
| 155% | 3,695 | 7,390 |
| 160% | 3,814 | 7,629 |
| 165% | 3,934 | 7,867 |
| 170% | 4,053 | 8,106 |
| 175% | 4,172 | 8,344 |
| 180% | 4,291 | 8,582 |
| 185% | 4,410 | 8,821 |
| 190% | 4,530 | 9,059 |
| 195% | 4,649 | 9,298 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 200% | 4,768 | 9,536 |
| 205% | 4,887 | 9,774 |
| 210% | 5,006 | 10,013 |
| 215% | 5,126 | 10,251 |
| 220% | 5,245 | 10,490 |
| 225% | 5,364 | 10,728 |
| 230% | 5,483 | 10,966 |
| 235% | 5,602 | 11,205 |
| 240% | 5,722 | 11,443 |
| 245% | 5,841 | 11,682 |
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 250% | 5,960 | 11,920 |
| 255% | 6,079 | 12,158 |
| 260% | 6,198 | 12,397 |
| 265% | 6,318 | 12,635 |
| 270% | 6,437 | 12,874 |
| 275% | 6,556 | 13,112 |
| 280% | 6,675 | 13,350 |
| 285% | 6,794 | 13,589 |
| 290% | 6,914 | 13,827 |
| 295% | 7,033 | 14,066 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 300% | 7,152 | 14,304 |
| 305% | 7,271 | 14,542 |
| 310% | 7,390 | 14,781 |
| 315% | 7,510 | 15,019 |
| 320% | 7,629 | 15,258 |
| 325% | 7,748 | 15,496 |
| 330% | 7,867 | 15,734 |
| 335% | 7,986 | 15,973 |
| 340% | 8,106 | 16,211 |
| 345% | 8,225 | 16,450 |
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 350% | 8,344 | 16,688 |
| 355% | 8,463 | 16,926 |
| 360% | 8,582 | 17,165 |
| 365% | 8,702 | 17,403 |
| 370% | 8,821 | 17,642 |
| 375% | 8,940 | 17,880 |
| 380% | 9,059 | 18,118 |
| 385% | 9,178 | 18,357 |
| 390% | 9,298 | 18,595 |
| 395% | 9,417 | 18,834 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 400% | 9,536 | 19,072 |
| 405% | 9,655 | 19,310 |
| 410% | 9,774 | 19,549 |
| 415% | 9,894 | 19,787 |
| 420% | 10,013 | 20,026 |
| 425% | 10,132 | 20,264 |
| 430% | 10,251 | 20,502 |
| 435% | 10,370 | 20,741 |
| 440% | 10,490 | 20,979 |
| 445% | 10,609 | 21,218 |
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 450% | 10,728 | 21,456 |
| 455% | 10,847 | 21,694 |
| 460% | 10,966 | 21,933 |
| 465% | 11,086 | 22,171 |
| 470% | 11,205 | 22,410 |
| 475% | 11,324 | 22,648 |
| 480% | 11,443 | 22,886 |
| 485% | 11,562 | 23,125 |
| 490% | 11,682 | 23,363 |
| 495% | 11,801 | 23,602 |
| 500% | 11,920 | 23,840 |