マイルで得得 > マイル関連チャート > マイル計算表 > 成田発着(国際線) > セブ
目次 |
| 区間マイル数 (片道) |
2,024 |
| 区間マイル数 (往復) |
4,048 |
| 所要時間 (飛行時間) |
約5時間 |
| 就航している 航空会社 |
・フィリピン航空 ・ユナイテッド航空 ・セブパシフィック航空 |
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 10% | 202 | 405 |
| 15% | 304 | 607 |
| 20% | 405 | 810 |
| 25% | 506 | 1,012 |
| 30% | 607 | 1,214 |
| 35% | 708 | 1,417 |
| 40% | 810 | 1,619 |
| 45% | 911 | 1,822 |
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 50% | 1,012 | 2,024 |
| 55% | 1,113 | 2,226 |
| 60% | 1,214 | 2,429 |
| 65% | 1,316 | 2,631 |
| 70% | 1,417 | 2,834 |
| 75% | 1,518 | 3,036 |
| 80% | 1,619 | 3,238 |
| 85% | 1,720 | 3,441 |
| 90% | 1,822 | 3,643 |
| 95% | 1,923 | 3,846 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 100% | 2,024 | 4,048 |
| 105% | 2,125 | 4,250 |
| 110% | 2,226 | 4,453 |
| 115% | 2,328 | 4,655 |
| 120% | 2,429 | 4,858 |
| 125% | 2,530 | 5,060 |
| 130% | 2,631 | 5,262 |
| 135% | 2,732 | 5,465 |
| 140% | 2,834 | 5,667 |
| 145% | 2,935 | 5,870 |
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 150% | 3,036 | 6,072 |
| 155% | 3,137 | 6,274 |
| 160% | 3,238 | 6,477 |
| 165% | 3,340 | 6,679 |
| 170% | 3,441 | 6,882 |
| 175% | 3,542 | 7,084 |
| 180% | 3,643 | 7,286 |
| 185% | 3,744 | 7,489 |
| 190% | 3,846 | 7,691 |
| 195% | 3,947 | 7,894 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 200% | 4,048 | 8,096 |
| 205% | 4,149 | 8,298 |
| 210% | 4,250 | 8,501 |
| 215% | 4,352 | 8,703 |
| 220% | 4,453 | 8,906 |
| 225% | 4,554 | 9,108 |
| 230% | 4,655 | 9,310 |
| 235% | 4,756 | 9,513 |
| 240% | 4,858 | 9,715 |
| 245% | 4,959 | 9,918 |
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 250% | 5,060 | 10,120 |
| 255% | 5,161 | 10,322 |
| 260% | 5,262 | 10,525 |
| 265% | 5,364 | 10,727 |
| 270% | 5,465 | 10,930 |
| 275% | 5,566 | 11,132 |
| 280% | 5,667 | 11,334 |
| 285% | 5,768 | 11,537 |
| 290% | 5,870 | 11,739 |
| 295% | 5,971 | 11,942 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 300% | 6,072 | 12,144 |
| 305% | 6,173 | 12,346 |
| 310% | 6,274 | 12,549 |
| 315% | 6,376 | 12,751 |
| 320% | 6,477 | 12,954 |
| 325% | 6,578 | 13,156 |
| 330% | 6,679 | 13,358 |
| 335% | 6,780 | 13,561 |
| 340% | 6,882 | 13,763 |
| 345% | 6,983 | 13,966 |
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 350% | 7,084 | 14,168 |
| 355% | 7,185 | 14,370 |
| 360% | 7,286 | 14,573 |
| 365% | 7,388 | 14,775 |
| 370% | 7,489 | 14,978 |
| 375% | 7,590 | 15,180 |
| 380% | 7,691 | 15,382 |
| 385% | 7,792 | 15,585 |
| 390% | 7,894 | 15,787 |
| 395% | 7,995 | 15,990 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 400% | 8,096 | 16,192 |
| 405% | 8,197 | 16,394 |
| 410% | 8,298 | 16,597 |
| 415% | 8,400 | 16,799 |
| 420% | 8,501 | 17,002 |
| 425% | 8,602 | 17,204 |
| 430% | 8,703 | 17,406 |
| 435% | 8,804 | 17,609 |
| 440% | 8,906 | 17,811 |
| 445% | 9,007 | 18,014 |
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 450% | 9,108 | 18,216 |
| 455% | 9,209 | 18,418 |
| 460% | 9,310 | 18,621 |
| 465% | 9,412 | 18,823 |
| 470% | 9,513 | 19,026 |
| 475% | 9,614 | 19,228 |
| 480% | 9,715 | 19,430 |
| 485% | 9,816 | 19,633 |
| 490% | 9,918 | 19,835 |
| 495% | 10,019 | 20,038 |
| 500% | 10,120 | 20,240 |