マイルで得得 > マイル関連チャート > マイル計算表 > 成田発着(国際線) > カルガリ



マイル計算表
成田〜カルガリー


※このページでは、成田/羽田〜バンクーバー線・直行便を飛んだ場合、マイル加算率別に貯まるフライトマイル数が、一目でわかるチャートを掲載しています。




目次(このページの内容)



●路線の概要
区間マイル数
(片道)
4,952
区間マイル数
(往復)
9,904
所要時間
(飛行時間)
約9時間30分
就航している
航空会社
ウエストジェット航空

↑目次に戻る↑


注意
区間マイル数(飛行距離マイル数)は、不定期に見直されるので、以下に掲載しているマイル数と、少し異なる可能性があります。 また、同じ路線でも、利用する航空会社、マイル加算先のマイレージプログラムにより、以下のマイル数と多少異なるケースがあります。

●自分のマイル加算率は?
  (航空会社名を選ぶと、自分の予約クラスのマイル加算率がわかります)
ウエストジェット航空

↑目次に戻る↑

マイル
加算率
片道 往復
10% 495 990
15% 743 1,486
20% 990 1,981
25% 1,238 2,476
30% 1,486 2,971
35% 1,733 3,466
40% 1,981 3,962
45% 2,228 4,457
↑目次に戻る↑
マイル
加算率
片道 往復
50% 2,476 4,952
55% 2,724 5,447
60% 2,971 5,942
65% 3,219 6,438
70% 3,466 6,933
75% 3,714 7,428
80% 3,962 7,923
85% 4,209 8,418
90% 4,457 8,914
95% 4,704 9,409
↑目次に戻る↑
マイル
加算率
片道 往復
100% 4,952 9,904
105% 5,200 10,399
110% 5,447 10,894
115% 5,695 11,390
120% 5,942 11,885
125% 6,190 12,380
130% 6,438 12,875
135% 6,685 13,370
140% 6,933 13,866
145% 7,180 14,361
↑目次に戻る↑
マイル
加算率
片道 往復
150% 7,428 14,856
155% 7,676 15,351
160% 7,923 15,846
165% 8,171 16,342
170% 8,418 16,837
175% 8,666 17,332
180% 8,914 17,827
185% 9,161 18,322
190% 9,409 18,818
195% 9,656 19,313
↑目次に戻る↑
マイル
加算率
片道 往復
200% 9,904 19,808
205% 10,152 20,303
210% 10,399 20,798
215% 10,647 21,294
220% 10,894 21,789
225% 11,142 22,284
230% 11,390 22,779
235% 11,637 23,274
240% 11,885 23,770
245% 12,132 24,265
↑目次に戻る↑
マイル
加算率
片道 往復
250% 12,380 24,760
255% 12,628 25,255
260% 12,875 25,750
265% 13,123 26,246
270% 13,370 26,741
275% 13,618 27,236
280% 13,866 27,731
285% 14,113 28,226
290% 14,361 28,722
295% 14,608 29,217
↑目次に戻る↑
マイル
加算率
片道 往復
300% 14,856 29,712
305% 15,104 30,207
310% 15,351 30,702
315% 15,599 31,198
320% 15,846 31,693
325% 16,094 32,188
330% 16,342 32,683
335% 16,589 33,178
340% 16,837 33,674
345% 17,084 34,169
↑目次に戻る↑
マイル
加算率
片道 往復
350% 17,332 34,664
355% 17,580 35,159
360% 17,827 35,654
365% 18,075 36,150
370% 18,322 36,645
375% 18,570 37,140
380% 18,818 37,635
385% 19,065 38,130
390% 19,313 38,626
395% 19,560 39,121
↑目次に戻る↑
マイル
加算率
片道 往復
400% 19,808 39,616
405% 20,056 40,111
410% 20,303 40,606
415% 20,551 41,102
420% 20,798 41,597
425% 21,046 42,092
430% 21,294 42,587
435% 21,541 43,082
440% 21,789 43,578
445% 22,036 44,073
↑目次に戻る↑
マイル
加算率
片道 往復
450% 22,284 44,568
455% 22,532 45,063
460% 22,779 45,558
465% 23,027 46,054
470% 23,274 46,549
475% 23,522 47,044
480% 23,770 47,539
485% 24,017 48,034
490% 24,265 48,530
495% 24,512 49,025
500% 24,760 49,520



> マイル計算表・羽田発着路線(国際線)・トップへ

> マイル計算表・成田発着路線(国際線)・トップへ

> マイル計算表・トップへ

> マイル加算率チャート・トップへ

> マイルで得得・トップページへ