マイルで得得 > マイル関連チャート > マイル計算表 > 成田発着(国際線) > アムステルダム



マイル計算表
東京/成田〜アムステルダム線


※このページでは、成田〜アムステルダム線・直行便を飛んだ場合、マイル加算率別に貯まるフライトマイル数が、一目でわかるチャートを掲載しています。




目次(このページの内容)



●路線の概要
区間マイル数
(片道)
6,007
区間マイル数
(往復)
12,014
所要時間
(飛行時間)
[行き]
約11時間30分

[帰り]
約11時間
就航している
航空会社
KLMオランダ航空

↑目次に戻る↑


注意
区間マイル数(飛行距離マイル数)は、不定期に見直されるので、以下に掲載しているマイル数と、少し異なる可能性があります。 また、同じ路線でも、利用する航空会社、マイル加算先のマイレージプログラムにより、以下のマイル数と多少異なるケースがあります。

●自分のマイル加算率は?
  (航空会社名を選ぶと、自分の予約クラスのマイル加算率がわかります)
KLMオランダ航空

↑目次に戻る↑

マイル
加算率
片道 往復
10% 601 1,201
15% 901 1,802
20% 1,201 2,403
25% 1,502 3,004
30% 1,802 3,604
35% 2,102 4,205
40% 2,403 4,806
45% 2,703 5,406
マイル
加算率
片道 往復
50% 3,004 6,007
55% 3,304 6,608
60% 3,604 7,208
65% 3,905 7,809
70% 4,205 8,410
75% 4,505 9,011
80% 4,806 9,611
85% 5,106 10,212
90% 5,406 10,813
95% 5,707 11,413
↑目次に戻る↑
マイル
加算率
片道 往復
100% 6,007 12,014
105% 6,307 12,615
110% 6,608 13,215
115% 6,908 13,816
120% 7,208 14,417
125% 7,509 15,018
130% 7,809 15,618
135% 8,109 16,219
140% 8,410 16,820
145% 8,710 17,420
マイル
加算率
片道 往復
150% 9,011 18,021
155% 9,311 18,622
160% 9,611 19,222
165% 9,912 19,823
170% 10,212 20,424
175% 10,512 21,025
180% 10,813 21,625
185% 11,113 22,226
190% 11,413 22,827
195% 11,714 23,427
↑目次に戻る↑
マイル
加算率
片道 往復
200% 12,014 24,028
205% 12,314 24,629
210% 12,615 25,229
215% 12,915 25,830
220% 13,215 26,431
225% 13,516 27,032
230% 13,816 27,632
235% 14,116 28,233
240% 14,417 28,834
245% 14,717 29,434
マイル
加算率
片道 往復
250% 15,018 30,035
255% 15,318 30,636
260% 15,618 31,236
265% 15,919 31,837
270% 16,219 32,438
275% 16,519 33,039
280% 16,820 33,639
285% 17,120 34,240
290% 17,420 34,841
295% 17,721 35,441
↑目次に戻る↑
マイル
加算率
片道 往復
300% 18,021 36,042
305% 18,321 36,643
310% 18,622 37,243
315% 18,922 37,844
320% 19,222 38,445
325% 19,523 39,046
330% 19,823 39,646
335% 20,123 40,247
340% 20,424 40,848
345% 20,724 41,448
マイル
加算率
片道 往復
350% 21,025 42,049
355% 21,325 42,650
360% 21,625 43,250
365% 21,926 43,851
370% 22,226 44,452
375% 22,526 45,053
380% 22,827 45,653
385% 23,127 46,254
390% 23,427 46,855
395% 23,728 47,455
↑目次に戻る↑
マイル
加算率
片道 往復
400% 24,028 48,056
405% 24,328 48,657
410% 24,629 49,257
415% 24,929 49,858
420% 25,229 50,459
425% 25,530 51,060
430% 25,830 51,660
435% 26,130 52,261
440% 26,431 52,862
445% 26,731 53,462
マイル
加算率
片道 往復
450% 27,032 54,063
455% 27,332 54,664
460% 27,632 55,264
465% 27,933 55,865
470% 28,233 56,466
475% 28,533 57,067
480% 28,834 57,667
485% 29,134 58,268
490% 29,434 58,869
495% 29,735 59,469
500% 30,035 60,070



> マイル計算表・成田発着路線(国際線)・トップへ

> マイル計算表・トップへ

> マイル加算率チャート・トップへ

> マイルで得得・トップページへ