マイルで得得 > マイル関連チャート > マイル計算表 > 成田発着(国際線) > アブダビ
目次 |
| 区間マイル数 (片道) |
5,023 |
| 区間マイル数 (往復) |
10,046 |
| 所要時間 (飛行時間) |
約10時間 |
| 就航している 航空会社 |
・エティハド航空 |
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 10% | 502 | 1,005 |
| 15% | 753 | 1,507 |
| 20% | 1,005 | 2,009 |
| 25% | 1,256 | 2,512 |
| 30% | 1,507 | 3,014 |
| 35% | 1,758 | 3,516 |
| 40% | 2,009 | 4,018 |
| 45% | 2,260 | 4,521 |
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 50% | 2,512 | 5,023 |
| 55% | 2,763 | 5,525 |
| 60% | 3,014 | 6,028 |
| 65% | 3,265 | 6,530 |
| 70% | 3,516 | 7,032 |
| 75% | 3,767 | 7,535 |
| 80% | 4,018 | 8,037 |
| 85% | 4,270 | 8,539 |
| 90% | 4,521 | 9,041 |
| 95% | 4,772 | 9,544 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 100% | 5,023 | 10,046 |
| 105% | 5,274 | 10,548 |
| 110% | 5,525 | 11,051 |
| 115% | 5,776 | 11,553 |
| 120% | 6,028 | 12,055 |
| 125% | 6,279 | 12,558 |
| 130% | 6,530 | 13,060 |
| 135% | 6,781 | 13,562 |
| 140% | 7,032 | 14,064 |
| 145% | 7,283 | 14,567 |
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 150% | 7,535 | 15,069 |
| 155% | 7,786 | 15,571 |
| 160% | 8,037 | 16,074 |
| 165% | 8,288 | 16,576 |
| 170% | 8,539 | 17,078 |
| 175% | 8,790 | 17,581 |
| 180% | 9,041 | 18,083 |
| 185% | 9,293 | 18,585 |
| 190% | 9,544 | 19,087 |
| 195% | 9,795 | 19,590 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 200% | 10,046 | 20,092 |
| 205% | 10,297 | 20,594 |
| 210% | 10,548 | 21,097 |
| 215% | 10,799 | 21,599 |
| 220% | 11,051 | 22,101 |
| 225% | 11,302 | 22,604 |
| 230% | 11,553 | 23,106 |
| 235% | 11,804 | 23,608 |
| 240% | 12,055 | 24,110 |
| 245% | 12,306 | 24,613 |
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 250% | 12,558 | 25,115 |
| 255% | 12,809 | 25,617 |
| 260% | 13,060 | 26,120 |
| 265% | 13,311 | 26,622 |
| 270% | 13,562 | 27,124 |
| 275% | 13,813 | 27,627 |
| 280% | 14,064 | 28,129 |
| 285% | 14,316 | 28,631 |
| 290% | 14,567 | 29,133 |
| 295% | 14,818 | 29,636 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 300% | 15,069 | 30,138 |
| 305% | 15,320 | 30,640 |
| 310% | 15,571 | 31,143 |
| 315% | 15,822 | 31,645 |
| 320% | 16,074 | 32,147 |
| 325% | 16,325 | 32,650 |
| 330% | 16,576 | 33,152 |
| 335% | 16,827 | 33,654 |
| 340% | 17,078 | 34,156 |
| 345% | 17,329 | 34,659 |
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 350% | 17,581 | 35,161 |
| 355% | 17,832 | 35,663 |
| 360% | 18,083 | 36,166 |
| 365% | 18,334 | 36,668 |
| 370% | 18,585 | 37,170 |
| 375% | 18,836 | 37,673 |
| 380% | 19,087 | 38,175 |
| 385% | 19,339 | 38,677 |
| 390% | 19,590 | 39,179 |
| 395% | 19,841 | 39,682 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 400% | 20,092 | 40,184 |
| 405% | 20,343 | 40,686 |
| 410% | 20,594 | 41,189 |
| 415% | 20,845 | 41,691 |
| 420% | 21,097 | 42,193 |
| 425% | 21,348 | 42,696 |
| 430% | 21,599 | 43,198 |
| 435% | 21,850 | 43,700 |
| 440% | 22,101 | 44,202 |
| 445% | 22,352 | 44,705 |
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 450% | 22,604 | 45,207 |
| 455% | 22,855 | 45,709 |
| 460% | 23,106 | 46,212 |
| 465% | 23,357 | 46,714 |
| 470% | 23,608 | 47,216 |
| 475% | 23,859 | 47,719 |
| 480% | 24,110 | 48,221 |
| 485% | 24,362 | 48,723 |
| 490% | 24,613 | 49,225 |
| 495% | 24,864 | 49,728 |
| 500% | 25,115 | 50,230 |