マイルで得得 > マイル関連チャート > マイル計算表 > 名古屋発着(国際線) > 台北
目次 |
区間マイル数 (片道) |
1,142 |
区間マイル数 (往復) |
2,284 |
所要時間 (飛行時間) |
約3時間 |
就航している 航空会社 |
・チャイナエアライン ・JAL ・キャセイパシフィック航空 ・タイガーエア台湾 |
マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
10% | 114 | 228 |
15% | 171 | 343 |
20% | 228 | 457 |
25% | 286 | 571 |
30% | 343 | 685 |
35% | 400 | 799 |
40% | 457 | 914 |
45% | 514 | 1,028 |
マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
50% | 571 | 1,142 |
55% | 628 | 1,256 |
60% | 685 | 1,370 |
65% | 742 | 1,485 |
70% | 799 | 1,599 |
75% | 857 | 1,713 |
80% | 914 | 1,827 |
85% | 971 | 1,941 |
90% | 1,028 | 2,056 |
95% | 1,085 | 2,170 |
↑目次に戻る↑ | ||
マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
100% | 1,142 | 2,284 |
105% | 1,199 | 2,398 |
110% | 1,256 | 2,512 |
115% | 1,313 | 2,627 |
120% | 1,370 | 2,741 |
125% | 1,428 | 2,855 |
130% | 1,485 | 2,969 |
135% | 1,542 | 3,083 |
140% | 1,599 | 3,198 |
145% | 1,656 | 3,312 |
マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
150% | 1,713 | 3,426 |
155% | 1,770 | 3,540 |
160% | 1,827 | 3,654 |
165% | 1,884 | 3,769 |
170% | 1,941 | 3,883 |
175% | 1,999 | 3,997 |
180% | 2,056 | 4,111 |
185% | 2,113 | 4,225 |
190% | 2,170 | 4,340 |
195% | 2,227 | 4,454 |
↑目次に戻る↑ | ||
マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
200% | 2,284 | 4,568 |
205% | 2,341 | 4,682 |
210% | 2,398 | 4,796 |
215% | 2,455 | 4,911 |
220% | 2,512 | 5,025 |
225% | 2,570 | 5,139 |
230% | 2,627 | 5,253 |
235% | 2,684 | 5,367 |
240% | 2,741 | 5,482 |
245% | 2,798 | 5,596 |
マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
250% | 2,855 | 5,710 |
255% | 2,912 | 5,824 |
260% | 2,969 | 5,938 |
265% | 3,026 | 6,053 |
270% | 3,083 | 6,167 |
275% | 3,141 | 6,281 |
280% | 3,198 | 6,395 |
285% | 3,255 | 6,509 |
290% | 3,312 | 6,624 |
295% | 3,369 | 6,738 |
↑目次に戻る↑ | ||
マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
300% | 3,426 | 6,852 |
305% | 3,483 | 6,966 |
310% | 3,540 | 7,080 |
315% | 3,597 | 7,195 |
320% | 3,654 | 7,309 |
325% | 3,712 | 7,423 |
330% | 3,769 | 7,537 |
335% | 3,826 | 7,651 |
340% | 3,883 | 7,766 |
345% | 3,940 | 7,880 |
マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
350% | 3,997 | 7,994 |
355% | 4,054 | 8,108 |
360% | 4,111 | 8,222 |
365% | 4,168 | 8,337 |
370% | 4,225 | 8,451 |
375% | 4,283 | 8,565 |
380% | 4,340 | 8,679 |
385% | 4,397 | 8,793 |
390% | 4,454 | 8,908 |
395% | 4,511 | 9,022 |
↑目次に戻る↑ | ||
マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
400% | 4,568 | 9,136 |
405% | 4,625 | 9,250 |
410% | 4,682 | 9,364 |
415% | 4,739 | 9,479 |
420% | 4,796 | 9,593 |
425% | 4,854 | 9,707 |
430% | 4,911 | 9,821 |
435% | 4,968 | 9,935 |
440% | 5,025 | 10,050 |
445% | 5,082 | 10,164 |
マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
450% | 5,139 | 10,278 |
455% | 5,196 | 10,392 |
460% | 5,253 | 10,506 |
465% | 5,310 | 10,621 |
470% | 5,367 | 10,735 |
475% | 5,425 | 10,849 |
480% | 5,482 | 10,963 |
485% | 5,539 | 11,077 |
490% | 5,596 | 11,192 |
495% | 5,653 | 11,306 |
500% | 5,710 | 11,420 |