マイルで得得 > マイル関連チャート > マイル計算表 > 名古屋発着(国際線) > ハノイ
目次 |
| 区間マイル数 (片道) |
2,104 |
| 区間マイル数 (往復) |
4,208 |
| 所要時間 (飛行時間) |
約5時間 |
| 就航している 航空会社 |
・ベトナム航空 |
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 10% | 210 | 421 |
| 15% | 316 | 631 |
| 20% | 421 | 842 |
| 25% | 526 | 1,052 |
| 30% | 631 | 1,262 |
| 35% | 736 | 1,473 |
| 40% | 842 | 1,683 |
| 45% | 947 | 1,894 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 50% | 1,052 | 2,104 |
| 55% | 1,157 | 2,314 |
| 60% | 1,262 | 2,525 |
| 65% | 1,368 | 2,735 |
| 70% | 1,473 | 2,946 |
| 75% | 1,578 | 3,156 |
| 80% | 1,683 | 3,366 |
| 85% | 1,788 | 3,577 |
| 90% | 1,894 | 3,787 |
| 95% | 1,999 | 3,998 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 100% | 2,104 | 4,208 |
| 105% | 2,209 | 4,418 |
| 110% | 2,314 | 4,629 |
| 115% | 2,420 | 4,839 |
| 120% | 2,525 | 5,050 |
| 125% | 2,630 | 5,260 |
| 130% | 2,735 | 5,470 |
| 135% | 2,840 | 5,681 |
| 140% | 2,946 | 5,891 |
| 145% | 3,051 | 6,102 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 150% | 3,156 | 6,312 |
| 155% | 3,261 | 6,522 |
| 160% | 3,366 | 6,733 |
| 165% | 3,472 | 6,943 |
| 170% | 3,577 | 7,154 |
| 175% | 3,682 | 7,364 |
| 180% | 3,787 | 7,574 |
| 185% | 3,892 | 7,785 |
| 190% | 3,998 | 7,995 |
| 195% | 4,103 | 8,206 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 200% | 4,208 | 8,416 |
| 205% | 4,313 | 8,626 |
| 210% | 4,418 | 8,837 |
| 215% | 4,524 | 9,047 |
| 220% | 4,629 | 9,258 |
| 225% | 4,734 | 9,468 |
| 230% | 4,839 | 9,678 |
| 235% | 4,944 | 9,889 |
| 240% | 5,050 | 10,099 |
| 245% | 5,155 | 10,310 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 250% | 5,260 | 10,520 |
| 255% | 5,365 | 10,730 |
| 260% | 5,470 | 10,941 |
| 265% | 5,576 | 11,151 |
| 270% | 5,681 | 11,362 |
| 275% | 5,786 | 11,572 |
| 280% | 5,891 | 11,782 |
| 285% | 5,996 | 11,993 |
| 290% | 6,102 | 12,203 |
| 295% | 6,207 | 12,414 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 300% | 6,312 | 12,624 |
| 305% | 6,417 | 12,834 |
| 310% | 6,522 | 13,045 |
| 315% | 6,628 | 13,255 |
| 320% | 6,733 | 13,466 |
| 325% | 6,838 | 13,676 |
| 330% | 6,943 | 13,886 |
| 335% | 7,048 | 14,097 |
| 340% | 7,154 | 14,307 |
| 345% | 7,259 | 14,518 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 350% | 7,364 | 14,728 |
| 355% | 7,469 | 14,938 |
| 360% | 7,574 | 15,149 |
| 365% | 7,680 | 15,359 |
| 370% | 7,785 | 15,570 |
| 375% | 7,890 | 15,780 |
| 380% | 7,995 | 15,990 |
| 385% | 8,100 | 16,201 |
| 390% | 8,206 | 16,411 |
| 395% | 8,311 | 16,622 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 400% | 8,416 | 16,832 |
| 405% | 8,521 | 17,042 |
| 410% | 8,626 | 17,253 |
| 415% | 8,732 | 17,463 |
| 420% | 8,837 | 17,674 |
| 425% | 8,942 | 17,884 |
| 430% | 9,047 | 18,094 |
| 435% | 9,152 | 18,305 |
| 440% | 9,258 | 18,515 |
| 445% | 9,363 | 18,726 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 450% | 9,468 | 18,936 |
| 455% | 9,573 | 19,146 |
| 460% | 9,678 | 19,357 |
| 465% | 9,784 | 19,567 |
| 470% | 9,889 | 19,778 |
| 475% | 9,994 | 19,988 |
| 480% | 10,099 | 20,198 |
| 485% | 10,204 | 20,409 |
| 490% | 10,310 | 20,619 |
| 495% | 10,415 | 20,830 |
| 500% | 10,520 | 21,040 |