マイルで得得 > マイル関連チャート > マイル計算表 > ジャカルタ発着 > スラバヤ
目次 |
| 区間マイル数 (片道) |
419 |
| 区間マイル数 (往復) |
838 |
| 所要時間 (飛行時間) |
約1時間30分 |
| 就航している 航空会社 |
・ガルーダインドネシア航空 ・シティリンク ・ライオンエア ・エアアジア・インドネシア ・バティクエア |
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 10% | 42 | 84 |
| 15% | 63 | 126 |
| 20% | 84 | 168 |
| 25% | 105 | 210 |
| 30% | 126 | 251 |
| 35% | 147 | 293 |
| 40% | 168 | 335 |
| 45% | 189 | 377 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 50% | 210 | 419 |
| 55% | 230 | 461 |
| 60% | 251 | 503 |
| 65% | 272 | 545 |
| 70% | 293 | 587 |
| 75% | 314 | 629 |
| 80% | 335 | 670 |
| 85% | 356 | 712 |
| 90% | 377 | 754 |
| 95% | 398 | 796 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 100% | 419 | 838 |
| 105% | 440 | 880 |
| 110% | 461 | 922 |
| 115% | 482 | 964 |
| 120% | 503 | 1,006 |
| 125% | 524 | 1,048 |
| 130% | 545 | 1,089 |
| 135% | 566 | 1,131 |
| 140% | 587 | 1,173 |
| 145% | 608 | 1,215 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 150% | 629 | 1,257 |
| 155% | 649 | 1,299 |
| 160% | 670 | 1,341 |
| 165% | 691 | 1,383 |
| 170% | 712 | 1,425 |
| 175% | 733 | 1,467 |
| 180% | 754 | 1,508 |
| 185% | 775 | 1,550 |
| 190% | 796 | 1,592 |
| 195% | 817 | 1,634 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 200% | 838 | 1,676 |
| 205% | 859 | 1,718 |
| 210% | 880 | 1,760 |
| 215% | 901 | 1,802 |
| 220% | 922 | 1,844 |
| 225% | 943 | 1,886 |
| 230% | 964 | 1,927 |
| 235% | 985 | 1,969 |
| 240% | 1,006 | 2,011 |
| 245% | 1,027 | 2,053 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 250% | 1,048 | 2,095 |
| 255% | 1,068 | 2,137 |
| 260% | 1,089 | 2,179 |
| 265% | 1,110 | 2,221 |
| 270% | 1,131 | 2,263 |
| 275% | 1,152 | 2,305 |
| 280% | 1,173 | 2,346 |
| 285% | 1,194 | 2,388 |
| 290% | 1,215 | 2,430 |
| 295% | 1,236 | 2,472 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 300% | 1,257 | 2,514 |
| 305% | 1,278 | 2,556 |
| 310% | 1,299 | 2,598 |
| 315% | 1,320 | 2,640 |
| 320% | 1,341 | 2,682 |
| 325% | 1,362 | 2,724 |
| 330% | 1,383 | 2,765 |
| 335% | 1,404 | 2,807 |
| 340% | 1,425 | 2,849 |
| 345% | 1,446 | 2,891 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 350% | 1,467 | 2,933 |
| 355% | 1,487 | 2,975 |
| 360% | 1,508 | 3,017 |
| 365% | 1,529 | 3,059 |
| 370% | 1,550 | 3,101 |
| 375% | 1,571 | 3,143 |
| 380% | 1,592 | 3,184 |
| 385% | 1,613 | 3,226 |
| 390% | 1,634 | 3,268 |
| 395% | 1,655 | 3,310 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 400% | 1,676 | 3,352 |
| 405% | 1,697 | 3,394 |
| 410% | 1,718 | 3,436 |
| 415% | 1,739 | 3,478 |
| 420% | 1,760 | 3,520 |
| 425% | 1,781 | 3,562 |
| 430% | 1,802 | 3,603 |
| 435% | 1,823 | 3,645 |
| 440% | 1,844 | 3,687 |
| 445% | 1,865 | 3,729 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 450% | 1,886 | 3,771 |
| 455% | 1,906 | 3,813 |
| 460% | 1,927 | 3,855 |
| 465% | 1,948 | 3,897 |
| 470% | 1,969 | 3,939 |
| 475% | 1,990 | 3,981 |
| 480% | 2,011 | 4,022 |
| 485% | 2,032 | 4,064 |
| 490% | 2,053 | 4,106 |
| 495% | 2,074 | 4,148 |
| 500% | 2,095 | 4,190 |