マイルで得得 > マイル関連チャート > マイル計算表 > 広島(国際線) > ソウル
目次 |
| 区間マイル数 (片道) |
412 |
| 区間マイル数 (往復) |
824 |
| 所要時間 (飛行時間) |
約2時間 |
| 就航している 航空会社 |
・アシアナ航空 |
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 10% | 41 | 82 |
| 15% | 62 | 124 |
| 20% | 82 | 165 |
| 25% | 103 | 206 |
| 30% | 124 | 247 |
| 35% | 144 | 288 |
| 40% | 165 | 330 |
| 45% | 185 | 371 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 50% | 206 | 412 |
| 55% | 227 | 453 |
| 60% | 247 | 494 |
| 65% | 268 | 536 |
| 70% | 288 | 577 |
| 75% | 309 | 618 |
| 80% | 330 | 659 |
| 85% | 350 | 700 |
| 90% | 371 | 742 |
| 95% | 391 | 783 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 100% | 412 | 824 |
| 105% | 433 | 865 |
| 110% | 453 | 906 |
| 115% | 474 | 948 |
| 120% | 494 | 989 |
| 125% | 515 | 1,030 |
| 130% | 536 | 1,071 |
| 135% | 556 | 1,112 |
| 140% | 577 | 1,154 |
| 145% | 597 | 1,195 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 150% | 618 | 1,236 |
| 155% | 639 | 1,277 |
| 160% | 659 | 1,318 |
| 165% | 680 | 1,360 |
| 170% | 700 | 1,401 |
| 175% | 721 | 1,442 |
| 180% | 742 | 1,483 |
| 185% | 762 | 1,524 |
| 190% | 783 | 1,566 |
| 195% | 803 | 1,607 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 200% | 824 | 1,648 |
| 205% | 845 | 1,689 |
| 210% | 865 | 1,730 |
| 215% | 886 | 1,772 |
| 220% | 906 | 1,813 |
| 225% | 927 | 1,854 |
| 230% | 948 | 1,895 |
| 235% | 968 | 1,936 |
| 240% | 989 | 1,978 |
| 245% | 1,009 | 2,019 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 250% | 1,030 | 2,060 |
| 255% | 1,051 | 2,101 |
| 260% | 1,071 | 2,142 |
| 265% | 1,092 | 2,184 |
| 270% | 1,112 | 2,225 |
| 275% | 1,133 | 2,266 |
| 280% | 1,154 | 2,307 |
| 285% | 1,174 | 2,348 |
| 290% | 1,195 | 2,390 |
| 295% | 1,215 | 2,431 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 300% | 1,236 | 2,472 |
| 305% | 1,257 | 2,513 |
| 310% | 1,277 | 2,554 |
| 315% | 1,298 | 2,596 |
| 320% | 1,318 | 2,637 |
| 325% | 1,339 | 2,678 |
| 330% | 1,360 | 2,719 |
| 335% | 1,380 | 2,760 |
| 340% | 1,401 | 2,802 |
| 345% | 1,421 | 2,843 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 350% | 1,442 | 2,884 |
| 355% | 1,463 | 2,925 |
| 360% | 1,483 | 2,966 |
| 365% | 1,504 | 3,008 |
| 370% | 1,524 | 3,049 |
| 375% | 1,545 | 3,090 |
| 380% | 1,566 | 3,131 |
| 385% | 1,586 | 3,172 |
| 390% | 1,607 | 3,214 |
| 395% | 1,627 | 3,255 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 400% | 1,648 | 3,296 |
| 405% | 1,669 | 3,337 |
| 410% | 1,689 | 3,378 |
| 415% | 1,710 | 3,420 |
| 420% | 1,730 | 3,461 |
| 425% | 1,751 | 3,502 |
| 430% | 1,772 | 3,543 |
| 435% | 1,792 | 3,584 |
| 440% | 1,813 | 3,626 |
| 445% | 1,833 | 3,667 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 450% | 1,854 | 3,708 |
| 455% | 1,875 | 3,749 |
| 460% | 1,895 | 3,790 |
| 465% | 1,916 | 3,832 |
| 470% | 1,936 | 3,873 |
| 475% | 1,957 | 3,914 |
| 480% | 1,978 | 3,955 |
| 485% | 1,998 | 3,996 |
| 490% | 2,019 | 4,038 |
| 495% | 2,039 | 4,079 |
| 500% | 2,060 | 4,120 |