マイルで得得 > マイル関連チャート > マイル計算表 > 羽田発着(国際線) > ソウル/金浦
目次 |
| 区間マイル数 (片道) |
758 |
| 区間マイル数 (往復) |
1,516 |
| 所要時間 (飛行時間) |
約2時間30分 |
| 就航している 航空会社 |
[羽田-金浦] ・大韓航空 ・アシアナ航空 ・ANA ・JAL [羽田-仁川] ・大韓航空 ・アシアナ航空 ・ピーチ航空 ・イースター航空 ・チェジュ航空 [成田-仁川] ・大韓航空 ・アシアナ航空 ・エチオピア航空 ・エアソウル ・イースター航空 ・ジンエアー ・チェジュ航空 ・ティーウェイ航空 |
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 10% | 76 | 152 |
| 15% | 114 | 227 |
| 20% | 152 | 303 |
| 25% | 190 | 379 |
| 30% | 227 | 455 |
| 35% | 265 | 531 |
| 40% | 303 | 606 |
| 45% | 341 | 682 |
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 50% | 379 | 758 |
| 55% | 417 | 834 |
| 60% | 455 | 910 |
| 65% | 493 | 985 |
| 70% | 531 | 1,061 |
| 75% | 569 | 1,137 |
| 80% | 606 | 1,213 |
| 85% | 644 | 1,289 |
| 90% | 682 | 1,364 |
| 95% | 720 | 1,440 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 100% | 758 | 1,516 |
| 105% | 796 | 1,592 |
| 110% | 834 | 1,668 |
| 115% | 872 | 1,743 |
| 120% | 910 | 1,819 |
| 125% | 948 | 1,895 |
| 130% | 985 | 1,971 |
| 135% | 1,023 | 2,047 |
| 140% | 1,061 | 2,122 |
| 145% | 1,099 | 2,198 |
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 150% | 1,137 | 2,274 |
| 155% | 1,175 | 2,350 |
| 160% | 1,213 | 2,426 |
| 165% | 1,251 | 2,501 |
| 170% | 1,289 | 2,577 |
| 175% | 1,327 | 2,653 |
| 180% | 1,364 | 2,729 |
| 185% | 1,402 | 2,805 |
| 190% | 1,440 | 2,880 |
| 195% | 1,478 | 2,956 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 200% | 1,516 | 3,032 |
| 205% | 1,554 | 3,108 |
| 210% | 1,592 | 3,184 |
| 215% | 1,630 | 3,259 |
| 220% | 1,668 | 3,335 |
| 225% | 1,706 | 3,411 |
| 230% | 1,743 | 3,487 |
| 235% | 1,781 | 3,563 |
| 240% | 1,819 | 3,638 |
| 245% | 1,857 | 3,714 |
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 250% | 1,895 | 3,790 |
| 255% | 1,933 | 3,866 |
| 260% | 1,971 | 3,942 |
| 265% | 2,009 | 4,017 |
| 270% | 2,047 | 4,093 |
| 275% | 2,085 | 4,169 |
| 280% | 2,122 | 4,245 |
| 285% | 2,160 | 4,321 |
| 290% | 2,198 | 4,396 |
| 295% | 2,236 | 4,472 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 300% | 2,274 | 4,548 |
| 305% | 2,312 | 4,624 |
| 310% | 2,350 | 4,700 |
| 315% | 2,388 | 4,775 |
| 320% | 2,426 | 4,851 |
| 325% | 2,464 | 4,927 |
| 330% | 2,501 | 5,003 |
| 335% | 2,539 | 5,079 |
| 340% | 2,577 | 5,154 |
| 345% | 2,615 | 5,230 |
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 350% | 2,653 | 5,306 |
| 355% | 2,691 | 5,382 |
| 360% | 2,729 | 5,458 |
| 365% | 2,767 | 5,533 |
| 370% | 2,805 | 5,609 |
| 375% | 2,843 | 5,685 |
| 380% | 2,880 | 5,761 |
| 385% | 2,918 | 5,837 |
| 390% | 2,956 | 5,912 |
| 395% | 2,994 | 5,988 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 400% | 3,032 | 6,064 |
| 405% | 3,070 | 6,140 |
| 410% | 3,108 | 6,216 |
| 415% | 3,146 | 6,291 |
| 420% | 3,184 | 6,367 |
| 425% | 3,222 | 6,443 |
| 430% | 3,259 | 6,519 |
| 435% | 3,297 | 6,595 |
| 440% | 3,335 | 6,670 |
| 445% | 3,373 | 6,746 |
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 450% | 3,411 | 6,822 |
| 455% | 3,449 | 6,898 |
| 460% | 3,487 | 6,974 |
| 465% | 3,525 | 7,049 |
| 470% | 3,563 | 7,125 |
| 475% | 3,601 | 7,201 |
| 480% | 3,638 | 7,277 |
| 485% | 3,676 | 7,353 |
| 490% | 3,714 | 7,428 |
| 495% | 3,752 | 7,504 |
| 500% | 3,790 | 7,580 |