マイルで得得 > マイル関連チャート > マイル計算表 > 羽田発着(国際線) > ロンドン



マイル計算表
羽田/成田〜ロンドン・ヒースロー


※このページでは、羽田/成田〜ロンドン・ヒースロー線・直行便を飛んだ場合、マイル加算率別に貯まるフライトマイル数が、一目でわかるチャートを掲載しています。




目次



●路線の概要
区間マイル数
(片道)
6,214
区間マイル数
(往復)
12,428
所要時間
(飛行時間)
約12時間30分
就航している
航空会社
[羽田]
ブリティッシュエアウェイズ
JAL
ANA

[成田]
ブリティッシュエアウェイズ

↑目次に戻る↑


注意
区間マイル数(飛行距離マイル数)は、不定期に見直されるので、以下に掲載しているマイル数と、少し異なる可能性があります。 また、同じ路線でも、利用する航空会社、マイル加算先のマイレージプログラムにより、以下のマイル数と多少異なるケースがあります。

●自分のマイル加算率は?
  (航空会社名を選ぶと、自分の予約クラスのマイル加算率がわかります)
ブリティッシュエアウェイズ
JAL
ANA

↑目次に戻る↑

マイル
加算率
片道 往復
10% 621 1,243
15% 932 1,864
20% 1,243 2,486
25% 1,554 3,107
30% 1,864 3,728
35% 2,175 4,350
40% 2,486 4,971
45% 2,796 5,593
↑目次に戻る↑
マイル
加算率
片道 往復
50% 3,107 6,214
55% 3,418 6,835
60% 3,728 7,457
65% 4,039 8,078
70% 4,350 8,700
75% 4,661 9,321
80% 4,971 9,942
85% 5,282 10,564
90% 5,593 11,185
95% 5,903 11,807
↑目次に戻る↑
マイル
加算率
片道 往復
100% 6,214 12,428
105% 6,525 13,049
110% 6,835 13,671
115% 7,146 14,292
120% 7,457 14,914
125% 7,768 15,535
130% 8,078 16,156
135% 8,389 16,778
140% 8,700 17,399
145% 9,010 18,021
↑目次に戻る↑
マイル
加算率
片道 往復
150% 9,321 18,642
155% 9,632 19,263
160% 9,942 19,885
165% 10,253 20,506
170% 10,564 21,128
175% 10,875 21,749
180% 11,185 22,370
185% 11,496 22,992
190% 11,807 23,613
195% 12,117 24,235
↑目次に戻る↑
マイル
加算率
片道 往復
200% 12,428 24,856
205% 12,739 25,477
210% 13,049 26,099
215% 13,360 26,720
220% 13,671 27,342
225% 13,982 27,963
230% 14,292 28,584
235% 14,603 29,206
240% 14,914 29,827
245% 15,224 30,449
↑目次に戻る↑
マイル
加算率
片道 往復
250% 15,535 31,070
255% 15,846 31,691
260% 16,156 32,313
265% 16,467 32,934
270% 16,778 33,556
275% 17,089 34,177
280% 17,399 34,798
285% 17,710 35,420
290% 18,021 36,041
295% 18,331 36,663
↑目次に戻る↑
マイル
加算率
片道 往復
300% 18,642 37,284
305% 18,953 37,905
310% 19,263 38,527
315% 19,574 39,148
320% 19,885 39,770
325% 20,196 40,391
330% 20,506 41,012
335% 20,817 41,634
340% 21,128 42,255
345% 21,438 42,877
↑目次に戻る↑
マイル
加算率
片道 往復
350% 21,749 43,498
355% 22,060 44,119
360% 22,370 44,741
365% 22,681 45,362
370% 22,992 45,984
375% 23,303 46,605
380% 23,613 47,226
385% 23,924 47,848
390% 24,235 48,469
395% 24,545 49,091
↑目次に戻る↑
マイル
加算率
片道 往復
400% 24,856 49,712
405% 25,167 50,333
410% 25,477 50,955
415% 25,788 51,576
420% 26,099 52,198
425% 26,410 52,819
430% 26,720 53,440
435% 27,031 54,062
440% 27,342 54,683
445% 27,652 55,305
↑目次に戻る↑
マイル
加算率
片道 往復
450% 27,963 55,926
455% 28,274 56,547
460% 28,584 57,169
465% 28,895 57,790
470% 29,206 58,412
475% 29,517 59,033
480% 29,827 59,654
485% 30,138 60,276
490% 30,449 60,897
495% 30,759 61,519
500% 31,070 62,140



↑目次に戻る↑

> マイル計算表・羽田発着路線(国際線)・トップへ

> マイル計算表・成田発着路線(国際線)・トップへ

> マイル計算表・トップへ

> マイル加算率チャート・トップへ

> マイルで得得・トップページへ