マイルで得得 > マイル関連チャート > マイル計算表 > 羽田発着(国際線) > ハノイ
目次 |
| 区間マイル数 (片道) |
2,294 |
| 区間マイル数 (往復) |
4,588 |
| 所要時間 (飛行時間) |
約5時間30分 |
| 就航している 航空会社 |
[羽田] ・ベトナム航空 ・ANA [成田] ・ベトナム航空 ・バンブーエアウェイズ ・JAL ・ベトジェットエア |
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 10% | 229 | 459 |
| 15% | 344 | 688 |
| 20% | 459 | 918 |
| 25% | 574 | 1,147 |
| 30% | 688 | 1,376 |
| 35% | 803 | 1,606 |
| 40% | 918 | 1,835 |
| 45% | 1,032 | 2,065 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 50% | 1,147 | 2,294 |
| 55% | 1,262 | 2,523 |
| 60% | 1,376 | 2,753 |
| 65% | 1,491 | 2,982 |
| 70% | 1,606 | 3,212 |
| 75% | 1,721 | 3,441 |
| 80% | 1,835 | 3,670 |
| 85% | 1,950 | 3,900 |
| 90% | 2,065 | 4,129 |
| 95% | 2,179 | 4,359 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 100% | 2,294 | 4,588 |
| 105% | 2,409 | 4,817 |
| 110% | 2,523 | 5,047 |
| 115% | 2,638 | 5,276 |
| 120% | 2,753 | 5,506 |
| 125% | 2,868 | 5,735 |
| 130% | 2,982 | 5,964 |
| 135% | 3,097 | 6,194 |
| 140% | 3,212 | 6,423 |
| 145% | 3,326 | 6,653 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 150% | 3,441 | 6,882 |
| 155% | 3,556 | 7,111 |
| 160% | 3,670 | 7,341 |
| 165% | 3,785 | 7,570 |
| 170% | 3,900 | 7,800 |
| 175% | 4,015 | 8,029 |
| 180% | 4,129 | 8,258 |
| 185% | 4,244 | 8,488 |
| 190% | 4,359 | 8,717 |
| 195% | 4,473 | 8,947 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 200% | 4,588 | 9,176 |
| 205% | 4,703 | 9,405 |
| 210% | 4,817 | 9,635 |
| 215% | 4,932 | 9,864 |
| 220% | 5,047 | 10,094 |
| 225% | 5,162 | 10,323 |
| 230% | 5,276 | 10,552 |
| 235% | 5,391 | 10,782 |
| 240% | 5,506 | 11,011 |
| 245% | 5,620 | 11,241 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 250% | 5,735 | 11,470 |
| 255% | 5,850 | 11,699 |
| 260% | 5,964 | 11,929 |
| 265% | 6,079 | 12,158 |
| 270% | 6,194 | 12,388 |
| 275% | 6,309 | 12,617 |
| 280% | 6,423 | 12,846 |
| 285% | 6,538 | 13,076 |
| 290% | 6,653 | 13,305 |
| 295% | 6,767 | 13,535 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 300% | 6,882 | 13,764 |
| 305% | 6,997 | 13,993 |
| 310% | 7,111 | 14,223 |
| 315% | 7,226 | 14,452 |
| 320% | 7,341 | 14,682 |
| 325% | 7,456 | 14,911 |
| 330% | 7,570 | 15,140 |
| 335% | 7,685 | 15,370 |
| 340% | 7,800 | 15,599 |
| 345% | 7,914 | 15,829 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 350% | 8,029 | 16,058 |
| 355% | 8,144 | 16,287 |
| 360% | 8,258 | 16,517 |
| 365% | 8,373 | 16,746 |
| 370% | 8,488 | 16,976 |
| 375% | 8,603 | 17,205 |
| 380% | 8,717 | 17,434 |
| 385% | 8,832 | 17,664 |
| 390% | 8,947 | 17,893 |
| 395% | 9,061 | 18,123 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 400% | 9,176 | 18,352 |
| 405% | 9,291 | 18,581 |
| 410% | 9,405 | 18,811 |
| 415% | 9,520 | 19,040 |
| 420% | 9,635 | 19,270 |
| 425% | 9,750 | 19,499 |
| 430% | 9,864 | 19,728 |
| 435% | 9,979 | 19,958 |
| 440% | 10,094 | 20,187 |
| 445% | 10,208 | 20,417 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 450% | 10,323 | 20,646 |
| 455% | 10,438 | 20,875 |
| 460% | 10,552 | 21,105 |
| 465% | 10,667 | 21,334 |
| 470% | 10,782 | 21,564 |
| 475% | 10,897 | 21,793 |
| 480% | 11,011 | 22,022 |
| 485% | 11,126 | 22,252 |
| 490% | 11,241 | 22,481 |
| 495% | 11,355 | 22,711 |
| 500% | 11,470 | 22,940 |