マイルで得得 > マイル関連チャート > マイル計算表 > 福岡発着(国際線) > 台北
目次 |
| 区間マイル数 (片道) |
809 |
| 区間マイル数 (往復) |
1,618 |
| 所要時間 (飛行時間) |
約2時間30分 |
| 就航している 航空会社 |
・チャイナエアライン ・エバー航空 ・タイガーエア台湾 |
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 10% | 81 | 162 |
| 15% | 121 | 243 |
| 20% | 162 | 324 |
| 25% | 202 | 405 |
| 30% | 243 | 485 |
| 35% | 283 | 566 |
| 40% | 324 | 647 |
| 45% | 364 | 728 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 50% | 405 | 809 |
| 55% | 445 | 890 |
| 60% | 485 | 971 |
| 65% | 526 | 1,052 |
| 70% | 566 | 1,133 |
| 75% | 607 | 1,214 |
| 80% | 647 | 1,294 |
| 85% | 688 | 1,375 |
| 90% | 728 | 1,456 |
| 95% | 769 | 1,537 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 100% | 809 | 1,618 |
| 105% | 849 | 1,699 |
| 110% | 890 | 1,780 |
| 115% | 930 | 1,861 |
| 120% | 971 | 1,942 |
| 125% | 1,011 | 2,023 |
| 130% | 1,052 | 2,103 |
| 135% | 1,092 | 2,184 |
| 140% | 1,133 | 2,265 |
| 145% | 1,173 | 2,346 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 150% | 1,214 | 2,427 |
| 155% | 1,254 | 2,508 |
| 160% | 1,294 | 2,589 |
| 165% | 1,335 | 2,670 |
| 170% | 1,375 | 2,751 |
| 175% | 1,416 | 2,832 |
| 180% | 1,456 | 2,912 |
| 185% | 1,497 | 2,993 |
| 190% | 1,537 | 3,074 |
| 195% | 1,578 | 3,155 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 200% | 1,618 | 3,236 |
| 205% | 1,658 | 3,317 |
| 210% | 1,699 | 3,398 |
| 215% | 1,739 | 3,479 |
| 220% | 1,780 | 3,560 |
| 225% | 1,820 | 3,641 |
| 230% | 1,861 | 3,721 |
| 235% | 1,901 | 3,802 |
| 240% | 1,942 | 3,883 |
| 245% | 1,982 | 3,964 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 250% | 2,023 | 4,045 |
| 255% | 2,063 | 4,126 |
| 260% | 2,103 | 4,207 |
| 265% | 2,144 | 4,288 |
| 270% | 2,184 | 4,369 |
| 275% | 2,225 | 4,450 |
| 280% | 2,265 | 4,530 |
| 285% | 2,306 | 4,611 |
| 290% | 2,346 | 4,692 |
| 295% | 2,387 | 4,773 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 300% | 2,427 | 4,854 |
| 305% | 2,467 | 4,935 |
| 310% | 2,508 | 5,016 |
| 315% | 2,548 | 5,097 |
| 320% | 2,589 | 5,178 |
| 325% | 2,629 | 5,259 |
| 330% | 2,670 | 5,339 |
| 335% | 2,710 | 5,420 |
| 340% | 2,751 | 5,501 |
| 345% | 2,791 | 5,582 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 350% | 2,832 | 5,663 |
| 355% | 2,872 | 5,744 |
| 360% | 2,912 | 5,825 |
| 365% | 2,953 | 5,906 |
| 370% | 2,993 | 5,987 |
| 375% | 3,034 | 6,068 |
| 380% | 3,074 | 6,148 |
| 385% | 3,115 | 6,229 |
| 390% | 3,155 | 6,310 |
| 395% | 3,196 | 6,391 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 400% | 3,236 | 6,472 |
| 405% | 3,276 | 6,553 |
| 410% | 3,317 | 6,634 |
| 415% | 3,357 | 6,715 |
| 420% | 3,398 | 6,796 |
| 425% | 3,438 | 6,877 |
| 430% | 3,479 | 6,957 |
| 435% | 3,519 | 7,038 |
| 440% | 3,560 | 7,119 |
| 445% | 3,600 | 7,200 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 450% | 3,641 | 7,281 |
| 455% | 3,681 | 7,362 |
| 460% | 3,721 | 7,443 |
| 465% | 3,762 | 7,524 |
| 470% | 3,802 | 7,605 |
| 475% | 3,843 | 7,686 |
| 480% | 3,883 | 7,766 |
| 485% | 3,924 | 7,847 |
| 490% | 3,964 | 7,928 |
| 495% | 4,005 | 8,009 |
| 500% | 4,045 | 8,090 |