マイルで得得 > マイル関連チャート > マイル計算表 > ブリスベン発着 > メルボルン
目次 |
| 区間マイル数 (片道) |
857 |
| 区間マイル数 (往復) |
1,714 |
| 所要時間 (飛行時間) |
約2時間10分 |
| 就航している 航空会社 |
・カンタス航空 ・ジェットスター航空 ・ヴァージンオーストラリア航空 ・タイガーエア |
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 10% | 86 | 171 |
| 15% | 129 | 257 |
| 20% | 171 | 343 |
| 25% | 214 | 429 |
| 30% | 257 | 514 |
| 35% | 300 | 600 |
| 40% | 343 | 686 |
| 45% | 386 | 771 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 50% | 429 | 857 |
| 55% | 471 | 943 |
| 60% | 514 | 1,028 |
| 65% | 557 | 1,114 |
| 70% | 600 | 1,200 |
| 75% | 643 | 1,286 |
| 80% | 686 | 1,371 |
| 85% | 728 | 1,457 |
| 90% | 771 | 1,543 |
| 95% | 814 | 1,628 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 100% | 857 | 1,714 |
| 105% | 900 | 1,800 |
| 110% | 943 | 1,885 |
| 115% | 986 | 1,971 |
| 120% | 1,028 | 2,057 |
| 125% | 1,071 | 2,143 |
| 130% | 1,114 | 2,228 |
| 135% | 1,157 | 2,314 |
| 140% | 1,200 | 2,400 |
| 145% | 1,243 | 2,485 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 150% | 1,286 | 2,571 |
| 155% | 1,328 | 2,657 |
| 160% | 1,371 | 2,742 |
| 165% | 1,414 | 2,828 |
| 170% | 1,457 | 2,914 |
| 175% | 1,500 | 3,000 |
| 180% | 1,543 | 3,085 |
| 185% | 1,585 | 3,171 |
| 190% | 1,628 | 3,257 |
| 195% | 1,671 | 3,342 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 200% | 1,714 | 3,428 |
| 205% | 1,757 | 3,514 |
| 210% | 1,800 | 3,599 |
| 215% | 1,843 | 3,685 |
| 220% | 1,885 | 3,771 |
| 225% | 1,928 | 3,857 |
| 230% | 1,971 | 3,942 |
| 235% | 2,014 | 4,028 |
| 240% | 2,057 | 4,114 |
| 245% | 2,100 | 4,199 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 250% | 2,143 | 4,285 |
| 255% | 2,185 | 4,371 |
| 260% | 2,228 | 4,456 |
| 265% | 2,271 | 4,542 |
| 270% | 2,314 | 4,628 |
| 275% | 2,357 | 4,714 |
| 280% | 2,400 | 4,799 |
| 285% | 2,442 | 4,885 |
| 290% | 2,485 | 4,971 |
| 295% | 2,528 | 5,056 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 300% | 2,571 | 5,142 |
| 305% | 2,614 | 5,228 |
| 310% | 2,657 | 5,313 |
| 315% | 2,700 | 5,399 |
| 320% | 2,742 | 5,485 |
| 325% | 2,785 | 5,571 |
| 330% | 2,828 | 5,656 |
| 335% | 2,871 | 5,742 |
| 340% | 2,914 | 5,828 |
| 345% | 2,957 | 5,913 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 350% | 3,000 | 5,999 |
| 355% | 3,042 | 6,085 |
| 360% | 3,085 | 6,170 |
| 365% | 3,128 | 6,256 |
| 370% | 3,171 | 6,342 |
| 375% | 3,214 | 6,428 |
| 380% | 3,257 | 6,513 |
| 385% | 3,299 | 6,599 |
| 390% | 3,342 | 6,685 |
| 395% | 3,385 | 6,770 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 400% | 3,428 | 6,856 |
| 405% | 3,471 | 6,942 |
| 410% | 3,514 | 7,027 |
| 415% | 3,557 | 7,113 |
| 420% | 3,599 | 7,199 |
| 425% | 3,642 | 7,285 |
| 430% | 3,685 | 7,370 |
| 435% | 3,728 | 7,456 |
| 440% | 3,771 | 7,542 |
| 445% | 3,814 | 7,627 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 450% | 3,857 | 7,713 |
| 455% | 3,899 | 7,799 |
| 460% | 3,942 | 7,884 |
| 465% | 3,985 | 7,970 |
| 470% | 4,028 | 8,056 |
| 475% | 4,071 | 8,142 |
| 480% | 4,114 | 8,227 |
| 485% | 4,156 | 8,313 |
| 490% | 4,199 | 8,399 |
| 495% | 4,242 | 8,484 |
| 500% | 4,285 | 8,570 |