マイルで得得 > マイル関連チャート > マイル計算表 > バンコク発着 > ウィーン
目次 |
| 区間マイル数 (片道) |
5,257 |
| 区間マイル数 (往復) |
10,514 |
| 所要時間 (飛行時間) |
約11時間30分 |
| 就航している 航空会社 |
・タイ国際航空 ・オーストリア航空 ・エバー航空 |
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 10% | 526 | 1,051 |
| 15% | 789 | 1,577 |
| 20% | 1,051 | 2,103 |
| 25% | 1,314 | 2,629 |
| 30% | 1,577 | 3,154 |
| 35% | 1,840 | 3,680 |
| 40% | 2,103 | 4,206 |
| 45% | 2,366 | 4,731 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 50% | 2,629 | 5,257 |
| 55% | 2,891 | 5,783 |
| 60% | 3,154 | 6,308 |
| 65% | 3,417 | 6,834 |
| 70% | 3,680 | 7,360 |
| 75% | 3,943 | 7,886 |
| 80% | 4,206 | 8,411 |
| 85% | 4,468 | 8,937 |
| 90% | 4,731 | 9,463 |
| 95% | 4,994 | 9,988 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 100% | 5,257 | 10,514 |
| 105% | 5,520 | 11,040 |
| 110% | 5,783 | 11,565 |
| 115% | 6,046 | 12,091 |
| 120% | 6,308 | 12,617 |
| 125% | 6,571 | 13,143 |
| 130% | 6,834 | 13,668 |
| 135% | 7,097 | 14,194 |
| 140% | 7,360 | 14,720 |
| 145% | 7,623 | 15,245 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 150% | 7,886 | 15,771 |
| 155% | 8,148 | 16,297 |
| 160% | 8,411 | 16,822 |
| 165% | 8,674 | 17,348 |
| 170% | 8,937 | 17,874 |
| 175% | 9,200 | 18,400 |
| 180% | 9,463 | 18,925 |
| 185% | 9,725 | 19,451 |
| 190% | 9,988 | 19,977 |
| 195% | 10,251 | 20,502 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 200% | 10,514 | 21,028 |
| 205% | 10,777 | 21,554 |
| 210% | 11,040 | 22,079 |
| 215% | 11,303 | 22,605 |
| 220% | 11,565 | 23,131 |
| 225% | 11,828 | 23,657 |
| 230% | 12,091 | 24,182 |
| 235% | 12,354 | 24,708 |
| 240% | 12,617 | 25,234 |
| 245% | 12,880 | 25,759 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 250% | 13,143 | 26,285 |
| 255% | 13,405 | 26,811 |
| 260% | 13,668 | 27,336 |
| 265% | 13,931 | 27,862 |
| 270% | 14,194 | 28,388 |
| 275% | 14,457 | 28,914 |
| 280% | 14,720 | 29,439 |
| 285% | 14,982 | 29,965 |
| 290% | 15,245 | 30,491 |
| 295% | 15,508 | 31,016 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 300% | 15,771 | 31,542 |
| 305% | 16,034 | 32,068 |
| 310% | 16,297 | 32,593 |
| 315% | 16,560 | 33,119 |
| 320% | 16,822 | 33,645 |
| 325% | 17,085 | 34,171 |
| 330% | 17,348 | 34,696 |
| 335% | 17,611 | 35,222 |
| 340% | 17,874 | 35,748 |
| 345% | 18,137 | 36,273 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 350% | 18,400 | 36,799 |
| 355% | 18,662 | 37,325 |
| 360% | 18,925 | 37,850 |
| 365% | 19,188 | 38,376 |
| 370% | 19,451 | 38,902 |
| 375% | 19,714 | 39,428 |
| 380% | 19,977 | 39,953 |
| 385% | 20,239 | 40,479 |
| 390% | 20,502 | 41,005 |
| 395% | 20,765 | 41,530 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 400% | 21,028 | 42,056 |
| 405% | 21,291 | 42,582 |
| 410% | 21,554 | 43,107 |
| 415% | 21,817 | 43,633 |
| 420% | 22,079 | 44,159 |
| 425% | 22,342 | 44,685 |
| 430% | 22,605 | 45,210 |
| 435% | 22,868 | 45,736 |
| 440% | 23,131 | 46,262 |
| 445% | 23,394 | 46,787 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 450% | 23,657 | 47,313 |
| 455% | 23,919 | 47,839 |
| 460% | 24,182 | 48,364 |
| 465% | 24,445 | 48,890 |
| 470% | 24,708 | 49,416 |
| 475% | 24,971 | 49,942 |
| 480% | 25,234 | 50,467 |
| 485% | 25,496 | 50,993 |
| 490% | 25,759 | 51,519 |
| 495% | 26,022 | 52,044 |
| 500% | 26,285 | 52,570 |