マイルで得得 > 各マイレージプログラムの詳細 > クリスフライヤー
| 目次 |
| 特徴 | ||||||||||
| [クリスフライヤーの特徴] ・シンガポール航空のキャンペーン運賃「スイートディール」「スーパーディール」でも10%マイル加算 ・ユナイテッド航空のツアー・格安航空券でも100%加算 ・A380/B777-300ERのビジネスクラス・ファーストクラスも特典航空券で乗れる(基本的に他社マイルでは不可) |
||||||||||
| ↑目次へ戻る↑ | ||||||||||
| オンライン入会/参加ページ | ||||||||||
| オンライン入会ページはこちら | ||||||||||
| ↑目次へ戻る↑ | ||||||||||
| マイルの有効期限 | ||||||||||
| 36ヶ月後(3年後)の月末 例えば、2011年4月に獲得したマイルは2014年の4月末に、2012年4月に獲得したマイルは2015年の4月末に失効します。 なので、早く獲得したマイルから順番に失効していくことになります。 以下の手数料を払うことにより、 有効期限の延長(一般会員は6ヵ月、エリート会員・PPSクラブ会員は12ヶ月)が可能
※例えば、30,000マイルの有効期限を延長するには、上記の3倍の手数料が発生します。 ※延長期間は、一般会員は6ヵ月、エリート会員・PPSクラブ会員は12ヶ月と決められています。 |
||||||||||
| ↑目次へ戻る↑ | ||||||||||
| マイレージ提携エアライン | ||||||||||
| クリスフライヤーの会員は、以下の航空会社便でマイルを獲得・使用できます。 |
||||||||||
| ↑目次へ戻る↑ | ||||||||||
| マイル加算率 | ||||||||||
| クリスフライヤー > マイル加算率チャート | ||||||||||
| ↑目次へ戻る↑ | ||||||||||
| マイルの事後登録(後日加算) | ||||||||||
| クリスフライヤー > マイルの事後登録について | ||||||||||
| ↑目次へ戻る↑ | ||||||||||
| クリスフライヤーのマイルが貯まるクレジットカード | ||||||||||
| クリスフライヤー > 提携クレジットカード | ||||||||||
| ↑目次へ戻る↑ | ||||||||||
| マイルの購入・移行 | ||||||||||
| マイルの購入 → 可能 ・クリスフライヤー > マイルの購入料金 マイルの移行 → 不可 |
||||||||||
| ↑目次へ戻る↑ | ||||||||||
| 特典航空券の必要マイル数 | ||||||||||
| クリスフライヤー > 特典航空券・マイル数チャート | ||||||||||
| ↑目次へ戻る↑ | ||||||||||
| 特典航空券のルール・利用条件など | ||||||||||
| クリスフライヤー > 特典航空券のルール | ||||||||||
| ↑目次へ戻る↑ | ||||||||||
| 特典航空券の各手数料 | ||||||||||
| クリスフライヤー > 特典航空券の手数料 | ||||||||||
| ↑目次へ戻る↑ | ||||||||||
| 上級会員(エリート会員)制度 | ||||||||||
| クリスフライヤー > 上級会員(エリート会員)制度 | ||||||||||
| ↑目次へ戻る↑ | ||||||||||
| |
||||||||||
| 問い合わせ先 | ||||||||||
| ・シンガポール航空 > 電話番号 | ||||||||||
| ↑目次へ戻る↑ |