マイルで得得 > マイル関連チャート > 区間マイル数チャート > 香港(HKG)
| 目次 |
↓
|
|
| 目的地 | マイル数 (片道) |
| 成田 | 1,841 |
| 羽田 | 1,803 |
| 関西 | 1,539 |
| 名古屋 | 1,631 |
| 福岡 | 1,273 |
| 札幌 | 2,131 |
| 那覇 | 906 |
| ↑目次へ戻る↑ | |
↓
|
|
| 目的地 | マイル数 (片道) |
| カラチ | 2,950 |
| クアラルンプール | 1,562 |
| コタキナバル | 1,140 |
| コロンボ | 2,492 |
| ジャカルタ | 2,023 |
| シンガポール | 1,592 |
| スラバヤ | 2,051 |
| セブ | 1,063 |
| ソウル | 1,285 |
| 高雄 | 412 |
| 台北 | 501 |
| ダッカ | 1,514 |
| ニューデリー | 2,326 |
| デンパサール(バリ島) | 2,146 |
| ハノイ | 522 |
| バンコク | 1,046 |
| バンダールスリブガワン | 1,200 |
| プーケット | 1,426 |
| プサン(釜山) | 1,269 |
| プノンペン | 953 |
| ペナン | 1,487 |
| ホーチミンシティー | 926 |
| マニラ | 711 |
| ムンバイ | 2,653 |
| ↑目次へ戻る↑ | |
↓
|
|
| 目的地 | マイル数 (片道) |
| 厦門(アモイ) | 308 |
| 煙台(イェンタイ) | 1,133 |
| 武漢(ウーハン) | 567 |
| 昆明(クンミン) | 730 |
| 貴陽(コイヤン) | 578 |
| 桂林(ゴイリン) | 302 |
| 広州 | 73 |
| 山亞(サンヤ) | 400 |
| 西安(シーアン) | 894 |
| 汕頭(シャントウ) | 173 |
| 上海 | 766 |
| 済南(チーナン) | 1,012 |
| 長沙(チャンシャー) | 408 |
| 重慶(チョンチン) | 694 |
| 成都(チョントゥー) | 839 |
| 青島(チンタオ) | 1,040 |
| 天津 | 1,179 |
| 南京 | 733 |
| 南昌(ナンチャン) | 446 |
| 寧波(ニンポウ) | 706 |
| 海口(ハイコウ) | 278 |
| 杭州(ハンチョウ) | 679 |
| 福州(フーチョウ) | 426 |
| 北京 | 1,237 |
| 合肥(ホーフェイ) | 679 |
| メイシエン | 185 |
| ↑目次へ戻る↑ | |
↓
|
|
| 目的地 | マイル数 (片道) |
| アムステルダム | 5,761 |
| イスタンブール | 4,975 |
| チューリッヒ | 5,764 |
| パリ | 5,957 |
| フランクフルト | 5,686 |
| マンチェスター | 5,976 |
| ミュンヘン | 5,610 |
| ミラノ | 5,814 |
| モスクワ | 4,439 |
| ローマ | 5,766 |
| ロンドン・ヒースロー | 5,983 |
| ↑目次へ戻る↑ | |
↓
|
|
| 目的地 | マイル数 (片道) |
| アデレード | 4,271 |
| オークランド | 5,697 |
| ケアンズ | 3,459 |
| サイパン | 2,114 |
| シドニー | 4,592 |
| パース | 3,749 |
| ブリズベン | 4,317 |
| メルボルン | 4,606 |
| ↑目次へ戻る↑ | |
↓
|
|
| 目的地 | マイル数 (片道) |
| テルアビブ | 4,814 |
| ドーハ | 3,911 |
| ドバイ | 3,694 |
| バーレーン | 3,954 |
| ヨハネスブルグ | 6,630 |
| リヤド | 4,212 |